| 1 | 00 28 44.8 | +56 42 07 | 119.8038 | -6.0319 | G119.799-6.032  | G119.8038-6.0319 | G119.80-6.03 | a | | 95 GHz (I); | -38.55 | 2.2 (0.38) | 8.37 | 19.62 (3.94) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | 2.800 | | 2012-2015 |
| 00 28 44.8 | +56 42 07 | 119.8038 | -6.0319 | G119.799-6.032  | G119.8038-6.0319 | G119.80-6.03 | b | | 95 GHz (I); | -35.66 | 2.98 (0.71) | 5.27 | 16.7 (4.15) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 00 28 44.8 | +56 42 07 | 119.8038 | -6.0319 | G119.799-6.032  | G119.8038-6.0319 | G119.80-6.03 | c | | 95 GHz (I); | -31.95 | 2.14 (0.36) | 4.05 | 9.23 (1.46) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 4 | 00 36 47.2 | +63 29 02 | 121.2974 | 0.6586 | G121.298+0.659  | G121.2980+0.6586 | G121.30+0.66 | a | | 95 GHz (I); | -17.8 | 2.74 (0.48) | 2.57 | 7.49 (1.21) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 0.930 | | 2012-2015 |
| 00 36 47.2 | +63 29 02 | 121.2974 | 0.6586 | G121.298+0.659  | G121.2980+0.6586 | G121.30+0.66 | b | | 95 GHz (I); | -17.56 | 0.41 (0.28) | 3.29 | 1.45 (0.74) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | | 2012-2015 |
| 6 | 00 44 57.2 | +55 47 18 | 122.0135 | -7.0719 | G122.014-7.072  | G122.0145-7.0719 | G122.01-7.07 | a | | 95 GHz (I); | -51.1 | 1.09 (0.22) | 1.36 | 1.58 (0.31) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | 2.170 | | 2012-2015 |
| 00 44 57.2 | +55 47 18 | 122.0135 | -7.0719 | G122.014-7.072  | G122.0145-7.0719 | G122.01-7.07 | b | | 95 GHz (I); | -48.5 | 1.56 (0.3) | 1.15 | 1.91 (0.37) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 8 | 02 25 30.8 | +62 06 18 | 133.6945 | 1.2152 | G133.694+1.216  | G133.6945+1.2152 | BGPS7351 | a |
Image
| 95 GHz (I); | -45.06 | 0.56 (0.41) | 1.8 | 1.1 (0.7) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | 4.200 | | 2012-2015 |
| 02 25 30.8 | +62 06 18 | 133.6945 | 1.2152 | G133.694+1.216  | G133.6945+1.2152 | BGPS7351 | b | | 95 GHz (I); | -42.75 | 2.28 (0.37) | 3.8 | 9.2 (1.2) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 10 | 02 25 53.4 | +62 04 08 | 133.7485 | 1.1971 | G133.749+1.198  | G133.7486+1.1979 | BGPS7364(W3(3)) | |
Image
| 95 GHz (I); | -38.11 | 1.4 (0.2) | 6.1 | 9.1 (0.9) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | 1.950 | | 2012-2015 |
| 11 | 02 27 4.2 | +61 52 19 | 133.9486 | 1.0630 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | BGPS7380(W3(OH)) | a |
Image
| 95 GHz (I); | -49.34 | 1.22 (0.35) | 2.6 | 3.4 (0.9) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1.950 | | 2012-2015 |
| 02 27 4.2 | +61 52 19 | 133.9486 | 1.0630 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | BGPS7380(W3(OH)) | b | | 95 GHz (I); | -46.3 | 2.61 (0.14) | 9.6 | 26.7 (1.1) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 13 | 03 01 32.7 | +60 29 12 | 138.2977 | 1.5562 | G138.297+1.556  | G138.2970+1.5558 | G138.30+1.56 | a | | 95 GHz (I); | -33.98 | 0.85 (0.19) | 1.66 | 1.5 (0.34) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II -OH | SFR_MIXED | 2.900 | | 2012-2015 |
| 03 01 32.7 | +60 29 12 | 138.2977 | 1.5562 | G138.297+1.556  | G138.2970+1.5558 | G138.30+1.56 | b | | 95 GHz (I); | -36.67 | 1.25 (0.34) | 1.99 | 2.65 (0.62) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II -OH | SFR_MIXED | | | 2012-2015 |
| 03 01 32.7 | +60 29 12 | 138.2977 | 1.5562 | G138.297+1.556  | G138.2970+1.5558 | G138.30+1.56 | c | | 95 GHz (I); | -38.05 | 0.86 (0.22) | 2.08 | 1.91 (0.53) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II -OH | SFR_MIXED | | | 2012-2015 |
| 03 01 32.7 | +60 29 12 | 138.2977 | 1.5562 | G138.297+1.556  | G138.2970+1.5558 | G138.30+1.56 | d | | 95 GHz (I); | -39.12 | 0.27 (0.73) | 1.53 | 0.44 (0.19) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II -OH | SFR_MIXED | | | 2012-2015 |
| 17 | 03 29 10.5 | +31 13 32 | 158.3951 | -20.5742 | G158.400-20.576  | G158.4031-20.5760 | NGC1333IRAS4A | a | | 95 GHz (I); | 7.18 | 0.3 (2.67) | 6.86 | 2.19 (0.9) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | 0.240 | | 2012-2015 |
| 03 29 10.5 | +31 13 32 | 158.3951 | -20.5742 | G158.400-20.576  | G158.4031-20.5760 | NGC1333IRAS4A | b | | 95 GHz (I); | 6.81 | 1.92 (0.28) | 7.44 | 15.2 (1.92) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 19 | 03 29 12 | +31 13 09 | 158.4037 | -20.5761 | G158.400-20.576  | G158.4031-20.5760 | NGC1333IRAS4B | a | | 95 GHz (I); | 5.36 | 9.31 (0.57) | 3 | 28.75 (1.75) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | 0.240 | | 2012-2015 |
| 03 29 12 | +31 13 09 | 158.4037 | -20.5761 | G158.400-20.576  | G158.4031-20.5760 | NGC1333IRAS4B | b | | 95 GHz (I); | 6.08 | 0.76 (0.2) | 5 | 4 (1) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 03 29 12 | +31 13 09 | 158.4037 | -20.5761 | G158.400-20.576  | G158.4031-20.5760 | NGC1333IRAS4B | c | | 95 GHz (I); | 7.16 | 0.76 (0.08) | 10 | 8.25 (0.75) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 22 | 05 30 46 | +33 47 52 | 174.1975 | -0.0768 | G174.198-0.077  | G174.1969-0.0779 | G174.20-0.08 | a | | 95 GHz (I); | -0.38 | 1 (0.25) | 3.33 | 3.56 (0.96) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | GALAXY | 1.700 | | 2012-2015 |
| 05 30 46 | +33 47 52 | 174.1975 | -0.0768 | G174.198-0.077  | G174.1969-0.0779 | G174.20-0.08 | b | | 95 GHz (I); | -3.15 | 0.88 (0.2) | 7.92 | 7.38 (3.16) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | GALAXY | | | 2012-2015 |
| 05 30 46 | +33 47 52 | 174.1975 | -0.0768 | G174.198-0.077  | G174.1969-0.0779 | G174.20-0.08 | c | | 95 GHz (I); | -4.62 | 2.18 (1.04) | 2.6 | 6.05 (2.79) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | GALAXY | | | 2012-2015 |
| 05 30 46 | +33 47 52 | 174.1975 | -0.0768 | G174.198-0.077  | G174.1969-0.0779 | G174.20-0.08 | d | | 95 GHz (I); | -1.9 | 1.27 (0.33) | 5 | 6.75 (1.36) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | GALAXY | | | 2012-2015 |
| 26 | 05 35 12.4 | -05 24 11 | 209.0153 | -19.4051 | G209.016-19.403  | G209.0153-19.4051 | ORION-S | a | | 95 GHz (I); | 6.57 | 3.05 (0.16) | 25.03 | 81.21 (4.22) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II -OH | | 0.420 | | 2012-2015 |
| 05 35 12.4 | -05 24 11 | 209.0153 | -19.4051 | G209.016-19.403  | G209.0153-19.4051 | ORION-S | b | | 95 GHz (I); | 6.1 | 2.1 (0.38) | 8.18 | 18.33 (6.98) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II -OH | | | | 2012-2015 |
| 05 35 12.4 | -05 24 11 | 209.0153 | -19.4051 | G209.016-19.403  | G209.0153-19.4051 | ORION-S | c | | 95 GHz (I); | 8.35 | 5.84 (0.54) | 7.1 | 44.15 (5.18) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II -OH | | | | 2012-2015 |
| 29 | 05 35 14.5 | -05 22 21 | 208.9906 | -19.3835 | G208.993-19.385  | G208.9928-19.3847 | G208.99-19.38(ORION-A) | a | | 95 GHz (I); | 7.85 | 1.54 (0.16) | 34.6 | 56.83 (10.23) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH +SiO | SFR_MIXED | 0.420 | | 2012-2015 |
| 05 35 14.5 | -05 22 21 | 208.9906 | -19.3835 | G208.993-19.385  | G208.9928-19.3847 | G208.99-19.38(ORION-A) | b | | 95 GHz (I); | 16.58 | 12.39 (0.34) | 31 | 408.74 (10.48) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH +SiO | SFR_MIXED | | | 2012-2015 |
| 05 35 14.5 | -05 22 21 | 208.9906 | -19.3835 | G208.993-19.385  | G208.9928-19.3847 | G208.99-19.38(ORION-A) | c | | 95 GHz (I); | 6.53 | 8.69 (0.26) | 34.62 | 320.42 (9.55) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH +SiO | SFR_MIXED | | | 2012-2015 |
| 05 35 14.5 | -05 22 21 | 208.9906 | -19.3835 | G208.993-19.385  | G208.9928-19.3847 | G208.99-19.38(ORION-A) | d | | 95 GHz (I); | 8.82 | 3.62 (0.09) | 66.15 | 255.23 (9.21) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH +SiO | SFR_MIXED | | | 2012-2015 |
| 05 35 14.5 | -05 22 21 | 208.9906 | -19.3835 | G208.993-19.385  | G208.9928-19.3847 | G208.99-19.38(ORION-A) | e | | 95 GHz (I); | 8.6 | 0.54 (0.05) | 51.66 | 29.39 (4.74) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH +SiO | SFR_MIXED | | | 2012-2015 |
| 34 | 05 35 15.5 | -05 20 41 | 208.9663 | -19.3673 | G208.966-19.367  | G208.9663-19.3673 | G208.97-19.37 | a | | 95 GHz (I); | 9.84 | 1.39 (0.17) | 6.6 | 9.73 (0.9) | PMODLH | 55 | +CH3OH I | SFR_MIXED | 0.420 | | 2012-2015 |
| 05 35 15.5 | -05 20 41 | 208.9663 | -19.3673 | G208.966-19.367  | G208.9663-19.3673 | G208.97-19.37 | b | | 95 GHz (I); | 11.52 | 0.98 (0.37) | 1.99 | 2.06 (0.74) | PMODLH | 55 | +CH3OH I | SFR_MIXED | | | 2012-2015 |
| 36 | 05 35 21.8 | -05 07 37 | 208.7731 | -19.2453 | G208.770-19.236  | G208.7731-19.2453 | G208.77-19.24 | | | 95 GHz (I); | 10.9 | 1.56 (0.35) | 0.75 | 1.25 (0.27) | PMODLH | 55 | +CH3OH I -CH3OH II | SFR_MIXED | 1.100 | | 2012-2015 |
| 37 | 05 35 27.5 | -05 09 36 | 208.8157 | -19.2392 | G208.816-19.239  | G208.8161-19.2392 | OMC-2 | a | | 95 GHz (I); | 10.9 | 0.9 (0.5) | 4 | 3.8 (2.1) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR_MIXED | 0.450 | | 2012-2015 |
| 05 35 27.5 | -05 09 36 | 208.8157 | -19.2392 | G208.816-19.239  | G208.8161-19.2392 | OMC-2 | b | | 95 GHz (I); | 11.4 | 0.3 (0.01) | 138 | 44.1 (1.5) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR_MIXED | | | 2012-2015 |
| 05 35 27.5 | -05 09 36 | 208.8157 | -19.2392 | G208.816-19.239  | G208.8161-19.2392 | OMC-2 | c | | 95 GHz (I); | 11.5 | 0.7 (0.03) | 85 | 63.3 (2.7) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR_MIXED | | | 2012-2015 |
| 40 | 05 39 10.6 | +35 45 19 | 173.4849 | 2.4343 | G173.482+2.446  | G173.4844+2.4338 | G173.49+2.44 | a | | 95 GHz (I); | -16.05 | 1.26 (0.27) | 2.18 | 2.94 (0.9) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1.700 | | 2012-2015 |
| 05 39 10.6 | +35 45 19 | 173.4849 | 2.4343 | G173.482+2.446  | G173.4844+2.4338 | G173.49+2.44 | b | | 95 GHz (I); | -18.84 | 5.58 (0.85) | 1.84 | 10.9 (1.59) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 42 | 05 39 27.5 | +35 40 43 | 173.5803 | 2.4420 | G173.580+2.442  | G173.5806+2.4425 | G173.58+2.44 | | | 95 GHz (I); | -16.79 | 1.58 (0.32) | 2.18 | 3.68 (0.64) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II | SFR_MIXED | 1.700 | | 2012-2015 |
| 43 | 05 40 52.5 | +35 41 26 | 173.7227 | 2.6923 | G173.719+2.698  | G173.7227+2.6923 | G173.72+2.69 | a | | 95 GHz (I); | -16.4 | 0.95 (0.03) | 15.22 | 15.31 (0.37) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 1.700 | | 2012-2015 |
| 05 40 52.5 | +35 41 26 | 173.7227 | 2.6923 | G173.719+2.698  | G173.7227+2.6923 | G173.72+2.69 | b | | 95 GHz (I); | -17.37 | 0.43 (0.08) | 3.24 | 1.48 (0.28) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | | 2012-2015 |
| 05 40 52.5 | +35 41 26 | 173.7227 | 2.6923 | G173.719+2.698  | G173.7227+2.6923 | G173.72+2.69 | c | | 95 GHz (I); | -18.43 | 0.49 (0.21) | 1.66 | 0.87 (0.28) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | | 2012-2015 |
| 46 | 05 41 43.5 | -01 54 45 | 206.5417 | -16.3575 | G206.564-16.361  | G206.5417-16.3575 | G206.54-16.36 | a | | 95 GHz (I); | 9.64 | 1.5 (0.47) | 2.4 | 3.83 (0.65) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | 1.200 | | 2012-2015 |
| 05 41 43.5 | -01 54 45 | 206.5417 | -16.3575 | G206.564-16.361  | G206.5417-16.3575 | G206.54-16.36 | b | | 95 GHz (I); | 10.31 | 0.72 (0.77) | 2.19 | 1.68 (0.84) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | | | 2012-2015 |
| 05 41 43.5 | -01 54 45 | 206.5417 | -16.3575 | G206.564-16.361  | G206.5417-16.3575 | G206.54-16.36 | c | | 95 GHz (I); | 10.86 | 0.91 (0.3) | 3.36 | 3.24 (0.99) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | | | 2012-2015 |
| 49 | 05 41 44.5 | -01 55 38 | 206.5573 | -16.3607 | G206.564-16.361  | G206.5585-16.3614 | G206.56-16.36 | a | | 95 GHz (I); | 11.2 | 1.05 (0.41) | 2.44 | 2.73 (1.6) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | 1.200 | | 2012-2015 |
| 05 41 44.5 | -01 55 38 | 206.5573 | -16.3607 | G206.564-16.361  | G206.5585-16.3614 | G206.56-16.36 | b | | 95 GHz (I); | 11 | 4.11 (1.38) | 1.61 | 7.05 (1.38) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | | | 2012-2015 |
| 51 | 05 41 45.5 | -01 56 02 | 206.5655 | -16.3601 | G206.564-16.361  | G206.5654-16.3618 | G206.57-16.36 | a | | 95 GHz (I); | 11.77 | 0.74 (0.18) | 1.96 | 1.54 (0.4) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | 1.100 | | 2012-2015 |
| 05 41 45.5 | -01 56 02 | 206.5655 | -16.3601 | G206.564-16.361  | G206.5654-16.3618 | G206.57-16.36 | b | | 95 GHz (I); | 10.26 | 1.88 (0.2) | 2.3 | 4.61 (0.03) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | | | 2012-2015 |
| 05 41 45.5 | -01 56 02 | 206.5655 | -16.3601 | G206.564-16.361  | G206.5654-16.3618 | G206.57-16.36 | c | | 95 GHz (I); | 7.16 | 0.72 (0.16) | 2.2 | 1.69 (0.31) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | | | 2012-2015 |
| 54 | 05 46 5.5 | -00 14 17 | 205.5362 | -14.6094 | G205.536-14.602  | G205.5362-14.6094 | G205.10-14.39(HH26IR) | a | | 95 GHz (I); | 10.42 | 0.83 (0.16) | 3.69 | 3.25 (0.53) | PMODLH | 55 | -H2O +CH3OH I +OH | SFR | 1.200 | | 2012-2015 |
| 05 46 5.5 | -00 14 17 | 205.5362 | -14.6094 | G205.536-14.602  | G205.5362-14.6094 | G205.10-14.39(HH26IR) | b | | 95 GHz (I); | 9.17 | 0.9 (0.29) | 1.83 | 1.74 (0.53) | PMODLH | 55 | -H2O +CH3OH I +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 05 46 5.5 | -00 14 17 | 205.5362 | -14.6094 | G205.536-14.602  | G205.5362-14.6094 | G205.10-14.39(HH26IR) | c | | 95 GHz (I); | 12.14 | 0.43 (0.77) | 2.57 | 1.18 (0.35) | PMODLH | 55 | -H2O +CH3OH I +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 57 | 05 46 7.5 | -00 13 36 | 205.5298 | -14.5967 | G205.536-14.602  | G205.5298-14.5967 | G205.12-14.38(HH25MMS) | a | | 95 GHz (I); | 12.45 | 1.18 (0.3) | 1.79 | 2.25 (0.56) | PMODLH | 55 | -H2O +CH3OH I +OH | SFR | 1.100 | | 2012-2015 |
| 05 46 7.5 | -00 13 36 | 205.5298 | -14.5967 | G205.536-14.602  | G205.5298-14.5967 | G205.12-14.38(HH25MMS) | b | | 95 GHz (I); | 11.02 | 0.45 (0.18) | 2.04 | 0.98 (0.4) | PMODLH | 55 | -H2O +CH3OH I +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 05 46 7.5 | -00 13 36 | 205.5298 | -14.5967 | G205.536-14.602  | G205.5298-14.5967 | G205.12-14.38(HH25MMS) | c | | 95 GHz (I); | 7.89 | 2.54 (0.66) | 1.53 | 4.14 (0.93) | PMODLH | 55 | -H2O +CH3OH I +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 05 46 7.5 | -00 13 36 | 205.5298 | -14.5967 | G205.536-14.602  | G205.5298-14.5967 | G205.12-14.38(HH25MMS) | d | | 95 GHz (I); | 10.18 | 0.65 (0.11) | 5.72 | 3.93 (0.62) | PMODLH | 55 | -H2O +CH3OH I +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 61 | 05 47 4.1 | +00 21 42 | 205.1088 | -14.1115 | G205.109-14.109  | G205.1095-14.1090 | G205.11-14.11(NGC2071) | a | | 95 GHz (I); | 8.43 | 1.34 (0.37) | 3.69 | 5.26 (1.58) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | 1.200 | | 2012-2015 |
| 05 47 4.1 | +00 21 42 | 205.1088 | -14.1115 | G205.109-14.109  | G205.1095-14.1090 | G205.11-14.11(NGC2071) | b | | 95 GHz (I); | 12.96 | 1.58 (0.83) | 1.35 | 2.27 (0.99) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 05 47 4.1 | +00 21 42 | 205.1088 | -14.1115 | G205.109-14.109  | G205.1095-14.1090 | G205.11-14.11(NGC2071) | c | | 95 GHz (I); | 10.22 | 1.59 (0.46) | 4.2 | 7.1 (1.77) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 64 | 05 51 10.6 | +25 46 14 | 183.3482 | -0.5770 | G183.349-0.577  | G183.3484-0.5764 | 05480+2545 | | | 95 GHz (I); | -10.6 | 1.3 (0.3) | 2.2 | 3.1 (0.6) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1.800 | | 2012-2015 |
| 65 | 06 07 48.3 | -06 22 54 | 213.7051 | -12.5950 | G213.705-12.597  | G213.7049-12.5970 | G213.70-12.60 | | | 95 GHz (I); | 10.14 | 2.34 (0.39) | 1.88 | 4.68 (0.67) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 0.770 | | 2012-2015 |
| 66 | 06 08 40.1 | +21 31 01 | 189.0302 | 0.7808 | G189.032+0.784  | G189.0316+0.7837 | BGPS7465 | |
Image
| 95 GHz (I); | 2.09 | 2.44 (0.49) | 1.8 | 4.8 (0.7) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1.100 | | 2012-2015 |
| 67 | 06 12 52.8 | +17 59 31 | 192.5961 | -0.0512 | G192.599-0.048  | G192.5992-0.0489 | BGPS7502(S255-IRS1) | a |
Image
| 95 GHz (I); | 7.73 | 2.12 (0.2) | 11.1 | 25 (1.8) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1.590 | | 2012-2015 |
| 06 12 52.8 | +17 59 31 | 192.5961 | -0.0512 | G192.599-0.048  | G192.5992-0.0489 | BGPS7502(S255-IRS1) | b | | 95 GHz (I); | 11.22 | 1.39 (0.23) | 7.9 | 11.6 (1.5) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 69 | 06 12 52.9 | +18 00 29 | 192.5821 | -0.0431 | G192.599-0.048  | G192.5842-0.0420 | BGPS7501 | a |
Image
| 95 GHz (I); | 10.57 | 1.61 (0.2) | 23 | 39.4 (5.5) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 3.000 | | 2012-2015 |
| 06 12 52.9 | +18 00 29 | 192.5821 | -0.0431 | G192.599-0.048  | G192.5842-0.0420 | BGPS7501 | b | | 95 GHz (I); | 11.33 | 0.79 (0.02) | 143.2 | 120.8 (5) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 71 | 06 34 37.6 | +04 12 44 | 207.2649 | -1.8083 | G207.265-1.808  | G207.2649-1.8083 | G207.27-1.81 | a | | 95 GHz (I); | 12.09 | 0.84 (0.38) | 2.84 | 2.54 (0.76) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | GALAXY | 1.300 | | 2012-2015 |
| 06 34 37.6 | +04 12 44 | 207.2649 | -1.8083 | G207.265-1.808  | G207.2649-1.8083 | G207.27-1.81 | b | | 95 GHz (I); | 14.1 | 0.68 (0.33) | 2.03 | 1.48 (0.59) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | GALAXY | | | 2012-2015 |
| 06 34 37.6 | +04 12 44 | 207.2649 | -1.8083 | G207.265-1.808  | G207.2649-1.8083 | G207.27-1.81 | c | | 95 GHz (I); | 17.27 | 0.62 (0.26) | 2.09 | 1.37 (0.56) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | GALAXY | | | 2012-2015 |
| 74 | 06 41 9.7 | +09 29 35 | 203.3156 | 2.0550 | G203.316+2.055  | G203.3155+2.0549 | NGC2264 | a | | 95 GHz (I); | 7.3 | 0.2 (0.02) | 99.2 | 21.1 (2.1) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 0.740 | | 2012-2015 |
| 06 41 9.7 | +09 29 35 | 203.3156 | 2.0550 | G203.316+2.055  | G203.3155+2.0549 | NGC2264 | b | | 95 GHz (I); | 7.6 | 0.7 (0.04) | 55.2 | 41.1 (2.4) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | | 2012-2015 |
| 76 | 09 03 34.2 | -48 28 04 | 269.1542 | -1.1268 | G269.153-1.129  | G269.1524-1.1281 | 269.20-1.13 | a | | 95 GHz (I); | 9.4 | 0.7 (0.1) | 15.1 | 11.3 (1.6) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | 2.300 | | 2012-2015 |
| 09 03 34.2 | -48 28 04 | 269.1542 | -1.1268 | G269.153-1.129  | G269.1524-1.1281 | 269.20-1.13 | b | | 95 GHz (I); | 10.7 | 1.6 (0.6) | 6.5 | 11.1 (4.2) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | | | 2012-2015 |
| 78 | 09 16 41.6 | -47 56 10 | 270.2551 | 0.8357 | G270.255+0.835  | G270.2553+0.8350 | 270.26+0.84 | a | | 95 GHz (I); | 9.3 | 0.6 (0.4) | 7 | 4.5 (3) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2.500 | | 2012-2015 |
| 09 16 41.6 | -47 56 10 | 270.2551 | 0.8357 | G270.255+0.835  | G270.2553+0.8350 | 270.26+0.84 | b | | 95 GHz (I); | 9.8 | 2.8 (0.2) | 21 | 62.6 (4.5) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | | 2012-2015 |
| 80 | 11 39 12.6 | -63 28 47 | 294.9728 | -1.7296 | G294.977-1.730  | G294.9728-1.7297 | 294.97-1.73 | | | 95 GHz (I); | -8.2 | 1.3 (0.2) | 5.9 | 8.2 (1.3) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | 1.200 | | 2012-2015 |
| 81 | 12 34 54.3 | -61 39 37 | 300.9708 | 1.1485 | G300.969+1.148  | G300.9688+1.1476 | 300.97+1.15 | | | 95 GHz (I); | -42.2 | 0.7 (0.1) | 9.4 | 7 (1) | PMODLH | 55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2.700 | | 2012-2015 |
| 82 | 12 35 35.8 | -63 02 28 | 301.1376 | -0.2246 | |