| 1 | 18 06 15 | -20 31 35.4 | 9.6210 | 0.1940 | G9.621+0.195  | G9.6210+0.1951 | G009.621+0.194 | 6.1 | 230.4 | 009.621 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 2 | 18 07 15.6 | -20 37 26.9 | 9.6510 | -0.0600 | G9.651-0.060  | G9.6510-0.0600 | G009.651-0.06 | 49.5 | 10.6 | 009.651 | GBT | 32 | +H2O | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 3 | 18 07 44 | -20 35 38.9 | 9.7310 | -0.1420 | G9.731-0.142  | G9.7310-0.1420 | G009.731-0.142 | -15.5 | 2.7 | 009.731 | GBT | 32 | +H2O | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 4 | 18 07 22.6 | -20 29 42.3 | 9.7770 | -0.0210 | G9.777-0.021  | G9.7770-0.0210 | G009.777-0.021 | 34.1 | 1.8 | 009.777 | GBT | 32 | +H2O | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 5 | 18 08 9.2 | -20 32 12 | 9.8290 | -0.2000 | G9.829-0.200  | G9.8290-0.2000 | G009.829-0.2 | 18.5 | 3.9 | 009.829 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 6 | 18 08 52.7 | -20 32 9.2 | 9.9120 | -0.3480 | G9.912-0.348  | G9.9120-0.3480 | G009.912-0.348 | 11.5 | 2.9 | 009.912 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 7 | 18 08 3.7 | -20 25 14.5 | 9.9200 | -0.1250 | G9.920-0.125  | G9.9200-0.1250 | G009.920-0.125 | 116.9 | 1.6 | 009.920 | GBT | 32 | +H2O | SFR_MIXED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 8 | 18 09 3.5 | -20 30 11.5 | 9.9610 | -0.3690 | G9.961-0.369  | G9.9610-0.3690 | G009.961-0.369 | -13.3 | 3.6 | 009.961 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 9 | 18 07 50.4 | -20 18 58.9 | 9.9860 | -0.0290 | G9.986-0.028  | G9.9860-0.0276 | G009.986-0.029 | 48.1 | 13.3 | 009.986 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 10 | 18 08 29 | -20 22 58.4 | 10.0010 | -0.1930 | G10.002-0.193  | G10.0025-0.1930 | G010.001-0.193 | -62.2 | 3.1 | 010.001 | GBT | 32 | +H2O | SFR_MIXED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 11 | 18 08 29.4 | -20 22 48.9 | 10.0040 | -0.1930 | G10.002-0.193  | G10.0025-0.1930 | G010.004-0.193 | -58.7 | 4.2 | 010.004 | GBT | 32 | +H2O | SFR_MIXED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 12 | 18 09 16.2 | -20 27 47.5 | 10.0200 | -0.3930 | G10.020-0.393  | G10.0200-0.3930 | G010.020-0.393 | 9.2 | 74.3 | 010.020 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 13 | 18 08 9.6 | -20 16 48.9 | 10.0540 | -0.0770 | G10.054-0.077  | G10.0540-0.0770 | G010.054-0.077 | 68.7 | 2.1 | 010.054 | GBT | 32 | +H2O | | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 14 | 18 08 15.9 | -20 16 23.7 | 10.0720 | -0.0950 | G10.076-0.095  | G10.0720-0.0950 | G010.072-0.095 | 26.1 | 2.6 | 010.072 | GBT | 32 | +H2O +OH | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 18 08 15.9 | -20 16 23.7 | 10.0720 | -0.0950 | G10.076-0.095  | G10.0720-0.0950 | G010.072-0.095 | 22.9 | 4 | 010.072 | GBT | 32 | +H2O +OH | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 16 | 18 08 41.4 | -20 07 34.5 | 10.2490 | -0.1110 | G10.248-0.112  | G10.2484-0.1117 | G010.249-0.111 | 8.1 | 2.1 | 010.249 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 17 | 18 08 50.2 | -20 07 12.3 | 10.2710 | -0.1380 | G10.271-0.138  | G10.2710-0.1380 | G010.271-0.138 | 49.7 | 1.7 | 010.271 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 18 | 18 08 47.2 | -20 05 51.6 | 10.2850 | -0.1170 | G10.323-0.147  | G10.2856-0.1201 | G010.285-0.117 | 13 | 4.2 | 010.285 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 19 | 18 08 49.3 | -20 05 59.3 | 10.2870 | -0.1250 | G10.323-0.147  | G10.2873-0.1252 | G010.287-0.125 | 15.3 | 13.8 | 010.287 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 20 | 18 09 0.2 | -20 04 11.4 | 10.3340 | -0.1480 | G10.323-0.147  | G10.3340-0.1480 | G010.334-0.148 | 16.8 | 3.2 | 010.334 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 21 | 18 09 00 | -20 03 40.6 | 10.3410 | -0.1430 | G10.323-0.147  | G10.3423-0.1423 | G010.341-0.143 | 8.5 | 17.5 | 010.341 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 22 | 18 08 36.6 | -19 57 36.9 | 10.3850 | -0.0140 | G10.385-0.014  | G10.3851-0.0141 | G010.385-0.014 | 46 | 3.8 | 010.385 | GBT | 32 | +H2O | UNK | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 23 | 18 08 45 | -19 54 39.9 | 10.4440 | -0.0190 | G10.472+0.027  | G10.4442-0.0182 | G010.444-0.019 | 71.8 | 31.4 | 010.444 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 24 | 18 08 38.2 | -19 51 51.5 | 10.4720 | 0.0270 | G10.472+0.027  | G10.4723+0.0272 | G010.472+0.027 | 59.3 | 163 | 010.472 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 18 08 38.2 | -19 51 51.5 | 10.4720 | 0.0270 | G10.472+0.027  | G10.4723+0.0272 | G010.472+0.027 | 88.6 | 98.4 | 010.472 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 26 | 18 32 25.7 | -09 15 16.5 | 22.5380 | -0.0320 | G22.543-0.028  | G22.5380-0.0320 | G022.538-0.032 | 35.6 | 2.4 | 022.538 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 27 | 18 33 46 | -09 23 29 | 22.5690 | -0.3880 | G22.569-0.388  | G22.5690-0.3880 | G022.569-0.388 | 62.4 | 5.2 | 022.569 | GBT | 32 | +H2O | UNK | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 28 | 18 31 39.7 | -09 05 30.3 | 22.5950 | 0.2110 | G22.595+0.211  | G22.5950+0.2110 | G022.595+0.211 | 45.5 | 1.6 | 022.595 | GBT | 32 | +H2O | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 29 | 18 31 52 | -08 57 20.6 | 22.7390 | 0.2290 | G22.741+0.238  | G22.7390+0.2290 | G022.739+0.229 | -83.8 | 4.7 | 022.739 | GBT | 32 | +H2O +OH | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 30 | 18 33 33.7 | -09 10 20.4 | 22.7400 | -0.2420 | G22.740-0.243  | G22.7398-0.2444 | G022.740-0.242 | 105.1 | 1 | 022.740 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I | SFR_MIXED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 31 | 18 33 26.4 | -09 03 47.4 | 22.8230 | -0.1650 | G22.821-0.164  | G22.8215-0.1641 | G022.823-0.165 | 39.6 | 11.5 | 022.823 | GBT | 32 | +H2O +OH | SFR_MIXED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 32 | 18 32 58 | -08 59 52 | 22.8270 | -0.0310 | G22.821-0.022  | G22.8270-0.0310 | G022.827-0.031 | 62.1 | 4.1 | 022.827 | GBT | 32 | +H2O -SiO | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 33 | 18 32 59.2 | -08 55 21.8 | 22.8960 | -0.0010 | G22.896-0.001  | G22.8960-0.0010 | G022.896-0.001 | 64.2 | 5.1 | 022.896 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 18 32 59.2 | -08 55 21.8 | 22.8960 | -0.0010 | G22.896-0.001  | G22.8960-0.0010 | G022.896-0.001 | 62.7 | 6.4 | 022.896 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 35 | 18 32 44.5 | -08 52 35.6 | 22.9090 | 0.0740 | G22.909+0.074  | G22.9090+0.0740 | G022.909+0.074 | 23.8 | 6.8 | 022.909 | GBT | 32 | +H2O | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 36 | 18 34 29.2 | -09 01 38.5 | 22.9740 | -0.3780 | G22.975-0.376  | G22.9762-0.3762 | G022.974-0.378 | 75.4 | 11.8 | 022.974 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 37 | 18 34 37.5 | -09 00 11.7 | 23.0110 | -0.3970 | G23.010-0.410  | G23.0110-0.3970 | G023.011-0.397 | 48.7 | 11.8 | 023.011 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 38 | 18 34 37.7 | -09 00 5.4 | 23.0130 | -0.3970 | G23.010-0.410  | G23.0110-0.3970 | G023.013-0.397 | 72.9 | 0.9 | 023.013 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 39 | 18 34 14.7 | -08 55 39.4 | 23.0350 | -0.2790 | G23.035-0.279  | G23.0350-0.2790 | G023.035-0.279 | 106.3 | 1.8 | 023.035 | GBT | 32 | +H2O | | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 40 | 18 32 33 | -08 41 58.4 | 23.0440 | 0.1980 | G23.044+0.198  | G23.0440+0.1980 | G023.044+0.198 | 107.9 | 1.5 | 023.044 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 41 | 18 33 47.8 | -08 51 23.6 | 23.0470 | -0.1480 | G23.047-0.148  | G23.0470-0.1480 | G023.047-0.148 | 84.1 | 2.5 | 023.047 | GBT | 32 | +H2O | | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 42 | 18 33 56.6 | -08 47 6.4 | 23.1270 | -0.1470 | G23.127-0.147  | G23.1270-0.1470 | G023.127-0.147 | 119.7 | 10.4 | 023.127 | GBT | 32 | +H2O | UNK | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 43 | 18 34 51.7 | -08 51 36.4 | 23.1650 | -0.3830 | G23.162-0.382  | G23.1623-0.3819 | G023.165-0.383 | 57.4 | 1.7 | 023.165 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH II +OH | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 44 | 18 34 55.3 | -08 49 5.9 | 23.2090 | -0.3770 | G23.206-0.378  | G23.2067-0.3778 | G023.209-0.377 | 79.1 | 930.8 | 023.209 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 45 | 18 33 24.1 | -08 33 24.1 | 23.2680 | 0.0770 | G23.265+0.077  | G23.2654+0.0769 | G023.268+0.077 | 105.7 | 2.7 | 023.268 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 46 | 18 34 38.8 | -08 40 57.6 | 23.2980 | -0.2540 | G23.299-0.250  | G23.2980-0.2540 | G023.298-0.254 | 103.9 | 1.8 | 023.298 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 47 | 18 34 20.2 | -08 34 56 | 23.3520 | -0.1400 | G23.352-0.139  | G23.3513-0.1395 | G023.352-0.14 | 94.3 | 1.9 | 023.352 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH II | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 48 | 18 34 42.5 | -08 34 52.9 | 23.3950 | -0.2210 | G23.434-0.208  | G23.3969-0.2191 | G023.395-0.221 | 101.6 | 3.1 | 023.395 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 49 | 18 34 20.4 | -08 30 41.6 | 23.4150 | -0.1080 | G23.416-0.108  | G23.4155-0.1081 | G023.415-0.108 | 55.6 | 10 | 023.415 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH II | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 50 | 18 34 48.7 | -08 34 15.6 | 23.4160 | -0.2390 | G23.434-0.208  | G23.4175-0.2390 | G023.416-0.239 | 55.5 | 1.7 | 023.416 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 51 | 18 34 49.1 | -08 34 06 | 23.4190 | -0.2390 | G23.434-0.208  | G23.4175-0.2390 | G023.419-0.239 | 76.3 | 1.7 | 023.419 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 52 | 18 34 39.3 | -08 31 42.2 | 23.4360 | -0.1850 | G23.437-0.183  | G23.4369-0.1831 | G023.436-0.185 | 107.2 | 3.4 | 023.436 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 53 | 18 34 55.7 | -08 32 59.9 | 23.4480 | -0.2550 | G23.434-0.208  | G23.4468-0.2546 | G023.448-0.255 | 54.1 | 1.8 | 023.448 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 54 | 18 34 44.6 | -08 31 9.5 | 23.4540 | -0.2000 | G23.434-0.208  | G23.4554-0.2009 | G023.454-0.2 | 61.7 | 3.6 | 023.454 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 55 | 18 34 5.7 | -08 25 58.1 | 23.4570 | -0.0180 | G23.456-0.017  | G23.4570-0.0180 | G023.457-0.018 | 76.3 | 5.5 | 023.457 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I -CH3OH II | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 56 | 18 33 44.2 | -08 21 22.6 | 23.4840 | 0.0960 | G23.484+0.092  | G23.4842+0.0968 | G023.484+0.096 | 83.9 | 3.7 | 023.484 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 57 | 18 34 12.6 | -08 22 56.1 | 23.5150 | -0.0200 | G23.515-0.020  | G23.5150-0.0200 | G023.515-0.02 | 95.1 | 1.8 | 023.515 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 58 | 18 34 19.2 | -08 23 34.6 | 23.5180 | -0.0490 | G23.519-0.048  | G23.5194-0.0478 | G023.518-0.049 | 106.8 | 8 | 023.518 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 59 | 18 34 43.9 | -08 23 17.6 | 23.5690 | -0.1370 | G23.569-0.137  | G23.5690-0.1370 | G023.569-0.137 | 22 | 3.4 | 023.569 | GBT | 32 | +H2O | UNK | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 60 | 18 34 14.4 | -08 15 27.3 | 23.6290 | 0.0310 | G23.629+0.031  | G23.6290+0.0310 | G023.629+0.031 | 42.8 | 2.1 | 023.629 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 61 | 18 34 27.2 | -08 15 28.6 | 23.6530 | -0.0160 | G23.652-0.023  | G23.6530-0.0160 | G023.653-0.016 | 128.7 | 1.6 | 023.653 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH II | UNK | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 62 | 18 33 49.9 | -08 07 13.8 | 23.7040 | 0.1840 | G23.708+0.170  | G23.7040+0.1835 | G023.704+0.184 | 110.2 | 1.8 | 023.704 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II -OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 63 | 18 33 28.5 | -08 02 35.1 | 23.7320 | 0.2980 | G23.732+0.298  | G23.7320+0.2980 | G023.732+0.298 | 93.3 | 2.8 | 023.732 | GBT | 32 | +H2O | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 64 | 18 35 7.7 | -08 14 39.6 | 23.7420 | -0.1580 | G23.742-0.158  | G23.7417-0.1584 | G023.742-0.158 | 81.6 | 10.8 | 023.742 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 65 | 18 33 32.2 | -08 01 50.9 | 23.7500 | 0.2900 | G23.750+0.290  | G23.7500+0.2900 | G023.750+0.29 | 129.9 | 1 | 023.750 | GBT | 32 | +H2O | | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 66 | 18 33 19.8 | -07 55 39.2 | 23.8180 | 0.3830 | G23.818+0.384  | G23.8179+0.3841 | G023.818+0.383 | 80.7 | 13.1 | 023.818 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 67 | 18 33 19.6 | -07 55 37.6 | 23.8180 | 0.3840 | G23.818+0.384  | G23.8179+0.3841 | G023.818+0.384 | 64.7 | 3.5 | 023.818 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 68 | 18 35 11.9 | -08 08 14.1 | 23.8450 | -0.1240 | G23.845-0.124  | G23.8450-0.1240 | G023.845-0.124 | 80.2 | 1.4 | 023.845 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 69 | 18 35 14 | -08 06 57.2 | 23.8680 | -0.1220 | G23.869-0.124  | G23.8695-0.1235 | G023.868-0.122 | 82 | 0.8 | 023.868 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II -OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 70 | 18 35 15.1 | -08 07 5.5 | 23.8680 | -0.1270 | G23.869-0.124  | G23.8680-0.1270 | G023.868-0.127 | 82 | 1 | 023.868 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II -OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 71 | 18 35 7.6 | -08 05 59.5 | 23.8700 | -0.0910 | G23.870-0.091  | G23.8700-0.0910 | G023.870-0.091 | 15 | 1 | 023.870 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 72 | 18 34 36.7 | -08 01 1.2 | 23.8850 | 0.0600 | G23.901+0.066  | G23.8853+0.0598 | G023.885+0.06 | 44.2 | 3.3 | 023.885 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 73 | 18 34 36.6 | -07 59 31 | 23.9070 | 0.0720 | G23.901+0.066  | G23.9093+0.0731 | G023.907+0.072 | 70.6 | 8.1 | 023.907 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 74 | 18 35 8.2 | -08 02 1.3 | 23.9300 | -0.0630 | G23.930-0.063  | G23.9300-0.0630 | G023.930-0.063 | 47 | 6.4 | 023.930 | GBT | 32 | +H2O | | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 75 | 18 35 28.3 | -08 04 11.3 | 23.9360 | -0.1530 | G23.937-0.152  | G23.9367-0.1524 | G023.936-0.153 | 110.2 | 0.8 | 023.936 | GBT | 32 | +H2O +OH | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 76 | 18 34 23.8 | -07 54 57.6 | 23.9500 | 0.1540 | G23.955+0.151  | G23.9547+0.1508 | G023.950+0.154 | 82.2 | 33.4 | 023.950 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II -OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 77 | 18 34 29 | -07 54 49.1 | 23.9620 | 0.1360 | G23.955+0.151  | G23.9605+0.1366 | G023.962+0.136 | 63.7 | 1.8 | 023.962 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II -OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 78 | 18 35 22.4 | -08 01 24.1 | 23.9660 | -0.1100 | G23.967-0.110  | G23.9665-0.1100 | G023.966-0.11 | 75.6 | 11.8 | 023.966 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 79 | 18 35 34.4 | -08 02 40.8 | 23.9700 | -0.1640 | G23.970-0.164  | G23.9705-0.1643 | G023.970-0.164 | 87.2 | 2.1 | 023.970 | GBT | 32 | +H2O +OH | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 80 | 18 34 7.7 | -07 50 7.4 | 23.9910 | 0.2500 | G23.991+0.250  | G23.9910+0.2500 | G023.991+0.25 | 102.5 | 3.5 | 023.991 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I | UNK | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 18 34 7.7 | -07 50 7.4 | 23.9910 | 0.2500 | G23.991+0.250  | G23.9910+0.2500 | G023.991+0.25 | 97.1 | 4.4 | 023.991 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I | UNK | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 82 | 18 35 23.3 | -07 59 30 | 23.9960 | -0.0990 | G23.996-0.100  | G23.9959-0.0997 | G023.996-0.099 | 47 | 5.8 | 023.996 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 83 | 18 34 37.1 | -07 53 25.6 | 23.9980 | 0.1170 | G23.999+0.122  | G23.9980+0.1170 | G023.998+0.117 | 123.6 | 1.2 | 023.998 | GBT | 32 | +H2O | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 84 | 18 34 35.2 | -07 53 2.7 | 24.0000 | 0.1270 | G23.999+0.122  | G24.0000+0.1270 | G024.000+0.127 | -27.5 | 1.5 | 024.000 | GBT | 32 | +H2O | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 85 | 18 34 53.9 | -07 54 30.6 | 24.0140 | 0.0470 | G24.018+0.048  | G24.0140+0.0482 | G024.014+0.047 | 102.8 | 5.4 | 024.014 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 86 | 18 34 33.8 | -07 51 22.5 | 24.0220 | 0.1450 | G24.016+0.150  | G24.0220+0.1450 | G024.022+0.145 | -57.7 | 8.1 | 024.022 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 87 | 18 35 54 | -07 59 59.2 | 24.0470 | -0.2150 | G24.050-0.215  | G24.0470-0.2150 | G024.047-0.215 | 81.3 | 3.4 | 024.047 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 88 | 18 35 52.1 | -07 55 17 | 24.1130 | -0.1720 | G24.114-0.174  | G24.1140-0.1739 | G024.113-0.172 | 78.9 | 2.5 | 024.113 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 89 | 18 34 45.6 | -07 46 16 | 24.1200 | 0.1410 | G24.120+0.141  | G24.1200+0.1410 | G024.120+0.141 | 97.4 | 2.3 | 024.120 | GBT | 32 | +H2O | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 90 | 18 35 21.4 | -07 48 42.3 | 24.1520 | -0.0090 | G24.148-0.009  | G24.1480-0.0091 | G024.152-0.009 | 24.4 | 1.2 | 024.152 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 91 | 18 34 44.2 | -07 43 31.5 | 24.1580 | 0.1670 | G24.157+0.163  | G24.1560+0.1635 | G024.158+0.167 | 71.1 | 3.4 | 024.158 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 92 | 18 34 45.5 | -07 43 25.3 | 24.1620 | 0.1630 | G24.157+0.163  | G24.1620+0.1630 | G024.162+0.163 | 98.3 | 0.9 | 024.162 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 93 | 18 35 24.6 | -07 48 26.9 | 24.1620 | -0.0190 | G24.148-0.009  | G24.1620-0.0190 | G024.162-0.019 | 96.3 | 1.5 | 024.162 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 94 | 18 35 30.5 | -07 47 27 | 24.1880 | -0.0330 | G24.190-0.035  | G24.1880-0.0330 | G024.188-0.033 | 61.8 | 0.8 | 024.188 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH II | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 95 | 18 34 24.3 | -07 35 57.8 | 24.2320 | 0.2980 | G24.232+0.298  | G24.2320+0.2980 | G024.232+0.298 | -54.2 | 1.6 | 024.232 | GBT | 32 | +H2O | | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 96 | 18 36 7.8 | -07 44 39.5 | 24.3000 | -0.1480 | G24.298-0.153  | G24.3000-0.1480 | G024.300-0.148 | 105.1 | 1 | 024.300 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH II | SFR_MIXED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 97 | 18 35 7.2 | -07 34 59.7 | 24.3280 | 0.1480 | G24.329+0.144  | G24.3287+0.1441 | G024.328+0.148 | 70.2 | 33.4 | 024.328 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 98 | 18 35 32.8 | -07 36 59.6 | 24.3470 | 0.0390 | G24.351+0.036  | G24.3470+0.0390 | G024.347+0.039 | 120.9 | 3.1 | 024.347 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I -CH3OH II | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 99 | 18 36 18.3 | -07 40 48.2 | 24.3770 | -0.1570 | G24.372-0.158  | G24.3757-0.1578 | G024.377-0.157 | 50 | 2.8 | 024.377 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH II | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 100 | 18 35 13.5 | -07 30 35.4 | 24.4050 | 0.1590 | G24.405+0.159  | G24.4050+0.1590 | G024.405+0.159 | 81.4 | 2.3 | 024.405 | GBT | 32 | +H2O | UNK | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 101 | 18 35 26.8 | -07 31 29.8 | 24.4170 | 0.1030 | G24.416+0.102  | G24.4158+0.1023 | G024.417+0.103 | 118.4 | 11.5 | 024.417 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 102 | 18 34 45.9 | -07 25 37.9 | 24.4260 | 0.2980 | G24.425+0.301  | G24.4260+0.2980 | G024.426+0.298 | 50.9 | 6.8 | 024.426 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH II | EVOLVED | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 103 | 18 34 57.4 | -07 26 25.5 | 24.4360 | 0.2500 | G24.439+0.252  | G24.4360+0.2500 | G024.436+0.25 | 119.4 | 2.1 | 024.436 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 104 | 18 35 11.1 | -07 26 30.1 | 24.4610 | 0.1990 | G24.461+0.198  | G24.4612+0.1981 | G024.461+0.199 | 125.7 | 9.4 | 024.461 | GBT | 32 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 105 | 18 36 4.8 | -07 31 34.7 | 24.4880 | -0.0370 | G24.494-0.040  | G24.4871-0.0376 | G024.488-0.037 | 74 | 6.1 | 024.488 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
| 106 | 18 36 5.9 | -07 31 10.8 | 24.4960 | -0.0380 | G24.494-0.040  | G24.4936-0.0388 | G024.496-0.038 | 104.7 | 10.9 | 024.496 | GBT | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2014 Mar - 2015 Jan |
