| 1 | 05 30 45.6 | +33 47 52 | | | 174.196781 | -0.077962 | G174.198-0.077  | G174.2009-0.0707 | | 05274+3345 | 10 H |
Image
|
Descr
| 44 GHz (I); | -2.8 .. -4.3 | 0.15 .. 2.93 | 0.15 .. 1.18 | NRAOVLA | 52.000 | 1.82 x 1.52 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | GALAXY | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +05 30 47.17 | +33 47 58.1 | 23550 mas | 6099.2 mas | 174.198353 | -0.072489 | | | 1 | 05274+3345 A | | | | | -3 | 0.61 | 0.28 | | | | | | | |
| +05 30 47.53 | +33 47 56.1 | 28950 mas | 4099.2 mas | 174.199503 | -0.071753 | | | 2 | 05274+3345 B | | | | | -2.8 | 2 | 1.18 | | | | | | | |
| +05 30 47.62 | +33 47 52.2 | 30300 mas | 199.2 mas | 174.200579 | -0.072088 | | | 3 | 05274+3345 C | | | | | -3.5 | 2.93 | 0.84 | | | | | | | |
| +05 30 47.62 | +33 47 52.2 | 30300 mas | 199.2 mas | 174.200579 | -0.072088 | | | 4 | 05274+3345 D | | | | | -4.3 | 0.44 | | | | | | | | |
| +05 30 47.68 | +33 47 56.5 | 31200 mas | 4499.2 mas | 174.199695 | -0.071258 | | | 5 | 05274+3345 E | | | | | -3.1 | 0.53 | 0.27 | | | | | | | |
| +05 30 47.68 | +33 47 56.5 | 31200 mas | 4499.2 mas | 174.199695 | -0.071258 | | | 6 | 05274+3345 F | | | | | -3.7 | 0.15 | | | | | | | | |
| +05 30 47.8 | +33 47 55.3 | 33000 mas | 3299.2 mas | 174.200202 | -0.071094 | | | 7 | 05274+3345 G | | | | | -2.8 | 0.49 | 0.15 | | | | | | | |
| +05 30 47.98 | +33 47 56.3 | 35700 mas | 4299.2 mas | 174.200313 | -0.070421 | | | 8 | 05274+3345 H | | | | | -3 | 0.4 | 0.22 | | | | | | | |
| 2 | 18 04 53.9 | -24 26 41 | | | 6.050062 | -1.449406 | G6.049-1.447  | G6.0490-1.4471 | | 18018-2426 | 37 L |
Image
| | 44 GHz (I); | 10.9 .. 10.9 | 579.41 .. 579.41 | 329.51 | NRAOVLA | 96.000 | 2.61 x 1.37 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +18 04 53.01 | -24 26 40.5 | -13348.8 mas | 499.2 mas | 6.048530 | -1.446394 | | | 1 | 18018-2426 A | | | | | 10.9 | 579.41 | 329.51 | | | | | | | |
| 3 | 18 05 25.4 | -21 19 41 | | | 8.827282 | -0.029211 | G8.832-0.028  | G8.8316-0.0280 | | 18024-2119 | 38L |
Image
| | 44 GHz (I); | 0 .. 2.5 | 0.36 .. 11.19 | 0.01 .. 6.44 | NRAOVLA | 58.000 | 2.33 x 1.41 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +18 05 24.94 | -21 19 15.4 | -6898.8 mas | 25601.6 mas | 8.832610 | -0.024174 | | | 1 | 18024-2119 A | | | | | -1 | 0.69 | 0.42 | | | | | | | |
| +18 05 25.39 | -21 19 16.9 | -148.8 mas | 24101.6 mas | 8.833102 | -0.025902 | | | 2 | 18024-2119 B | | | | | 0 | 11.19 | 6.44 | | | | | | | |
| +18 05 25.86 | -21 19 24.8 | 6901.2 mas | 16201.6 mas | 8.832080 | -0.028566 | | | 3 | 18024-2119 C | | | | | -0.3 | 2.67 | 0.57 | | | | | | | |
| +18 05 25.86 | -21 19 24.8 | 6901.2 mas | 16201.6 mas | 8.832080 | -0.028566 | | | 4 | 18024-2119 D | | | | | 1.8 | 0.36 | 0.01 | | | | | | | |
| +18 05 25.89 | -21 19 23.6 | 7351.2 mas | 17401.6 mas | 8.832428 | -0.028505 | | | 5 | 18024-2119 E | | | | | -0.8 | 2.79 | 1.01 | | | | | | | |
| +18 05 26.1 | -21 19 27.2 | 10501.2 mas | 13801.6 mas | 8.831955 | -0.029705 | | | 6 | 18024-2119 F | | | | | 2.5 | 0.56 | 0.19 | | | | | | | |
| 4 | 18 17 24.5 | -17 22 13 | | | 13.657023 | -0.600137 | G13.657-0.600  | G13.6567-0.5995 | | 18144-1723 | 45 L |
Image
|
Descr
| 44 GHz (I); | 46 .. 49.7 | 0.14 .. 45.14 | 0.33 .. 16.31 | NRAOVLA | 54.000 | 2.31 x 1.55 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +18 17 22.93 | -17 22 13.5 | -23548.8 mas | -499.2 mas | 13.653938 | -0.594707 | | | 1 | 18144-1723 A | | | | | 48.3 | 6.82 | 5.55 | | | | | | | |
| +18 17 23.09 | -17 22 14.4 | -21148.8 mas | -1399.2 mas | 13.654019 | -0.595386 | | | 2 | 18144-1723 B | | | | | 49 | 5.27 | 1.05 | | | | | | | |
| +18 17 23.09 | -17 22 14.4 | -21148.8 mas | -1399.2 mas | 13.654019 | -0.595386 | | | 3 | 18144-1723 C | | | | | 49.7 | 0.14 | | | | | | | | |
| +18 17 23.09 | -17 22 17.8 | -21148.8 mas | -4799.2 mas | 13.653188 | -0.595834 | | | 4 | 18144-1723 D | | | | | 48.6 | 0.28 | 0.33 | | | | | | | |
| +18 17 23.1 | -17 22 17.4 | -20998.8 mas | -4399.2 mas | 13.653305 | -0.595816 | | | 5 | 18144-1723 E | | | | | 47.5 | 0.59 | | | | | | | | |
| +18 17 23.22 | -17 22 14.7 | -19198.8 mas | -1699.2 mas | 13.654191 | -0.595881 | | | 6 | 18144-1723 F | | | | | 47.6 | 1.05 | 1.48 | | | | | | | |
| +18 17 23.43 | -17 22 10.9 | -16048.8 mas | 2100.8 mas | 13.655517 | -0.596115 | | | 7 | 18144-1723 G | | | | | 46.6 | 0.39 | | | | | | | | |
| +18 17 23.34 | -17 22 11.3 | -17398.8 mas | 1700.8 mas | 13.655249 | -0.595852 | | | 8 | 18144-1723 H | | | | | 47.3 | 9.37 | 3.64 | | | | | | | |
| +18 17 23.34 | -17 22 11.3 | -17398.8 mas | 1700.8 mas | 13.655249 | -0.595852 | | | 9 | 18144-1723 I | | | | | 46 | 1.28 | | | | | | | | |
| +18 17 24.07 | -17 22 13.8 | -6448.8 mas | -799.2 mas | 13.656016 | -0.598737 | | | 10 | 18144-1723 J | | | | | 48.5 | 45.14 | 16.31 | | | | | | | |
| +18 17 24.06 | -17 22 13.8 | -6598.8 mas | -799.2 mas | 13.655997 | -0.598702 | | | 11 | 18144-1723 K | | | | | 48 | 14.34 | | | | | | | | |
| 5 | 18 19 7.5 | -16 11 21 | | | 14.891907 | -0.40258 | G14.891-0.404  | G14.8911-0.4035 | | 18162-1612 | 50 L |
Image
| | 44 GHz (I); | 62.2 .. 64 | 1.09 .. 11.19 | 0.46 .. 6.82 | NRAOVLA | 53.000 | 2.28 x 1.54 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +18 19 7.6 | -16 11 24.6 | 1500 mas | -3598.8 mas | 14.891215 | -0.403405 | | | 1 | 18162-1612 A | | | | | 64 | 1.09 | 0.46 | | | | | | | |
| +18 19 7.63 | -16 11 25.4 | 1950 mas | -4398.8 mas | 14.891076 | -0.403616 | | | 2 | 18162-1612 B | | | | | 62.2 | 11.19 | 6.82 | | | | | | | |
| 6 | 18 42 18.8 | -04 28 37 | | | 27.908392 | -0.015872 | G27.908-0.016  | G27.9030-0.0151 | | 18396-0431 | 68L |
Image
| | 44 GHz (I); | 97.1 .. 97.4 | 0.34 .. 0.34 | 0.52 | NRAOVLA | 48.000 | 1.84 x 1.66 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +18 42 17.91 | -04 28 56.5 | -13348.8 mas | -19501.6 mas | 27.901884 | -0.015062 | | | 1 | 18396-0431 A | | | | | 97.4 | 0.34 | 0.52 | | | | | | | |
| +18 42 17.88 | -04 28 55.6 | -13798.8 mas | -18601.6 mas | 27.902049 | -0.014837 | | | 2 | 18396-0431 B | | | | | 97.1 | 0.34 | | | | | | | | |
| 7 | 18 53 17.4 | +01 24 55 | | | 34.402607 | 0.233328 | G34.403+0.232  | G34.4036+0.2282 | | 18507+0121 | 74 H |
Image
|
Descr
| 44 GHz (I); | 54.9 .. 60.2 | 0.42 .. 21.12 | 0.08 .. 7.76 | NRAOVLA | 45.000 | 1.83 x 1.74 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +18 53 17.3 | +01 24 42.4 | -1500 mas | -12600.8 mas | 34.399302 | 0.232102 | | | 1 | 18507+0121 A | | | | | 54.9 | 1.4 | 0.98 | | | | | | | |
| +18 53 17.3 | +01 24 42.4 | -1500 mas | -12600.8 mas | 34.399302 | 0.232102 | | | 2 | 18507+0121 B | | | | | 55.5 | 0.82 | | | | | | | | |
| +18 53 18.46 | +01 24 50.6 | 15900 mas | -4400.8 mas | 34.403532 | 0.228841 | | | 3 | 18507+0121 C | | | | | 58.2 | 1.33 | 0.51 | | | | | | | |
| +18 53 18.68 | +01 24 41.2 | 19200 mas | -13800.8 mas | 34.401626 | 0.226834 | | | 4 | 18507+0121 D | | | | | 60.2 | 21.12 | 7.76 | | | | | | | |
| +18 53 18.69 | +01 24 41.2 | 19350 mas | -13800.8 mas | 34.401645 | 0.226797 | | | 5 | 18507+0121 E | | | | | 59.7 | 6.85 | | | | | | | | |
| +18 53 18.73 | +01 24 31.1 | 19950 mas | -23900.8 mas | 34.399225 | 0.225370 | | | 6 | 18507+0121 F | | | | | 58.9 | 5.69 | 4.55 | | | | | | | |
| +18 53 19.07 | +01 24 22.6 | 25050 mas | -32400.8 mas | 34.397769 | 0.223032 | | | 7 | 18507+0121 G | | | | | 57.5 | 0.69 | 0.15 | | | | | | | |
| +18 53 19.05 | +01 24 27.9 | 24750 mas | -27100.8 mas | 34.399041 | 0.223778 | | | 8 | 18507+0121 H | | | | | 57.7 | 2.65 | 0.75 | | | | | | | |
| +18 53 19.06 | +01 24 33.4 | 24900 mas | -21600.8 mas | 34.400420 | 0.224438 | | | 9 | 18507+0121 I | | | | | 59.7 | 3.42 | 2.05 | | | | | | | |
| +18 53 19.13 | +01 24 21.7 | 25950 mas | -33300.8 mas | 34.397661 | 0.222696 | | | 10 | 18507+0121 J | | | | | 58.7 | 0.42 | 0.08 | | | | | | | |
| 8 | 18 53 38.1 | +01 50 27 | | | 34.820658 | 0.350665 | G34.821+0.352  | G34.8206+0.3518 | | 18511+0146 | 75 L |
Image
| | 44 GHz (I); | 56.3 .. 56.3 | 1.14 .. 1.14 | 0.39 | NRAOVLA | 39.000 | 1.99 x 1.4 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +18 53 37.71 | +01 50 25.5 | -5850 mas | -1498.8 mas | 34.819547 | 0.351920 | | | 1 | 18511+0146 A | | | | | 56.3 | 1.14 | 0.39 | | | | | | | |
| 9 | 18 54 13.8 | +04 41 32 | | | 37.426669 | 1.518233 | G37.427+1.518  | G37.4267+1.5182 | | 18517+0437 | 76 H | |
Descr
| 44 GHz (I); | 42.2 .. 44.2 | 0.33 .. 3.32 | 0.09 .. 2.3 | NRAOVLA | 35.000 | 1.88 x 1.42 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +18 54 13.81 | +04 41 34 | 150 mas | 2000.8 mas | 37.427183 | 1.518449 | | | 1 | 18517+0437 A | | | | | 42.2 | 0.33 | 0.09 | | | | | | | |
| +18 54 14.46 | +04 41 44.5 | 9900 mas | 12500.8 mas | 37.431011 | 1.517375 | | | 2 | 18517+0437 B | | | | | 44.2 | 1.28 | 1.05 | | | | | | | |
| +18 54 14.73 | +04 41 42.9 | 13950 mas | 10900.8 mas | 37.431126 | 1.516174 | | | 3 | 18517+0437 C | | | | | 43.5 | 3.32 | 2.3 | | | | | | | |
| 10 | 18 55 16.5 | +03 05 07 | | | 36.114994 | 0.553705 | G36.115+0.553  | G36.1151+0.5526 | | 18527+0301 | 77 L |
Image
| | 44 GHz (I); | 75.5 .. 75.5 | 1 .. 1 | 0.27 | NRAOVLA | 46.000 | 1.97 x 1.36 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +18 55 16.77 | +03 05 6.9 | 4050 mas | -100.8 mas | 36.115482 | 0.552692 | | | 1 | 18527+0301 A | | | | | 75.5 | 1 | 0.27 | | | | | | | |
| 11 | 18 55 50.7 | +00 51 22 | | | 34.19629 | -0.590044 | G34.196-0.592  | G34.1963-0.5919 | | 18532+0047 | 78 H |
Image
| | 44 GHz (I); | 56.9 .. 62.2 | 0.37 .. 0.81 | 0.2 .. 0.66 | NRAOVLA | 36.000 | 1.91 x 1.45 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +18 55 51.18 | +00 51 12.3 | 7200 mas | -9699.6 mas | 34.194804 | -0.593052 | | | 1 | 18532+0047 A | | | | | 56.9 | 0.66 | 0.2 | | | | | | | |
| +18 55 51.34 | +00 51 26.4 | 9600 mas | 4400.4 mas | 34.198594 | -0.591859 | | | 2 | 18532+0047 B | | | | | 60.6 | 0.81 | 0.66 | | | | | | | |
| +18 55 51.35 | +00 51 26.4 | 9750 mas | 4400.4 mas | 34.198613 | -0.591896 | | | 3 | 18532+0047 C | | | | | 62.2 | 0.37 | 0.24 | | | | | | | |
| 12 | 18 57 42.1 | +03 06 04 | | | 36.405557 | 0.021916 | G36.406+0.022  | G36.4057+0.0219 | | 18551+0302 | 81 H |
Image
| | 44 GHz (I); | 54.7 .. 56.3 | 0.41 .. 2.88 | 0.16 .. 1.17 | NRAOVLA | 41.000 | 1.89 x 1.46 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +18 57 41.57 | +03 06 2.9 | -7951.2 mas | -1099.6 mas | 36.404279 | 0.023738 | | | 1 | 18551+0302 A | | | | | 56 | 0.71 | 0.24 | | | | | | | |
| +18 57 41.81 | +03 06 2.7 | -4351.2 mas | -1299.6 mas | 36.404685 | 0.022825 | | | 2 | 18551+0302 B | | | | | 56 | 2.88 | 1.17 | | | | | | | |
| +18 57 41.81 | +03 06 2.7 | -4351.2 mas | -1299.6 mas | 36.404685 | 0.022825 | | | 3 | 18551+0302 C | | | | | 54.7 | 0.91 | 0.58 | | | | | | | |
| +18 57 41.87 | +03 06 9.2 | -3451.2 mas | 5200.4 mas | 36.406406 | 0.023427 | | | 4 | 18551+0302 D | | | | | 56.3 | 0.54 | 0.19 | | | | | | | |
| +18 57 41.87 | +03 06 9.6 | -3451.2 mas | 5600.4 mas | 36.406504 | 0.023478 | | | 5 | 18551+0302 E | | | | | 55.3 | 0.41 | 0.16 | | | | | | | |
| 13 | 18 59 3.4 | +03 53 22 | | | 37.261288 | 0.08123 | G37.267+0.082  | G37.2671+0.0826 | | 18565+0349 | 82 L |
Image
| | 44 GHz (I); | 90.2 .. 90.2 | 1.37 .. 1.37 | 0.74 | NRAOVLA | 37.000 | 2.07 x 1.46 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +18 59 3.73 | +03 53 42.8 | 4948.8 mas | 20801.6 mas | 37.267054 | 0.082650 | | | 1 | 18565+0349 A | | | | | 90.2 | 1.37 | 0.74 | | | | | | | |
| 14 | 19 06 47.7 | +07 31 38 | | | 41.376605 | 0.037502 | G41.377+0.038  | G41.3765+0.0376 | | 19043+0726 | 93 H |
Image
| | 44 GHz (I); | 58.2 .. 58.2 | 8.92 .. 8.92 | 0.12 | NRAOVLA | 61.000 | 1.71 x 1.43 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +19 06 47.84 | +07 31 41.9 | 2100 mas | 3900.8 mas | 41.377833 | 0.037486 | | | 1 | 19043+0726 A | | | | | 58.2 | 8.92 | 0.12 | | | | | | | |
| 15 | 19 11 15.9 | +09 07 27 | | | 43.303481 | -0.207307 | G43.303-0.207  | G43.3067-0.2114 | | 19088+0902 | 97 H |
Image
| | 44 GHz (I); | 58.1 .. 58.1 | 12.91 .. 12.91 | 5.13 | NRAOVLA | 59.000 | 1.68 x 1.39 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +19 11 17.34 | +09 07 33.1 | 21600 mas | 6098.8 mas | 43.307723 | -0.211776 | | | 1 | 19088+0902 A | | | | | 58.1 | 12.91 | 5.13 | | | | | | | |
| 16 | 19 11 37.4 | +08 46 30 | | | 43.034829 | -0.447258 | G43.038-0.453  | G43.0380-0.4530 | | 19092+0841 | 98L |
Image
| | 44 GHz (I); | 56.2 .. 58 | 0.3 .. 5.68 | 0.07 .. 1.71 | NRAOVLA | 58.000 | 1.62 x 1.44 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +19 11 38.76 | +08 46 37.9 | 20401.2 mas | 7900 mas | 43.039366 | -0.451208 | | | 1 | 19092+0841 A | | | | | 58 | 5.68 | 1.71 | | | | | | | |
| +19 11 38.78 | +08 46 38.1 | 20701.2 mas | 8100 mas | 43.039453 | -0.451255 | | | 2 | 19092+0841 B | | | | | 57.5 | 0.49 | 0.32 | | | | | | | |
| +19 11 38.77 | +08 46 33.1 | 20551.2 mas | 3100 mas | 43.038203 | -0.451861 | | | 3 | 19092+0841 C | | | | | 57.3 | 1.24 | 0.65 | | | | | | | |
| +19 11 39.08 | +08 46 34.2 | 25201.2 mas | 4200 mas | 43.039064 | -0.452852 | | | 4 | 19092+0841 D | | | | | 57.3 | 0.3 | 0.07 | | | | | | | |
| +19 11 39.12 | +08 46 30.7 | 25801.2 mas | 700 mas | 43.038278 | -0.453448 | | | 5 | 19092+0841 E | | | | | 56.2 | 0.53 | 0.23 | | | | | | | |
| 17 | 19 11 52 | +09 49 46 | | | 43.997389 | -0.012568 | G43.995-0.012  | G43.9953-0.0120 | | 19094+0944 | 99 H |
Image
| | 44 GHz (I); | 66 .. 66 | 0.62 .. 0.62 | 0.28 | NRAOVLA | 65.000 | 1.85 x 1.45 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II | SFR_MIXED | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +19 11 51.47 | +09 49 41.7 | -7951.2 mas | -4298.4 mas | 43.995323 | -0.011192 | | | 1 | 19094+0944 A | | | | | 66 | 0.62 | 0.28 | | | | | | | |
| 18 | 19 22 7.7 | +14 29 20 | | | 49.288326 | -0.0551 | G49.298-0.056  | G49.2884-0.0556 | | 19198+1423 | 102 H |
Image
| | 44 GHz (I); | 57.2 .. 57.2 | 0.35 .. 0.35 | 0.09 | NRAOVLA | 36.000 | 1.66 x 1.38 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR_MIXED | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +19 22 8.1 | +14 29 17.2 | 6001.2 mas | -2800.4 mas | 49.288400 | -0.056890 | | | 1 | 19198+1423 A | | | | | 57.2 | 0.35 | 0.09 | | | | | | | |
| 19 | 19 38 58.1 | +22 46 32 | | | 58.470323 | 0.432892 | G58.471+0.433  | G58.4712+0.4328 | | 19368+2239 | 108 H |
Image
| | 44 GHz (I); | 35.1 .. 38.6 | 0.48 .. 18.55 | 0.07 .. 7.56 | NRAOVLA | 80.000 | 1.92 x 1.55 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II | SFR_MIXED | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +19 38 56.31 | +22 46 29.3 | -26848.8 mas | -2701.6 mas | 58.466291 | 0.438513 | | | 1 | 19368+2239 A | | | | | 38.6 | 1.56 | 3.03 | | | | | | | |
| +19 38 56.3 | +22 46 29.4 | -26998.8 mas | -2601.6 mas | 58.466296 | 0.438560 | | | 2 | 19368+2239 B | | | | | 36.7 | 1.23 | 3.03 | | | | | | | |
| +19 38 56.74 | +22 46 31.3 | -20398.8 mas | -701.6 mas | 58.467586 | 0.437347 | | | 3 | 19368+2239 C | | | | | 36.1 | 5.64 | 1.92 | | | | | | | |
| +19 38 56.82 | +22 46 33.1 | -19198.8 mas | 1098.4 mas | 58.468173 | 0.437325 | | | 4 | 19368+2239 D | | | | | 37.9 | 18.55 | 7.56 | | | | | | | |
| +19 38 57.24 | +22 46 34.8 | -12898.8 mas | 2798.4 mas | 58.469377 | 0.436152 | | | 5 | 19368+2239 E | | | | | 36.6 | 0.73 | 0.7 | | | | | | | |
| +19 38 57.34 | +22 46 37.3 | -11398.8 mas | 5298.4 mas | 58.470171 | 0.436159 | | | 6 | 19368+2239 F | | | | | 35.1 | 0.71 | 0.13 | | | | | | | |
| +19 38 57.45 | +22 46 37.7 | -9748.8 mas | 5698.4 mas | 58.470475 | 0.435845 | | | 7 | 19368+2239 G | | | | | 36.9 | 0.56 | 0.2 | | | | | | | |
| +19 38 57.47 | +22 46 35.8 | -9448.8 mas | 3798.4 mas | 58.470053 | 0.435519 | | | 8 | 19368+2239 H | | | | | 35.6 | 0.58 | 0.07 | | | | | | | |
| +19 38 57.74 | +22 46 35.7 | -5398.8 mas | 3698.4 mas | 58.470539 | 0.434602 | | | 9 | 19368+2239 I | | | | | 35.9 | 1.33 | 0.45 | | | | | | | |
| +19 38 57.85 | +22 46 36.9 | -3748.8 mas | 4898.4 mas | 58.471037 | 0.434397 | | | 10 | 19368+2239 J | | | | | 37.2 | 0.48 | 0.15 | | | | | | | |
| +19 38 58.14 | +22 46 37.3 | 601.2 mas | 5298.4 mas | 58.471681 | 0.433482 | | | 11 | 19368+2239 K | | | | | 38.2 | 0.67 | 0.23 | | | | | | | |
| +19 38 59.18 | +22 46 46 | 16201.2 mas | 13998.4 mas | 58.475749 | 0.431190 | | | 12 | 19368+2239 L | | | | | 36.1 | 1.3 | 0.19 | | | | | | | |
| 20 | 19 39 33.2 | +23 59 55 | | | 59.601381 | 0.917429 | G59.608+0.904  | G59.6021+0.9095 | | 19374+2352 | 109 H |
Image
|
Descr
| 44 GHz (I); | 34.2 .. 34.6 | 0.53 .. 1.32 | 0.13 .. 0.58 | NRAOVLA | 84.000 | 1.91 x 1.44 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +19 39 35.1 | +23 59 43.1 | 28501.2 mas | -11899.6 mas | 59.602063 | 0.909506 | | | 1 | 19374+2352 A | | | | | 34.2 | 1.32 | 0.58 | | | | | | | |
| +19 39 35.17 | +23 59 39.1 | 29551.2 mas | -15899.6 mas | 59.601226 | 0.908727 | | | 2 | 19374+2352 B | | | | | 34.6 | 0.53 | 0.13 | | | | | | | |
| 21 | 19 40 59.4 | +24 04 39 | | | 59.831795 | 0.670976 | G59.833+0.672  | G59.8329+0.6717 | | 19388+2357 | 110 H |
Image
| | 44 GHz (I); | 34.4 .. 35.1 | 0.61 .. 1.77 | 1.53 | NRAOVLA | 113.000 | 1.81 x 1.39 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +19 40 59.04 | +24 04 44.2 | -5400 mas | 5200 mas | 59.832374 | 0.672880 | | | 1 | 19388+2357 A | | | | | 35.1 | 1.77 | 1.53 | | | | | | | |
| +19 40 59.06 | +24 04 44.5 | -5100 mas | 5500 mas | 59.832484 | 0.672855 | | | 2 | 19388+2357 B | | | | | 34.4 | 0.61 | | | | | | | | |
| 22 | 20 07 6.7 | +27 28 53 | | | 65.780155 | -2.612154 | G65.780-2.612  | G65.7802-2.6123 | | 20050+2720 | 114 H |
Image
|
Descr
| 44 GHz (I); | 7.4 .. 7.4 | 1.16 .. 1.16 | 0.17 | NRAOVLA | 89.000 | 1.79 x 1.49 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II | SFR_MIXED | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +20 07 6.2 | +27 28 58.5 | -7501.2 mas | 5499.6 mas | 65.780448 | -2.609774 | | | 1 | 20050+2720 A | | | | | 7.4 | 1.16 | 0.17 | | | | | | | |
| 23 | 20 07 31.5 | +33 59 39 | | | 71.312543 | 0.827824 | G71.313+0.828  | G71.3125+0.8277 | | 20056+3350 | 115 H | |
Descr
| 44 GHz (I); | 10.1 .. 8.9 | 0.51 .. 0.76 | 0.14 .. 0.19 | NRAOVLA | 83.000 | 1.76 x 1.45 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II | SFR | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +20 07 31.51 | +33 59 46.9 | 150 mas | 7898.8 mas | 71.314409 | 0.828980 | | | 1 | 20056+3350 A | | | | | 8.9 | 0.76 | 0.19 | | | | | | | |
| +20 07 31.6 | +33 59 44.7 | 1500 mas | 5698.8 mas | 71.314062 | 0.828389 | | | 2 | 20056+3350 B | | | | | 10.1 | 0.51 | 0.14 | | | | | | | |
| 24 | 20 08 9.8 | +35 59 20 | | | 73.061699 | 1.796398 | G73.062+1.796  | G73.0617+1.7964 | | 20062+3550 | 116 H |
Image
|
Descr
| 44 GHz (I); | 0.2 .. -0.3 | 1.29 .. 12.04 | 0.35 .. 7.42 | NRAOVLA | 113.000 | 1.81 x 1.39 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +20 08 10.23 | +35 59 29 | 6451.2 mas | 8999.6 mas | 73.064587 | 1.796531 | | | 1 | 20062+3550 A | | | | | 0.2 | 12.04 | 7.42 | | | | | | | |
| +20 08 10.33 | +35 59 23.5 | 7951.2 mas | 3499.6 mas | 73.063484 | 1.795421 | | | 2 | 20062+3550 B | | | | | -0.3 | 1.29 | 0.35 | | | | | | | |
| 25 | 20 14 26 | +41 13 32 | | | 78.122055 | 3.632829 | G78.122+3.633  | G78.1221+3.6328 | | 20126+4104 | 119 H |
Image
| | 44 GHz (I); | -2.4 .. -4.4 | 1.14 .. 4.24 | 0.3 .. 2.36 | NRAOVLA | 43.000 | 1.8 x 1.57 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 2007 March 22 and 30, and 2007 April 2, 20, and 30 |
| +20 14 25.18 | +41 13 36.1 | -12298.8 mas | 4098.4 mas | 78.121586 | 3.635601 | | | 1 | 20126+4104 A | | | | | -2.4 | 2.47 | 1.75 | | | | | | | |
| +20 14 25.22 | +41 13 34.9 | -11698.8 mas | 2898.4 mas | 78.121376 | 3.635313 | | | 2 | 20126+4104 B | | | | | -2.4 | 2.16 | 1.14 | | | | | | | |
| +20 14 25.31 | +41 13 40.6 | -10348.8 mas | 8598.4 mas | 78.122855 | 3.635951 | | | 3 | 20126+4104 C | | | | | -3.1 | 1.14 | 0.3 | | | | | | | |
| +20 14 25.42 | +41 13 37.7 | -8698.8 mas | 5698.4 mas | 78.122373 | 3.635219 | | | 4 | 20126+4104 D | | | | | -3.2 | 4.24 | 2.36 | | | | | | | |
| +20 14 26.72 | +41 13 29.7 | 10801.2 mas | -2301.6 mas | 78.122769 | 3.630595 | | | 5 | 20126+4104 E | | | | | -4.4 | 2.84 | 1.2 | | | | | | | |
| 26 | 20 20 39.3 | +39 37 52 | | | 77.462164 | 1.759501 | G77.462+1.760  | G77.4684+1.7619 | | 20188+3928 | 121 H |
Image
