1 | +17 50 14.6 | -28 54 51 | | | 0.541756 | -0.854653 | G0.546-0.852  | | G0.54-0.85 | RCW142 |
Image
| 14.8 | 0.17 .. 11.98 | NRAOVLA | C | 0.34 | 20.000 | 36.31 x 13.9 | 21.5 | +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 2013 July - August |
| +17 50 14.57 | -28 54 30.16 | -448.8 mas | 20841.2 mas | 0.546670 | -0.851591 | | 1 | G0.54-0.85 | | | 9.31 | 0.68 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.517 | -28 54 31.25 | -1243.8 mas | 19751.2 mas | 0.546311 | -0.851580 | | 2 | G0.54-0.85 | | | 11.07 | 2.17 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.506 | -28 54 31.11 | -1408.8 mas | 19891.2 mas | 0.546324 | -0.851526 | | 3 | G0.54-0.85 | | | 12.83 | 6.22 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.511 | -28 54 31.08 | -1333.8 mas | 19921.2 mas | 0.546340 | -0.851537 | | 4 | G0.54-0.85 | | | 14.94 | 2.01 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.543 | -28 54 31.31 | -853.8 mas | 19691.2 mas | 0.546345 | -0.851670 | | 5 | G0.54-0.85 | | | 17.05 | 1.75 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.553 | -28 54 30.99 | -703.8 mas | 20011.2 mas | 0.546440 | -0.851656 | | 6 | G0.54-0.85 | | | 19.16 | 1.65 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.5 | -28 54 31.35 | -1498.8 mas | 19651.2 mas | 0.546255 | -0.851541 | | 7 | G0.54-0.85 | | | 12.13 | 3.16 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.501 | -28 54 31.63 | -1483.8 mas | 19371.2 mas | 0.546190 | -0.851584 | | 8 | G0.54-0.85 | | | 12.83 | 7.59 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.506 | -28 54 32.16 | -1408.8 mas | 18841.2 mas | 0.546073 | -0.851676 | | 9 | G0.54-0.85 | | | 14.24 | 1.15 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.579 | -28 54 30.75 | -313.8 mas | 20251.2 mas | 0.546546 | -0.851703 | | 10 | G0.54-0.85 | | | 17.05 | 0.75 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.523 | -28 54 31.45 | -1153.8 mas | 19551.2 mas | 0.546274 | -0.851628 | | 11 | G0.54-0.85 | | | 18.46 | 8.54 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.456 | -28 54 33.23 | -2158.8 mas | 17771.2 mas | 0.545725 | -0.851671 | | 12 | G0.54-0.85 | | | 19.51 | 0.95 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.505 | -28 54 31.02 | -1423.8 mas | 19981.2 mas | 0.546343 | -0.851510 | | 13 | G0.54-0.85 | | | 4.67 | 0.57 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.541 | -28 54 30.97 | -883.8 mas | 20031.2 mas | 0.546423 | -0.851616 | | 14 | G0.54-0.85 | | | 5.37 | 0.84 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.516 | -28 54 31.25 | -1258.8 mas | 19751.2 mas | 0.546309 | -0.851577 | | 15 | G0.54-0.85 | | | 6.43 | 2.75 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.504 | -28 54 31.45 | -1438.8 mas | 19551.2 mas | 0.546239 | -0.851568 | | 16 | G0.54-0.85 | | | 7.83 | 1.01 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.516 | -28 54 30.18 | -1258.8 mas | 20821.2 mas | 0.546564 | -0.851425 | | 17 | G0.54-0.85 | | | 9.24 | 0.84 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.489 | -28 54 30.15 | -1663.8 mas | 20851.2 mas | 0.546521 | -0.851336 | | 18 | G0.54-0.85 | | | 10.64 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.517 | -28 54 31.19 | -1243.8 mas | 19811.2 mas | 0.546325 | -0.851572 | | 19 | G0.54-0.85 | | | 13.1 | 3.71 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.503 | -28 54 30.92 | -1453.8 mas | 20081.2 mas | 0.546363 | -0.851490 | | 20 | G0.54-0.85 | | | 15.56 | 0.96 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.554 | -28 54 30.4 | -688.8 mas | 20601.2 mas | 0.546583 | -0.851575 | | 21 | G0.54-0.85 | | | 6.08 | 1.34 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.416 | -28 54 32.17 | -2758.8 mas | 18831.2 mas | 0.545903 | -0.851395 | | 22 | G0.54-0.85 | | | 7.48 | 0.97 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.473 | -28 54 31.81 | -1903.8 mas | 19191.2 mas | 0.546095 | -0.851522 | | 23 | G0.54-0.85 | | | 8.18 | 0.77 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.447 | -28 54 32.15 | -2293.8 mas | 18851.2 mas | 0.545965 | -0.851489 | | 24 | G0.54-0.85 | | | 9.24 | 0.41 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.462 | -28 54 31.78 | -2068.8 mas | 19221.2 mas | 0.546082 | -0.851484 | | 25 | G0.54-0.85 | | | 10.29 | 1.3 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.529 | -28 54 30.69 | -1063.8 mas | 20311.2 mas | 0.546467 | -0.851538 | | 26 | G0.54-0.85 | | | 10.99 | 1.04 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.509 | -28 54 31.45 | -1363.8 mas | 19551.2 mas | 0.546248 | -0.851584 | | 27 | G0.54-0.85 | | | 13.1 | 7.38 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.5 | -28 54 31.67 | -1498.8 mas | 19331.2 mas | 0.546179 | -0.851587 | | 28 | G0.54-0.85 | | | 13.8 | 11.98 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.546 | -28 54 31.33 | -808.8 mas | 19671.2 mas | 0.546346 | -0.851683 | | 29 | G0.54-0.85 | | | 14.86 | 1.59 | | | | | | | | | | |
| +17 50 14.327 | -28 54 22.42 | -4093.8 mas | 28581.2 mas | 0.548062 | -0.849728 | | 30 | G0.54-0.85 | | | 20.84 | 0.17 | | | | | | | | | | |
2 | +18 00 30.3 | -24 03 59 | | | 5.885575 | -0.391659 | G5.885-0.392  | | G5.89-0.39 | W28-A2 |
Image
| 8.8 | 0.35 .. 17.44 | NRAOVLA | C | 0.34 | 20.000 | 31.66 x 13.86 | 24.13 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | GALAXY | | 2013 July - August |
| +18 00 30.403 | -24 04 1.51 | 1545 mas | -2509.6 mas | 5.885165 | -0.392345 | | 1 | G5.89-0.39 | | | -21.56 | 12.39 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.388 | -24 04 1.39 | 1320 mas | -2389.6 mas | 5.885165 | -0.392279 | | 2 | G5.89-0.39 | | | -20.11 | 3.02 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.399 | -24 04 1.17 | 1485 mas | -2169.6 mas | 5.885239 | -0.392285 | | 3 | G5.89-0.39 | | | -19.38 | 2.48 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.442 | -24 04 3.1 | 2130 mas | -4099.6 mas | 5.884855 | -0.392693 | | 4 | G5.89-0.39 | | | 6.77 | 1.74 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.36 | -24 04 3.29 | 900 mas | -4289.6 mas | 5.884654 | -0.392449 | | 5 | G5.89-0.39 | | | 8.22 | 0.82 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.379 | -24 04 3.55 | 1185 mas | -4549.6 mas | 5.884627 | -0.392547 | | 6 | G5.89-0.39 | | | 12.58 | 1.58 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.405 | -24 04 1.54 | 1575 mas | -2539.6 mas | 5.885161 | -0.392356 | | 7 | G5.89-0.39 | | | -21.56 | 12.51 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.395 | -24 04 1.22 | 1425 mas | -2219.6 mas | 5.885219 | -0.392279 | | 8 | G5.89-0.39 | | | -20.11 | 3.43 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.404 | -24 04 0.92 | 1560 mas | -1919.6 mas | 5.885309 | -0.392267 | | 9 | G5.89-0.39 | | | -19.38 | 2.38 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.403 | -24 04 3.43 | 1545 mas | -4429.6 mas | 5.884702 | -0.392610 | | 10 | G5.89-0.39 | | | 6.77 | 0.91 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.424 | -24 04 2.29 | 1860 mas | -3289.6 mas | 5.885016 | -0.392522 | | 11 | G5.89-0.39 | | | 8.22 | 0.53 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.492 | -24 04 2.64 | 2880 mas | -3639.6 mas | 5.885060 | -0.392795 | | 12 | G5.89-0.39 | | | 10.04 | 0.46 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.401 | -24 04 3.48 | 1515 mas | -4479.6 mas | 5.884686 | -0.392610 | | 13 | G5.89-0.39 | | | 13.31 | 1.4 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.366 | -24 03 59.85 | 990 mas | -849.6 mas | 5.885495 | -0.391994 | | 14 | G5.89-0.39 | | | 14.76 | 0.4 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.426 | -24 04 2.83 | 1890 mas | -3829.6 mas | 5.884890 | -0.392603 | | 15 | G5.89-0.39 | | | -28.22 | 0.94 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.366 | -24 04 5.11 | 990 mas | -6109.6 mas | 5.884227 | -0.392719 | | 16 | G5.89-0.39 | | | -26.81 | 0.44 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.387 | -24 04 2.06 | 1305 mas | -3059.6 mas | 5.885002 | -0.392368 | | 17 | G5.89-0.39 | | | -25.05 | 1.63 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.427 | -24 04 2.73 | 1905 mas | -3729.6 mas | 5.884916 | -0.392593 | | 18 | G5.89-0.39 | | | -22.59 | 0.65 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.281 | -24 04 4.14 | -285 mas | -5139.6 mas | 5.884300 | -0.392305 | | 19 | G5.89-0.39 | | | -20.13 | 0.35 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.424 | -24 04 2.15 | 1860 mas | -3149.6 mas | 5.885050 | -0.392503 | | 20 | G5.89-0.39 | | | -19.08 | 1.37 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.453 | -24 04 1.7 | 2295 mas | -2699.6 mas | 5.885213 | -0.392536 | | 21 | G5.89-0.39 | | | -18.37 | 1.96 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.464 | -24 04 0.64 | 2460 mas | -1639.6 mas | 5.885490 | -0.392427 | | 22 | G5.89-0.39 | | | -13.45 | 1.33 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.529 | -24 04 1.88 | 3435 mas | -2879.6 mas | 5.885313 | -0.392812 | | 23 | G5.89-0.39 | | | -8.88 | 0.77 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.406 | -24 04 3.24 | 1590 mas | -4239.6 mas | 5.884753 | -0.392594 | | 24 | G5.89-0.39 | | | -4.66 | 1.06 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.377 | -24 04 2.81 | 1155 mas | -3809.6 mas | 5.884802 | -0.392438 | | 25 | G5.89-0.39 | | | -2.55 | 0.52 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.375 | -24 04 3.41 | 1125 mas | -4409.6 mas | 5.884654 | -0.392515 | | 26 | G5.89-0.39 | | | -1.5 | 1.42 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.377 | -24 04 3.19 | 1155 mas | -4189.6 mas | 5.884710 | -0.392491 | | 27 | G5.89-0.39 | | | -0.44 | 0.83 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.351 | -24 04 3.39 | 765 mas | -4389.6 mas | 5.884613 | -0.392433 | | 28 | G5.89-0.39 | | | 2.72 | 5.63 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.381 | -24 04 3.32 | 1215 mas | -4319.6 mas | 5.884687 | -0.392522 | | 29 | G5.89-0.39 | | | 4.13 | 1.66 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.428 | -24 04 3.46 | 1920 mas | -4459.6 mas | 5.884742 | -0.392697 | | 30 | G5.89-0.39 | | | 6.59 | 1.79 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.45 | -24 04 2.81 | 2250 mas | -3809.6 mas | 5.884940 | -0.392680 | | 31 | G5.89-0.39 | | | 7.3 | 2.93 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.388 | -24 04 4.13 | 1320 mas | -5129.6 mas | 5.884504 | -0.392657 | | 32 | G5.89-0.39 | | | 8 | 1.49 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.579 | -24 04 2.2 | 4185 mas | -3199.6 mas | 5.885331 | -0.393022 | | 33 | G5.89-0.39 | | | 9.05 | 2.84 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.626 | -24 04 2.69 | 4890 mas | -3689.6 mas | 5.885301 | -0.393244 | | 34 | G5.89-0.39 | | | 10.46 | 6.49 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.394 | -24 04 3.78 | 1410 mas | -4779.6 mas | 5.884600 | -0.392628 | | 35 | G5.89-0.39 | | | 12.6 | 3.7 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.355 | -24 04 4.05 | 825 mas | -5049.6 mas | 5.884461 | -0.392537 | | 36 | G5.89-0.39 | | | 14.68 | 2.55 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.409 | -24 04 1.62 | 1635 mas | -2619.6 mas | 5.885149 | -0.392380 | | 37 | G5.89-0.39 | | | -25.4 | 1.68 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.454 | -24 04 2.84 | 2310 mas | -3839.6 mas | 5.884940 | -0.392697 | | 38 | G5.89-0.39 | | | -23.3 | 0.61 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.414 | -24 04 1.79 | 1710 mas | -2789.6 mas | 5.885118 | -0.392420 | | 39 | G5.89-0.39 | | | -20.13 | 0.67 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.395 | -24 04 2.53 | 1425 mas | -3529.6 mas | 5.884903 | -0.392459 | | 40 | G5.89-0.39 | | | -19.08 | 1.71 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.408 | -24 04 3.76 | 1620 mas | -4759.6 mas | 5.884631 | -0.392672 | | 41 | G5.89-0.39 | | | -18.37 | 0.86 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.504 | -24 04 1.06 | 3060 mas | -2059.6 mas | 5.885464 | -0.392617 | | 42 | G5.89-0.39 | | | -14.5 | 0.8 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.353 | -24 04 3.31 | 795 mas | -4309.6 mas | 5.884636 | -0.392428 | | 43 | G5.89-0.39 | | | 2.72 | 5.51 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.432 | -24 04 3.22 | 1980 mas | -4219.6 mas | 5.884807 | -0.392677 | | 44 | G5.89-0.39 | | | 4.48 | 1.77 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.416 | -24 04 3.34 | 1740 mas | -4339.6 mas | 5.884748 | -0.392640 | | 45 | G5.89-0.39 | | | 5.89 | 2.43 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.383 | -24 04 3.49 | 1245 mas | -4489.6 mas | 5.884649 | -0.392552 | | 46 | G5.89-0.39 | | | 7.3 | 3.43 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.561 | -24 04 2.49 | 3915 mas | -3489.6 mas | 5.885227 | -0.393002 | | 47 | G5.89-0.39 | | | 8 | 3.45 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.61 | -24 04 2.07 | 4650 mas | -3069.6 mas | 5.885420 | -0.393106 | | 48 | G5.89-0.39 | | | 9.4 | 5.76 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.523 | -24 04 3.31 | 3345 mas | -4309.6 mas | 5.884957 | -0.392990 | | 49 | G5.89-0.39 | | | 10.81 | 5.45 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.538 | -24 04 3.46 | 3570 mas | -4459.6 mas | 5.884949 | -0.393060 | | 50 | G5.89-0.39 | | | 11.87 | 3.11 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.42 | -24 04 3.48 | 1800 mas | -4479.6 mas | 5.884722 | -0.392673 | | 51 | G5.89-0.39 | | | 12.57 | 2.47 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.362 | -24 04 3.77 | 930 mas | -4769.6 mas | 5.884542 | -0.392521 | | 52 | G5.89-0.39 | | | 13.62 | 6.6 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.36 | -24 04 3.91 | 900 mas | -4909.6 mas | 5.884505 | -0.392534 | | 53 | G5.89-0.39 | | | 14.33 | 5.27 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.368 | -24 04 0.23 | 1020 mas | -1229.6 mas | 5.885407 | -0.392053 | | 54 | G5.89-0.39 | | | 17.49 | 0.94 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.338 | -24 04 0.19 | 570 mas | -1189.6 mas | 5.885360 | -0.391948 | | 55 | G5.89-0.39 | | | -41.94 | 7.27 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.353 | -24 04 0.26 | 795 mas | -1259.6 mas | 5.885372 | -0.392008 | | 56 | G5.89-0.39 | | | -40.54 | 6.17 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.46 | -24 04 0.99 | 2400 mas | -1989.6 mas | 5.885398 | -0.392462 | | 57 | G5.89-0.39 | | | -33.16 | 3.77 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.422 | -24 04 0.9 | 1830 mas | -1899.6 mas | 5.885348 | -0.392324 | | 58 | G5.89-0.39 | | | -31.41 | 7.89 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.388 | -24 04 1.25 | 1320 mas | -2249.6 mas | 5.885199 | -0.392260 | | 59 | G5.89-0.39 | | | -29.3 | 14.69 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.427 | -24 04 1.36 | 1905 mas | -2359.6 mas | 5.885246 | -0.392404 | | 60 | G5.89-0.39 | | | -26.84 | 15.39 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.409 | -24 04 1.51 | 1635 mas | -2509.6 mas | 5.885176 | -0.392365 | | 61 | G5.89-0.39 | | | -25.44 | 7.33 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.424 | -24 04 1.74 | 1860 mas | -2739.6 mas | 5.885149 | -0.392446 | | 62 | G5.89-0.39 | | | -22.63 | 4.7 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.398 | -24 04 2.64 | 1470 mas | -3639.6 mas | 5.884883 | -0.392484 | | 63 | G5.89-0.39 | | | -20.87 | 3.21 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.396 | -24 04 2.5 | 1440 mas | -3499.6 mas | 5.884913 | -0.392458 | | 64 | G5.89-0.39 | | | -19.82 | 4.92 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.382 | -24 04 2.9 | 1230 mas | -3899.6 mas | 5.884790 | -0.392467 | | 65 | G5.89-0.39 | | | -18.41 | 3.93 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.581 | -24 04 1.54 | 4215 mas | -2539.6 mas | 5.885493 | -0.392937 | | 66 | G5.89-0.39 | | | -16.31 | 3.25 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.558 | -24 04 1.51 | 3870 mas | -2509.6 mas | 5.885457 | -0.392857 | | 67 | G5.89-0.39 | | | -14.9 | 2.37 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.578 | -24 04 0.76 | 4170 mas | -1759.6 mas | 5.885676 | -0.392820 | | 68 | G5.89-0.39 | | | -11.39 | 1.72 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.35 | -24 04 4.09 | 750 mas | -5089.6 mas | 5.884442 | -0.392526 | | 69 | G5.89-0.39 | | | -1.21 | 1.42 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.341 | -24 04 4.15 | 615 mas | -5149.6 mas | 5.884411 | -0.392504 | | 70 | G5.89-0.39 | | | -0.15 | 1.02 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.419 | -24 04 4.21 | 1785 mas | -5209.6 mas | 5.884544 | -0.392770 | | 71 | G5.89-0.39 | | | 4.41 | 1.87 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.43 | -24 04 3.26 | 1950 mas | -4259.6 mas | 5.884794 | -0.392676 | | 72 | G5.89-0.39 | | | 5.12 | 1.69 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.378 | -24 04 4.29 | 1170 mas | -5289.6 mas | 5.884447 | -0.392646 | | 73 | G5.89-0.39 | | | 7.22 | 2.38 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.468 | -24 04 3.06 | 2520 mas | -4059.6 mas | 5.884914 | -0.392773 | | 74 | G5.89-0.39 | | | 7.93 | 1.15 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.528 | -24 04 2.55 | 3420 mas | -3549.6 mas | 5.885150 | -0.392901 | | 75 | G5.89-0.39 | | | 8.63 | 1.6 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.523 | -24 04 2.64 | 3345 mas | -3639.6 mas | 5.885119 | -0.392897 | | 76 | G5.89-0.39 | | | 9.33 | 2.93 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.631 | -24 04 2.1 | 4965 mas | -3099.6 mas | 5.885453 | -0.393179 | | 77 | G5.89-0.39 | | | 10.38 | 8.06 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.488 | -24 04 2.85 | 2820 mas | -3849.6 mas | 5.885002 | -0.392811 | | 78 | G5.89-0.39 | | | 11.09 | 1.92 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.453 | -24 04 2.19 | 2295 mas | -3189.6 mas | 5.885095 | -0.392604 | | 79 | G5.89-0.39 | | | 11.79 | 1.46 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.425 | -24 04 3.11 | 1875 mas | -4109.6 mas | 5.884820 | -0.392638 | | 80 | G5.89-0.39 | | | 12.49 | 2.32 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.359 | -24 04 3.82 | 885 mas | -4819.6 mas | 5.884524 | -0.392518 | | 81 | G5.89-0.39 | | | 14.6 | 8.08 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.345 | -24 04 0.12 | 675 mas | -1119.6 mas | 5.885390 | -0.391962 | | 82 | G5.89-0.39 | | | -41.94 | 7.09 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.35 | -24 04 0.26 | 750 mas | -1259.6 mas | 5.885366 | -0.391998 | | 83 | G5.89-0.39 | | | -40.89 | 6.08 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.486 | -24 04 0.75 | 2790 mas | -1749.6 mas | 5.885505 | -0.392514 | | 84 | G5.89-0.39 | | | -33.51 | 3.71 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.429 | -24 04 1.02 | 1935 mas | -2019.6 mas | 5.885332 | -0.392363 | | 85 | G5.89-0.39 | | | -31.41 | 6.28 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.395 | -24 04 1.36 | 1425 mas | -2359.6 mas | 5.885186 | -0.392298 | | 86 | G5.89-0.39 | | | -29.3 | 13.09 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.429 | -24 04 1.68 | 1935 mas | -2679.6 mas | 5.885173 | -0.392454 | | 87 | G5.89-0.39 | | | -26.14 | 17.44 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.42 | -24 04 2.02 | 1800 mas | -3019.6 mas | 5.885074 | -0.392472 | | 88 | G5.89-0.39 | | | -22.98 | 6.08 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.393 | -24 04 2.57 | 1395 mas | -3569.6 mas | 5.884890 | -0.392458 | | 89 | G5.89-0.39 | | | -22.28 | 5.26 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.388 | -24 04 2.75 | 1320 mas | -3749.6 mas | 5.884837 | -0.392467 | | 90 | G5.89-0.39 | | | -21.22 | 8.02 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.395 | -24 04 2.76 | 1425 mas | -3759.6 mas | 5.884848 | -0.392491 | | 91 | G5.89-0.39 | | | -20.52 | 8.14 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.391 | -24 04 2.97 | 1365 mas | -3969.6 mas | 5.884790 | -0.392507 | | 92 | G5.89-0.39 | | | -19.12 | 16.15 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.59 | -24 04 1.57 | 4350 mas | -2569.6 mas | 5.885503 | -0.392971 | | 93 | G5.89-0.39 | | | -16.66 | 5.4 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.559 | -24 04 1.58 | 3885 mas | -2579.6 mas | 5.885442 | -0.392870 | | 94 | G5.89-0.39 | | | -15.25 | 3.18 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.537 | -24 04 0.76 | 3555 mas | -1759.6 mas | 5.885598 | -0.392684 | | 95 | G5.89-0.39 | | | -14.2 | 1.14 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.566 | -24 04 1.25 | 3990 mas | -2249.6 mas | 5.885535 | -0.392848 | | 96 | G5.89-0.39 | | | -11.74 | 1.43 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.285 | -24 04 2.63 | -225 mas | -3629.6 mas | 5.884672 | -0.392110 | | 97 | G5.89-0.39 | | | -1.21 | 0.74 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.342 | -24 04 4.64 | 630 mas | -5639.6 mas | 5.884295 | -0.392575 | | 98 | G5.89-0.39 | | | -0.15 | 1.65 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.345 | -24 04 4.05 | 675 mas | -5049.6 mas | 5.884443 | -0.392504 | | 99 | G5.89-0.39 | | | 0.9 | 1.04 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.402 | -24 04 4.3 | 1530 mas | -5299.6 mas | 5.884490 | -0.392726 | | 100 | G5.89-0.39 | | | 4.77 | 2.35 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.399 | -24 04 4.11 | 1485 mas | -5109.6 mas | 5.884530 | -0.392690 | | 101 | G5.89-0.39 | | | 6.17 | 2.08 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.618 | -24 04 2.1 | 4770 mas | -3099.6 mas | 5.885428 | -0.393137 | | 102 | G5.89-0.39 | | | 9.68 | 11.9 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.386 | -24 04 3.83 | 1290 mas | -4829.6 mas | 5.884573 | -0.392609 | | 103 | G5.89-0.39 | | | 11.09 | 1.49 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.377 | -24 04 3.63 | 1155 mas | -4629.6 mas | 5.884604 | -0.392552 | | 104 | G5.89-0.39 | | | 13.54 | 7.16 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.367 | -24 04 3.87 | 1005 mas | -4869.6 mas | 5.884527 | -0.392552 | | 105 | G5.89-0.39 | | | 14.25 | 10.12 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.536 | -24 04 4.65 | 3540 mas | -5649.6 mas | 5.884659 | -0.393217 | | 106 | G5.89-0.39 | | | -15.08 | 0.6 | | | | | | | | | | |
| +18 00 30.57 | -24 04 1.71 | 4050 mas | -2709.6 mas | 5.885432 | -0.392924 | | 107 | G5.89-0.39 | | | -16.45 | 0.6 | | | | | | | | | | |
3 | +18 04 53.8 | -24 26 41 | | | 6.049876 | -1.449075 | G6.050-1.449  | | G6.05-1.45 | M8E; NGC6530; Mol 37 |
Image
| 10.8 | 0.19 .. 12.2 | NRAOVLA | C | 0.34 | 20.000 | 27.43 x 13.58 | 12.13 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | 2013 July - August |
| +18 04 53.148 | -24 26 41.8 | -9781.2 mas | -800.8 mas | 6.048471 | -1.447027 | | 1 | G6.05-1.45 | | | 10.99 | 12.2 | | | | | | | | | | |
| +18 04 53.149 | -24 26 41.9 | -9766.2 mas | -900.8 mas | 6.048449 | -1.447044 | | 2 | G6.05-1.45 | | | 11.34 | 5.87 | | | | | | | | | | |
| +18 04 53.147 | -24 26 42.58 | -9796.2 mas | -1580.8 mas | 6.048280 | -1.447130 | | 3 | G6.05-1.45 | | | 11.27 | 0.88 | | | | | | | | | | |
| +18 04 53.043 | -24 26 42.81 | -11356.2 mas | -1810.8 mas | 6.048031 | -1.446817 | | 4 | G6.05-1.45 | | | 11.27 | 0.19 | | | | | | | | | | |
4 | +18 06 19.2 | -21 37 38 | | | 8.668209 | -0.357405 | G8.669-0.356  | | G8.67-0.36 | |
Image
| 35.7 | 0.53 .. 3.76 | NRAOVLA | C | 0.34 | 20.000 | 26.31 x 13.78 | 16.76 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2013 July - August |
| +18 06 18.886 | -21 37 32.48 | -4710 mas | 5519.2 mas | 8.668954 | -0.355595 | | 1 | G8.67-0.36 | | | 38.03 | 0.56 | | | | | | | | | | |
| +18 06 18.869 | -21 37 32.53 | -4965 mas | 5469.2 mas | 8.668910 | -0.355544 | | 2 | G8.67-0.36 | | | 38.03 | 0.53 | | | | | | | | | | |
| +18 06 18.978 | -21 37 33.88 | -3330 mas | 4119.2 mas | 8.668789 | -0.356096 | | 3 | G8.67-0.36 | | | 37.53 | 0.55 | | | | | | | | | | |
| +18 06 19.028 | -21 37 33.01 | -2580 mas | 4989.2 mas | 8.669094 | -0.356147 | | 4 | G8.67-0.36 | | | 38.93 | 0.94 | | | | | | | | | | |
| +18 06 19.039 | -21 37 32.89 | -2415 mas | 5109.2 mas | 8.669144 | -0.356168 | | 5 | G8.67-0.36 | | | 39.64 | 2.14 | | | | | | | | | | |
