1 | 05 39 10.4 | +35 45 19 | | | 173.484504 | 2.433749 | G173.482+2.446  | | 05358+3543 |
Image
|
Descr
| 44 GHz (I); | -16.6 .. -18.4 | 0.84 .. 24.72 | 0.2 .. 14.91 | NRAOVLA | 39.000 | 1.69 x 1.48 | -57 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2008 Aug 26 |
| +05 39 11.37 | +35 45 8.4 | 14551.2 mas | -10600.8 mas | 173.488745 | 2.434961 | | 1 | 05358+3543 A | | | | -18.4 | 0.84 | 0.2 | | | | | | | | |
| +05 39 13.2 | +35 45 36 | 42001.2 mas | 16999.2 mas | 173.485540 | 2.444278 | | 2 | 05358+3543 B | | | | -18 | 5.01 | 2.65 | | | | | | | | |
| +05 39 13.48 | +35 45 43 | 46201.2 mas | 23999.2 mas | 173.484395 | 2.446113 | | 3 | 05358+3543 C | | | | -16.6 | 24.72 | 14.91 | | | | | | | | |
2 | 18 11 51.3 | -17 31 29 | | | 12.888651 | 0.489661 | G12.889+0.490  | | 18089-1732 |
Image
|
Descr
| 44 GHz (I); | 31.5 .. 33.8 | 1 .. 17.7 | 0.06 .. 10.82 | NRAOVLA | 76.000 | 2.16 x 1.35 | -4.1 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2008 Aug 31 |
| +18 11 51.29 | -17 31 23.8 | -150 mas | 5199.2 mas | 12.889899 | 0.490390 | | 1 | 18089-1732 A | | | | 31.5 | 17.7 | 10.82 | | | | | | | | |
| +18 11 51.39 | -17 31 24.6 | 1350 mas | 4399.2 mas | 12.889895 | 0.489935 | | 2 | 18089-1732 B | | | | 32.5 | 1.87 | | | | | | | | | |
| +18 11 51.41 | -17 31 22.2 | 1650 mas | 6799.2 mas | 12.890518 | 0.490186 | | 3 | 18089-1732 C | | | | 33.8 | 1.52 | 0.37 | | | | | | | | |
| +18 11 51.51 | -17 31 21.6 | 3150 mas | 7399.2 mas | 12.890855 | 0.489918 | | 4 | 18089-1732 D | | | | 33.6 | 1.55 | 1.51 | | | | | | | | |
| +18 11 51.64 | -17 31 22 | 5100 mas | 6999.2 mas | 12.891006 | 0.489412 | | 5 | 18089-1732 E | | | | 33.1 | 1 | 0.06 | | | | | | | | |
| +18 11 51.7 | -17 31 23.8 | 6000 mas | 5199.2 mas | 12.890682 | 0.488962 | | 6 | 18089-1732 F | | | | 32.4 | 4.39 | 2.09 | | | | | | | | |
| +18 11 52.18 | -17 31 21.7 | 13200 mas | 7299.2 mas | 12.892111 | 0.487570 | | 7 | 18089-1732 G | | | | 31.8 | 1.2 | 0.22 | | | | | | | | |
3 | 18 13 12.2 | -17 59 35 | | | 12.631954 | -0.016795 | G12.627-0.017  | | 18102-1800 |
Image
|
Descr
| 44 GHz (I); | 19.6 .. 22.9 | 2.39 .. 7.64 | 0.65 .. 6.4 | NRAOVLA | 85.000 | 2.27 x 1.35 | 2.1 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | | 2008 Aug 31 |
| +18 13 10.29 | -18 00 3.8 | -28648.8 mas | -28798.4 mas | 12.621305 | -0.013987 | | 1 | 18102-1800 A | | | | 22.5 | 7.64 | 2.52 | | | | | | | | |
| +18 13 11.01 | -18 00 2.4 | -17848.8 mas | -27398.4 mas | 12.623014 | -0.016305 | | 2 | 18102-1800 B | | | | 21.4 | 5.87 | 1.55 | | | | | | | | |
| +18 13 11.1 | -18 00 1.4 | -16498.8 mas | -26398.4 mas | 12.623428 | -0.016484 | | 3 | 18102-1800 C | | | | 21.4 | 3.45 | 0.8 | | | | | | | | |
| +18 13 11.17 | -18 00 4.2 | -15448.8 mas | -29198.4 mas | 12.622879 | -0.017101 | | 4 | 18102-1800 D | | | | 22.9 | 3.63 | 2.9 | | | | | | | | |
| +18 13 11.24 | -18 00 3.1 | -14398.8 mas | -28098.4 mas | 12.623280 | -0.017198 | | 5 | 18102-1800 E | | | | 22 | 2.39 | 0.65 | | | | | | | | |
| +18 13 11.82 | -18 00 1.8 | -5698.8 mas | -26798.4 mas | 12.624699 | -0.019042 | | 6 | 18102-1800 F | | | | 19.6 | 7.36 | 6.4 | | | | | | | | |
4 | 18 17 57.1 | -12 07 22 | | | 18.340073 | 1.772196 | G18.340+1.772  | | 18151-1208 |
Image
| | 44 GHz (I); | 32.1 .. 33.7 | 1.34 .. 13.83 | 0.98 .. 7.08 | NRAOVLA | 66.000 | 2.05 x 1.42 | 1.9 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2008 Aug 31 |
| +18 17 57.12 | -12 07 34.7 | 298.8 mas | -12699.2 mas | 18.337003 | 1.770455 | | 1 | 18151-1208 A | | | | 33.2 | 1.34 | 0.98 | | | | | | | | |
| +18 17 58.2 | -12 07 29.4 | 16498.8 mas | -7399.2 mas | 18.340383 | 1.767276 | | 2 | 18151-1208 B | | | | 33.7 | 2.94 | 1.12 | | | | | | | | |
| +18 17 58.56 | -12 07 17 | 21898.8 mas | 5000.8 mas | 18.344114 | 1.767614 | | 3 | 18151-1208 C | | | | 32.1 | 13.83 | 7.08 | | | | | | | | |
| +18 17 58.58 | -12 07 18.8 | 22198.8 mas | 3200.8 mas | 18.343711 | 1.767305 | | 4 | 18151-1208 D | | | | 33.6 | 5.71 | 1.91 | | | | | | | | |
5 | 18 21 7.9 | -14 31 53 | | | 16.581814 | -0.046933 | G16.585-0.051  | | 18182-1433 |
Image
|
Descr
| 44 GHz (I); | 60.2 .. 61.2 | 1.33 .. 33.63 | 0.69 .. 24.85 | NRAOVLA | 69.000 | 2.18 x 1.47 | 2.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2008 Aug 31 |
| +18 21 8.78 | -14 31 46.7 | 13198.8 mas | 6300.4 mas | 16.585029 | -0.049241 | | 1 | 18182-1433 A | | | | 60.7 | 2.31 | 1.19 | | | | | | | | |
| +18 21 8.9 | -14 31 46.8 | 14998.8 mas | 6200.4 mas | 16.585232 | -0.049681 | | 2 | 18182-1433 B | | | | 60.4 | 1.33 | 0.69 | | | | | | | | |
| +18 21 9.14 | -14 31 49.7 | 18598.8 mas | 3300.4 mas | 16.584978 | -0.050914 | | 3 | 18182-1433 C | | | | 61.2 | 33.63 | 24.85 | | | | | | | | |
| +18 21 9.85 | -14 31 46.7 | 29248.8 mas | 6300.4 mas | 16.587061 | -0.053048 | | 4 | 18182-1433 D | | | | 60.2 | 13.9 | 7.77 | | | | | | | | |
6 | 18 27 31.1 | -11 45 56 | | | 19.753628 | -0.126509 | G19.755-0.128  | | 18247-1147 |
Image
| | 44 GHz (I); | 120.7 .. 120.7 | 6.53 .. 6.53 | 2.66 | NRAOVLA | 43.000 | 2.14 x 1.47 | -4.9 | -H2O +CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | | 2008 Sep 07 |
| +18 27 31.8 | -11 46 0.5 | 10501.2 mas | -4498.4 mas | 19.753850 | -0.129619 | | 1 | 18247-1147 A | | | | 120.7 | 6.53 | 2.66 | | | | | | | | |
7 | 18 29 14.3 | -11 50 26 | | | 19.882787 | -0.534072 | G19.884-0.535  | | 18264-1152 |
Image
|
Descr
| 44 GHz (I); | 41.1 .. 45.2 | 1.09 .. 19.73 | 0.33 .. 12.47 | NRAOVLA | 41.000 | 2.13 x 1.47 | -0.1 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR_MIXED | | 2008 Sep 07 |
| +18 29 14.18 | -11 50 27.4 | -1798.8 mas | -1398.4 mas | 19.882215 | -0.533819 | | 1 | 18264-1152 A | | | | 43.6 | 3.82 | 1.82 | | | | | | | | |
| +18 29 14.28 | -11 50 18.9 | -298.8 mas | 7101.6 mas | 19.884496 | -0.533085 | | 2 | 18264-1152 B | | | | 44.4 | 7.4 | 4.13 | | | | | | | | |
| +18 29 14.33 | -11 50 27.4 | 451.2 mas | -1398.4 mas | 19.882499 | -0.534361 | | 3 | 18264-1152 C | | | | 45.2 | 1.12 | 0.33 | | | | | | | | |
| +18 29 14.38 | -11 50 24.8 | 1201.2 mas | 1201.6 mas | 19.883233 | -0.534206 | | 4 | 18264-1152 D | | | | 43.6 | 14.8 | | | | | | | | | |
| +18 29 14.39 | -11 50 24.7 | 1351.2 mas | 1301.6 mas | 19.883277 | -0.534230 | | 5 | 18264-1152 E | | | | 43.1 | 19.73 | 12.47 | | | | | | | | |
| +18 29 14.49 | -11 50 17.4 | 2851.2 mas | 8601.6 mas | 19.885262 | -0.533650 | | 6 | 18264-1152 F | | | | 43.9 | 12.19 | 6.41 | | | | | | | | |
| +18 29 14.57 | -11 50 23.8 | 4051.2 mas | 2201.6 mas | 19.883839 | -0.534764 | | 7 | 18264-1152 G | | | | 41.1 | 1.09 | 0.37 | | | | | | | | |
| +18 29 14.66 | -11 50 26.4 | 5401.2 mas | -398.4 mas | 19.883369 | -0.535424 | | 8 | 18264-1152 H | | | | 42.9 | 2.04 | 0.71 | | | | | | | | |
| +18 29 14.77 | -11 50 22.3 | 7051.2 mas | 3701.6 mas | 19.884586 | -0.535293 | | 9 | 18264-1152 I | | | | 42.7 | 2.01 | 1.36 | | | | | | | | |
| +18 29 15.42 | -11 50 11.1 | 16801.2 mas | 14901.6 mas | 19.888572 | -0.536198 | | 10 | 18264-1152 J | | | | 42.7 | 1.2 | 0.55 | | | | | | | | |
8 | 18 31 44.8 | -09 22 09 | | | 22.358612 | 0.064309 | G22.355+0.065  | | 18290-0924 |
Image
| | 44 GHz (I); | 82.8 .. 85.8 | 1.17 .. 62.73 | 0.16 .. 29.41 | NRAOVLA | 72.000 | 2.08 x 1.56 | -6.5 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 2008 Sep 07 |
| +18 31 43.18 | -09 22 31.7 | -24301.2 mas | -22698.8 mas | 22.349942 | 0.067299 | | 1 | 18290-0924 A | | | | 85.8 | 1.23 | 0.16 | | | | | | | | |
| +18 31 43.4 | -09 22 22.5 | -21001.2 mas | -13498.8 mas | 22.352626 | 0.067679 | | 2 | 18290-0924 B | | | | 83.9 | 62.73 | 29.41 | | | | | | | | |
| +18 31 44.2 | -09 22 12.6 | -9001.2 mas | -3598.8 mas | 22.356585 | 0.066034 | | 3 | 18290-0924 C | | | | 82.8 | 1.17 | 0.4 | | | | | | | | |
9 | 18 33 21.8 | -08 33 38 | | | 23.2602 | 0.08365 | G23.265+0.077  | | 18306-0835 |
Image
| | 44 GHz (I); | 76.4 .. 79.9 | 2.86 .. 18.23 | 1.31 .. 20.1 | NRAOVLA | 36.000 | 2.13 x 1.48 | 14.2 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 2008 Sep 07 |
| +18 33 22.95 | -08 33 35.3 | 17251.2 mas | 2701.6 mas | 23.263051 | 0.079792 | | 1 | 18306-0835 A | | | | 76.4 | 2.86 | 1.31 | | | | | | | | |
| +18 33 23.96 | -08 33 30.2 | 32401.2 mas | 7801.6 mas | 23.266228 | 0.076754 | | 2 | 18306-0835 B | | | | 79.9 | 5.45 | 4.97 | | | | | | | | |
| +18 33 24.07 | -08 33 34.5 | 34051.2 mas | 3501.6 mas | 23.265377 | 0.075800 | | 3 | 18306-0835 C | | | | 77.6 | 18.23 | 20.1 | | | | | | | | |
10 | 18 33 31.9 | -08 39 17 | | | 23.195845 | 0.003294 | G23.200-0.000  | | 18308-0841 |
Image
| | 44 GHz (I); | 75.8 .. 76.9 | 0.75 .. 14.93 | 0.08 .. 10.42 | NRAOVLA | 44.000 | 2.05 x 1.51 | 12.8 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II | SFR_MIXED | | 2008 Sep 07 |
| +18 33 32.49 | -08 39 8.5 | 8848.8 mas | 8499.2 mas | 23.199061 | 0.002227 | | 1 | 18308-0841 A | | | | 76.6 | 0.82 | 0.27 | | | | | | | | |
| +18 33 33.08 | -08 39 17.5 | 17698.8 mas | -500.8 mas | 23.197963 | -0.001083 | | 2 | 18308-0841 B | | | | 76.4 | 0.75 | 0.08 | | | | | | | | |
| +18 33 33.21 | -08 39 14.7 | 19648.8 mas | 2299.2 mas | 23.198901 | -0.001199 | | 3 | 18308-0841 C | | | | 76.4 | 14.93 | 10.42 | | | | | | | | |
| +18 33 33.16 | -08 39 13.6 | 18898.8 mas | 3399.2 mas | 23.199077 | -0.000876 | | 4 | 18308-0841 D | | | | 75.8 | 6.2 | | | | | | | | | |
| +18 33 33.24 | -08 39 15.7 | 20098.8 mas | 1299.2 mas | 23.198711 | -0.001437 | | 5 | 18308-0841 E | | | | 76.9 | 6.49 | | | | | | | | | |
11 | 18 33 47.2 | -08 23 35 | | | 23.4571 | 0.068025 | G23.457+0.068  | | 18310-0825 |
Image
| | 44 GHz (I); | 84.2 .. 84.2 | 1.1 .. 1.1 | 0.24 | NRAOVLA | 45.000 | 1.99 x 1.52 | -10.8 | -H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR | | 2008 Sep 08 |
| +18 33 47.31 | -08 23 43.1 | 1648.8 mas | -8098.4 mas | 23.455312 | 0.066586 | | 1 | 18310-0825 A | | | | 84.2 | 1.1 | 0.24 | | | | | | | | |
12 | 18 36 29 | -07 40 33 | | | 24.401112 | -0.194398 | G24.401-0.190  | | 18337-0743 |
Image
| | 44 GHz (I); | 58.5 .. 60.7 | 2.45 .. 6.53 | 4.01 | NRAOVLA | 44.000 | 1.95 x 1.53 | -12.4 | -H2O +CH3OH I -CH3OH II | SFR | | 2008 Sep 08 |
| +18 36 27.98 | -07 40 22.7 | -15298.8 mas | 10298.8 mas | 24.401717 | -0.189342 | | 1 | 18337-0743 A | | | | 60.7 | 6.53 | 4.01 | | | | | | | | |
| +18 36 28 | -07 40 24 | -14998.8 mas | 8998.8 mas | 24.401434 | -0.189581 | | 2 | 18337-0743 B | | | | 58.5 | 2.45 | | | | | | | | | |
13 | 18 37 16.8 | -06 38 32 | | | 25.409957 | 0.104996 | G25.411+0.105  | | 18345-0641 |
Image
| | 44 GHz (I); | 94.5 .. 97.2 | 0.45 .. 7.74 | 0.07 .. 6.58 | NRAOVLA | 41.000 | 1.89 x 1.54 | -10.4 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2008 Sep 08 |
| +18 37 16.53 | -06 38 34.4 | -4050 mas | -2400.8 mas | 25.408852 | 0.105682 | | 1 | 18345-0641 A | | | | 95.9 | 1.3 | 0.89 | | | | | | | | |
| +18 37 16.56 | -06 38 25.6 | -3600 mas | 6399.2 mas | 25.411080 | 0.106695 | | 2 | 18345-0641 B | | | | 94.9 | 0.57 | 0.07 | | | | | | | | |
| +18 37 16.89 | -06 38 29.7 | 1350 mas | 2299.2 mas | 25.410696 | 0.104959 | | 3 | 18345-0641 C | | | | 95.4 | 7.74 | 6.58 | | | | | | | | |
| +18 37 16.94 | -06 38 30.7 | 2100 mas | 1299.2 mas | 25.410544 | 0.104647 | | 4 | 18345-0641 D | | | | 97 | 1.66 | | | | | | | | | |
| +18 37 17.3 | -06 38 31.5 | 7500 mas | 499.2 mas | 25.411031 | 0.103222 | | 5 | 18345-0641 E | | | | 96.2 | 1.98 | 2.24 | | | | | | | | |
| +18 37 17.21 | -06 38 30.5 | 6150 mas | 1499.2 mas | 25.411107 | 0.103680 | | 6 | 18345-0641 F | | | | 94.5 | 0.45 | | | | | | | | | |
| +18 37 17.33 | -06 38 34.4 | 7950 mas | -2400.8 mas | 25.410373 | 0.102741 | | 7 | 18345-0641 G | | | | 97.2 | 0.66 | 0.18 | | | | | | | | |
| +18 37 17.92 | -06 38 47 | 16800 mas | -15000.8 mas | 25.408385 | 0.098965 | | 8 | 18345-0641 H | | | | 95.7 | 6.39 | 1.44 | | | | | | | | |
14 | 18 51 24.8 | +00 04 19 | | | 32.993145 | 0.038277 | G32.993+0.038  | | 18488+0000 |
Image
| | 44 GHz (I); | 83.1 .. 83.1 | 11.65 .. 11.65 | 7.97 | NRAOVLA | 46.000 | 1.76 x 1.5 | 18.3 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2008 Sep 14 |
| +18 51 25.42 | +00 04 6.1 | 9301.2 mas | -12898.4 mas | 32.991133 | 0.034344 | | 1 | 18488+0000 A | | | | 83.1 | 11.65 | 7.97 | | | | | | | | |
15 | 18 54 13.8 | +04 41 32 | | | 37.426669 | 1.518233 | G37.427+1.518  | | 18517+0437 |
Image
|
Descr
| 44 GHz (I); | 43.4 .. 44 | 1.09 .. 4.19 | 0.73 .. 2.7 | NRAOVLA | 48.000 | 1.71 x 1.52 | 17.6 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2008 Sep 14 |
| +18 54 14.46 | +04 41 44.3 | 9900 mas | 12300.8 mas | 37.430961 | 1.517349 | | 1 | 18517+0437 A | | | | 44 | 1.09 | 0.73 | | | | | | | | |
| +18 54 14.74 | +04 41 42.7 | 14100 mas | 10700.8 mas | 37.431095 | 1.516112 | | 2 | 18517+0437 B | | | | 43.4 | 4.19 | 2.7 | | | | | | | | |
16 | 18 54 40.8 | +01 38 02 | | | 34.755592 | 0.023891 | G34.757+0.025  | | 18521+0134 |
Image
| | 44 GHz (I); | 77.8 .. 78.1 | 0.36 .. 0.66 | 0.02 .. 0.36 | NRAOVLA | 45.000 | 1.76 x 1.52 | 33 | -H2O +CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | | 2008 Sep 14 |
| +18 54 40.79 | +01 38 5.5 | -150 mas | 3499.6 mas | 34.756438 | 0.024372 | | 1 | 18521+0134 A | | | | 77.8 | 0.36 | 0.02 | | | | | | | | |
| +18 54 40.9 | +01 38 4.8 | 1500 mas | 2799.6 mas | 34.756474 | 0.023875 | | 2 | 18521+0134 B | | | | 78.1 | 0.66 | 0.36 | | | | | | | | |
17 | 18 55 34.2 | +02 19 08 | | | 35.466601 | 0.138515 | G35.467+0.139  | | 18530+0215 |
Image
| | 44 GHz (I); | 79.1 .. 80.1 | 0.94 .. 1.14 | 0.24 .. 1.32 | NRAOVLA | 46.000 | 1.81 x 1.55 | 21.7 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | | 2008 Sep 14 |
| +18 55 34.76 | +02 19 0.5 | 8400 mas | -7500.4 mas | 35.465811 | 0.135490 | | 1 | 18530+0215 A | | | | 80.1 | 1.14 | 1.32 | | | | | | | | |
| +18 55 34.9 | +02 18 58.6 | 10500 mas | -9400.4 mas | 35.465607 | 0.134731 | | 2 | 18530+0215 B | | | | 79.1 | 0.94 | 0.24 | | | | | | | | |
18 | 18 57 52.9 | +04 18 06 | | | 37.494164 | 0.530169 | G37.498+0.530  | | 18553+0414 |
Image
| | 44 GHz (I); | 12.5 .. 12.5 | 1.47 .. 1.47 | 0.7 | NRAOVLA | 50.000 | 1.77 x 1.54 | 37.5 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | 2008 Sep 14 |
| +18 57 53.34 | +04 18 16.9 | 6598.8 mas | 10898.8 mas | 37.497693 | 0.529925 | | 1 | 18553+0414 A | | | | 12.5 | 1.47 | 0.7 | | | | | | | | |
19 | 18 59 9.9 | +04 12 14 | | | 37.55333 | 0.200885 | G37.554+0.201  | | 18566+0408 |
Image
| | 44 GHz (I); | 83.8 .. 87 | 1.04 .. 3.75 | 0.26 .. 2.9 | NRAOVLA | 46.000 | 1.7 x 1.53 | 45.6 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2008 Sep 14 |
| +18 59 9.23 | +04 12 22.3 | -10050 mas | 8299.6 mas | 37.554108 | 0.204415 | | 1 | 18566+0408 A | | | | 86.8 | 1.04 | 0.26 | | | | | | | | |
| +18 59 9.3 | +04 12 25.7 | -9000 mas | 11699.6 mas | 37.555081 | 0.204588 | | 2 | 18566+0408 B | | | | 86.3 | 3.75 | 2.9 | | | | | | | | |
| +18 59 9.2 | +04 12 25.4 | -10500 mas | 11399.6 mas | 37.554817 | 0.204920 | | 3 | 18566+0408 C | | | | 86.8 | 1.73 | | | | | | | | | |
| +18 59 9.97 | +04 12 14.8 | 1050 mas | 799.6 mas | 37.553660 | 0.200728 | | 4 | 18566+0408 D | | | | 83.8 | 1.28 | 0.92 | | | | | | | | |
| +18 59 10.17 | +04 12 16.3 | 4050 mas | 2299.6 mas | 37.554411 | 0.200179 | | 5 | 18566+0408 E | | | | 87 | 1.09 | 0.4 | | | | | | | | |
20 | 20 14 26 | +41 13 32 | | | 78.122055 | 3.632829 | G78.122+3.633  | | 20126+4104 |
Image
| | 44 GHz (I); | -2.3 .. -4.4 | 2.55 .. 7.87 | 0.53 .. 5.59 | NRAOVLA | 77.000 | 1.72 x 1.44 | -67.4 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | e |
| +20 14 25.17 | +41 13 36.2 | -12448.8 mas | 4198.4 mas | 78.121591 | 3.635642 | | 1 | 20126+4104 A | | | | -2.3 | 5.07 | 3.92 | | | | | | | | |
| +20 14 25.22 | +41 13 35.1 | -11698.8 mas | 3098.4 mas | 78.121423 | 3.635343 | | 2 | 20126+4104 B | | | | -2.3 | 3.88 | | | | | | | | | |
| +20 14 25.3 | +41 13 40.6 | -10498.8 mas | 8598.4 mas | 78.122838 | 3.635977 | | 3 | 20126+4104 C | | | | -3.1 | 2.55 | 0.53 | | | | | | | | |
| +20 14 25.41 | +41 13 37.9 | -8848.8 mas | 5898.4 mas | 78.122402 | 3.635276 | | 4 | 20126+4104 D | | | | -3.3 | 7.87 | 5.59 | | | | | | | | |
| +20 14 26.71 | +41 13 29.8 | 10651.2 mas | -2201.6 mas | 78.122775 | 3.630637 | | 5 | 20126+4104 E | | | | -4.4 | 2.81 | 1.33 | | | | | | | | |
21 | 20 31 10.7 | +40 03 10 | | | 78.975222 | 0.356158 | G78.975+0.356  | | 20293+3952 |
Image
|
Descr
| 44 GHz (I); | 4.8 .. 6.9 | 9.58 .. 14.58 | 4.95 .. 8.06 | NRAOVLA | 42.000 | 1.8 x 1.43 | -78.2 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | 2008 Sep 05 |
| +20 31 11.97 | +40 03 12.1 | 19051.2 mas | 2099.2 mas | 78.978084 | 0.353233 | | 1 | 20293+3952 A | | | | 6.1 | 9.58 | 4.95 | | | | | | | | |
| +20 31 12.8 | +40 03 20.8 | 31501.2 mas | 10799.2 mas | 78.981598 | 0.352524 | | 2 | 20293+3952 B | | | | 6.9 | 10.17 | 6.58 | | | | | | | | |
| +20 31 12.8 | +40 03 24 | 31501.2 mas | 13999.2 mas | 78.982315 | 0.353049 | | 3 | 20293+3952 C | | | | 4.8 | 14.58 | 8.06 | | | | | | | | |
22 | 23 05 25.7 | +60 08 08 | | | 110.093468 | -0.066881 | G110.093-0.066  | | 23033+5951 |
Image
| | 44 GHz (I); | -52.9 .. -54.4 | 2.14 .. 17.81 | 8.3 | NRAOVLA | 78.000 | 1.74 x 1.28 | -19.3 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | 2009 Sep 12 |
| +23 05 24.56 | +60 08 9.4 | -17098.8 mas | 1398.4 mas | 110.091451 | -0.065585 | | 1 | 23033+5951 A | | | | -54.4 | 17.81 | 8.3 | | | | | | | | |
| +23 05 24.72 | +60 08 9.3 | -14698.8 mas | 1298.4 mas | 110.091745 | -0.065742 | | 2 | 23033+5951 B | | | | -52.9 | 2.14 | | | | | | | | | |
23 | 23 16 9.3 | +59 55 23 | | | 111.253058 | -0.770428 | G111.255-0.770  | | 23139+5939 |
Image
| | 44 GHz (I); | -44.5 .. -44.5 | 0.91 .. 0.91 | 0.28 | NRAOVLA | 85.000 | 1.73 x 1.3 | -17.4 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | | 2010 Sep 12 |
| +23 16 10.83 | +59 55 20.7 | 22950 mas | -2301.6 mas | 111.255810 | -0.772173 | | 1 | 23139+5939 A | | | | -44.5 | 0.91 | 0.28 | | | | | | | | |
24 | 23 17 21 | +59 28 49 | | | 111.235583 | -1.237828 | G111.236-1.238  | | 23151+5912 |
Image
| | 44 GHz (I); | -52.7 .. -54.7 | 3.67 .. 4.02 | 0.84 .. 2.18 | NRAOVLA | 83.000 | 1.62 x 1.27 | -19.4 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | 2011 Sep 12 |
| +23 17 21.3 | +59 28 50.6 | 4500 mas | 1599.2 mas | 111.236334 | -1.237638 | | 1 | 23151+5912 A | | | | -54.7 | 3.67 | 0.84 | | | | | | | | |
| +23 17 21.86 | +59 28 45.6 | 12900 mas | -3400.8 mas | 111.236949 | -1.239357 | | 2 | 23151+5912 B | | | | -52.7 | 4.02 | 2.18 | | | | | | | | |