1 | +12 35 34 | -63 02 38 | 301.134405 | -0.227546 | G301.136-0.225  | G301.14-0.23 |
Image
|
Descr
| 9.93 GHz (I); | -97;-1 | ATCA | 76.000 | 1.1 x 0.8 | 39 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2005 December 15 |
2 | +13 11 09 | -62 34 41 | 305.199276 | 0.206881 | G305.208+0.206  | G305.21+0.21 |
Image
|
Descr
| 9.93 GHz (I); | -97;-1 | ATCA | 82.000 | 1.1 x 0.8 | 33 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2005 December 15 |
3 | +13 11 33 | -62 32 03 | 305.248616 | 0.24708 | G305.248+0.246  | G305.25+0.25 | | | 9.93 GHz (I); | -97;-1 | ATCA | 76.000 | 1.3 x 0.7 | 34 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR | 2005 December 15 |
4 | +13 12 34 | -62 33 25 | 305.363602 | 0.215004 | G305.363+0.213  | G305.36+0.20 | |
Descr
| 9.93 GHz (I); | -97;-1 | ATCA | 81.000 | 1.3 x 0.7 | 35 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR | 2005 December 15 |
5 | +15 43 17 | -54 07 13 | 326.475733 | 0.702478 | G326.475+0.703  | G326.475+0.70 | | | 9.93 GHz (I); | -94;2 | ATCA | 76.000 | 1.3 x 0.7 | 24 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR | 2005 December 15 |
6 | +15 44 33 | -54 05 29 | 326.640668 | 0.612457 | G326.641+0.611  | G326.641+0.61 | | | 9.93 GHz (I); | -94;2 | ATCA | 69.000 | 1.3 x 0.8 | 26 | +CH3OH I +CH3OH II | SFR | 2005 December 15 |
7 | +15 50 18 | -53 57 06 | 327.39084 | 0.2002 | G327.392+0.199  | G327.392+0.19 | | | 9.93 GHz (I); | -124;-28 | ATCA | 68.000 | 1.6 x 0.9 | 20 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR | 2005 December 16 |
8 | +15 51 14 | -54 58 05 | 326.85867 | -0.676295 | G326.859-0.676  | G326.859-0.67 | | | 9.93 GHz (I); | -125;-29 | ATCA | 89.000 | 1.6 x 1 | 9 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR | 2005 December 16 |
9 | +15 52 50 | -54 03 01 | 327.617939 | -0.110804 | G327.618-0.111  | G327.618-0.11 | | | 9.93 GHz (I); | -124;-28 | ATCA | 64.000 | 1.6 x 1 | 14 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | EVOLVED | 2005 December 16 |
10 | +15 53 06 | -54 37 06 | 327.288136 | -0.574951 | G327.291-0.578  | G327.29-0.58 | | | 9.93 GHz (I); | -95;1 | ATCA | 62.000 | 1.3 x 0.7 | 25 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | 2005 December 15 |
11 | +15 55 48 | -52 42 48 | 328.810771 | 0.637709 | G328.809+0.633  | G328.81+0.64 | | | 9.93 GHz (I); | -94;2 | ATCA | 59.000 | 1.3 x 0.8 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2005 December 15 |
12 | +15 57 58 | -53 59 23 | 328.23596 | -0.546893 | G328.237-0.547  | G328.237-0.54 | | | 9.93 GHz (I); | -94;2 | ATCA | 52.000 | 1.2 x 0.8 | -16 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2005 December 17 |
13 | +15 59 41 | -52 23 28 | 329.469477 | 0.501977 | G329.469+0.503  | G329.469+0.50 | | | 9.93 GHz (I); | -124;-28 | ATCA | 61.000 | 1.5 x 1 | 14 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR | 2005 December 16 |
14 | +16 00 30 | -53 12 27 | 329.0302 | -0.197142 | G329.031-0.200  | G329.031-0.19 | | | 9.93 GHz (I); | -94;2 | ATCA | 52.000 | 1.2 x 0.8 | -14 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2005 December 17 |
15 | +16 00 32 | -53 12 50 | 329.0298 | -0.205239 | G329.031-0.200  | G329.029-0.20 | | | 9.93 GHz (I); | -94;2 | ATCA | 52.000 | 1.2 x 0.9 | -12 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2005 December 17 |
16 | +16 01 10 | -53 16 03 | 329.066335 | -0.307796 | G329.066-0.308  | G329.066-0.30 | | | 9.93 GHz (I); | -94;2 | ATCA | 53.000 | 1.2 x 0.8 | -11 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2005 December 17 |
17 | +16 01 47 | -53 11 44 | 329.183181 | -0.314074 | G329.183-0.314  | G329.183-0.31 | | | 9.93 GHz (I); | -94;2 | ATCA | 52.000 | 1.1 x 0.9 | -3 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2005 December 17 |
18 | +16 12 12 | -51 35 10 | 331.441142 | -0.185791 | G331.442-0.187  | G331.442-0.18 | | | 9.93 GHz (I); | -124;-28 | ATCA | 51.000 | 1.8 x 0.9 | 16 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2005 December 16 |
19 | +16 12 26 | -51 46 17 | 331.340804 | -0.345693 | G331.342-0.346  | G331.342-0.34 | | | 9.93 GHz (I); | -124;-28 | ATCA | 61.000 | 1.5 x 0.9 | 36 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 2005 December 16 |
20 | +16 15 45 | -50 55 54 | 332.294457 | -0.093044 | G332.295-0.094  | G332.295-0.09 | | | 9.93 GHz (I); | -94;2 | ATCA | 52.000 | 1.1 x 0.9 | 34 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | GALAXY | 2005 December 17 |
21 | +16 17 29 | -50 46 13 | 332.603378 | -0.166938 | G332.604-0.167  | G332.604-0.16 | | | 9.93 GHz (I); | -93;3 | ATCA | 53.000 | 1.2 x 0.8 | -7 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR | 2005 December 17 |
22 | +16 18 57 | -50 23 54 | 333.029768 | -0.063326 | G333.029-0.063  | G333.029-0.06 | | | 9.93 GHz (I); | -93;3 | ATCA | 52.000 | 1.2 x 0.9 | -9 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2005 December 17 |
23 | +16 19 29 | -50 04 41 | 333.315052 | 0.105386 | G333.315+0.105  | G333.315+0.10 | | | 9.93 GHz (I); | -93;3 | ATCA | 52.000 | 1.2 x 0.9 | -8 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2005 December 17 |
24 | +16 19 46 | -50 18 35 | 333.184781 | -0.091477 | G333.184-0.091  | G333.184-0.09 | | | 9.93 GHz (I); | -124;-28 | ATCA | 57.000 | 1.7 x 1 | 29 | +CH3OH I +CH3OH II | SFR | 2005 December 16 |
25 | +16 19 43 | -50 19 53 | 333.163886 | -0.101304 | G333.163-0.101  | G333.163-0.10 | | | 9.93 GHz (I); | -136;-40 | ATCA | 61.000 | 1.3 x 0.7 | 5 | +CH3OH I +CH3OH II | SFR_MIXED | 2006 March 25 |
26 | +16 19 48 | -50 15 02 | 333.230116 | -0.053088 | G333.234-0.060  | G333.23-0.05 | | | 9.93 GHz (I); | -124;-28 | ATCA | 54.000 | 1.8 x 1 | 20 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2005 December 16 |
27 | +16 21 00 | -50 35 52 | 333.121614 | -0.434297 | G333.128-0.432  | G333.121-0.43 | | | 9.93 GHz (I); | -94;3 | ATCA | 49.000 | 1.1 x 0.9 | 34 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | 2005 December 17 |
28 | +16 21 09 | -49 59 48 | 333.56252 | -0.025012 | G333.562-0.025  | G333.562-0.02 | | | 9.93 GHz (I); | -93;3 | ATCA | 52.000 | 1.2 x 0.9 | -3 | +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2005 December 17 |
29 | +16 21 19 | -50 54 10 | 332.941945 | -0.685805 | G332.963-0.679  | G332.942-0.69 | | | 9.93 GHz (I); | -94;2 | ATCA | 49.000 | 1.1 x 0.9 | 29 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2005 December 17 |
30 | +16 21 20 | -50 09 49 | 333.465563 | -0.164062 | G333.466-0.164  | G333.466-0.16 | | | 9.93 GHz (I); | -105;-9 | ATCA | 60.000 | 1.3 x 0.7 | 8 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2006 March 25 |
31 | +16 21 23 | -50 52 59 | 332.963315 | -0.679257 | G332.963-0.679  | G332.963-0.68 | | | 9.93 GHz (I); | -106;-10 | ATCA | 61.000 | 1.3 x 0.7 | 9 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2006 March 25 |
32 | +16 21 36 | -50 40 51 | 333.130389 | -0.560277 | G333.130-0.560  | G333.130-0.56 | | | 9.93 GHz (I); | -106;-10 | ATCA | 61.000 | 1.4 x 0.7 | 12 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR | 2006 March 25 |
33 | +16 29 23 | -49 12 27 | 335.059314 | -0.427141 | G335.060-0.427  | G335.060-0.42 | | | 9.93 GHz (I); | -75;22 | ATCA | 57.000 | 1.5 x 0.7 | 19 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2006 March 26 |
34 | +16 38 50 | -47 28 18 | 337.399805 | -0.404168 | G337.404-0.402  | G337.40-0.41 | | | 9.93 GHz (I); | -103;-7 | ATCA | 61.000 | 1.4 x 0.7 | 9 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2006 March 25 |
35 | +16 40 32 | -45 41 53 | 338.918795 | 0.556932 | G338.924+0.556  | G338.92+0.56 | | | 9.93 GHz (I); | -123;-27 | ATCA | 50.000 | 2 x 0.9 | 8 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | 2005 December 16 |
36 | +16 43 16 | -46 05 42 | 338.934167 | -0.062334 | G338.934-0.062  | G338.92-0.06 | | | 9.93 GHz (I); | -102;-6 | ATCA | 61.000 | 1.4 x 0.7 | 9 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II | SFR | 2006 March 25 |
37 | +16 46 05 | -45 36 43 | 339.620278 | -0.118269 | G339.622-0.121  | G339.62-0.12 | | | 9.93 GHz (I); | -72;24 | ATCA | 57.000 | 1.6 x 0.7 | 17 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2006 March 26 |
38 | +16 56 49 | -40 14 20 | 345.013573 | 1.789895 | G345.010+1.792  | G345.01+1.79 | |
Descr
| 9.93 GHz (I); | -69;27 | ATCA | 58.000 | 1.7 x 0.7 | 16 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2006 March 26 |
39 | +17 05 10 | -41 29 04 | 345.001767 | -0.220904 | G345.003-0.224  | G345.00-0.22 | |
Descr
| 9.93 GHz (I); | -69;27 | ATCA | 58.000 | 1.7 x 0.7 | 16 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2006 March 26 |
40 | +17 19 57 | -35 57 46 | 351.161128 | 0.699145 | G351.161+0.697  | G351.16-0.70 | | | 9.93 GHz (I); | -66;30 | ATCA | 58.000 | 1.9 x 0.7 | 15 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 2006 March 26 |
41 | +17 20 16 | -35 54 58 | 351.236072 | 0.673255 | G351.240+0.670  | G351.24+0.67 | | | 9.93 GHz (I); | -24;46 | ATCA | 62.000 | 1.4 x 1 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2006 March 25 |
42 | +17 20 53 | -35 47 02 | 351.415982 | 0.64615 | G351.417+0.645  | G351.41+0.64 | |
Descr
| 9.93 GHz (I); | -66;30 | ATCA | 58.000 | 1.9 x 0.7 | 15 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 2006 March 26 |
43 | +17 26 43 | -36 09 18 | 351.775348 | -0.537738 | G351.775-0.536  | G351.78-0.54 | |
Descr
| 9.93 GHz (I); | -66;30 | ATCA | 57.000 | 1.8 x 0.7 | 16 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2006 March 26 |
44 | +17 50 15 | -28 54 51 | 0.542504 | -0.855906 | G0.546-0.852  | G0.54-0.85 | |
Descr
| 9.93 GHz (I); | -32;64 | ATCA | 60.000 | 1.7 x 1 | 23 | +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 2006 March 25 |
45 | +18 06 15 | -20 31 32 | 9.621751 | 0.194595 | G9.621+0.195  | G9.621+0.196 | | | 9.93 GHz (I); | -60;37 | ATCA | 58.000 | 3 x 0.7 | 9 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2006 March 26 |
46 | +18 17 57 | -12 07 22 | 18.33988 | 1.772555 | G18.340+1.772  | G18.34+1.77 | | | 9.93 GHz (I); | -28;68 | ATCA | 61.000 | 3.7 x 1.1 | 7 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2006 March 25 |