1 | 05 35 27.1 | -05 09 52.5 | 208.8193 | -19.2427 | G208.816-19.239  | OMC2 | | 44 GHz (I); | 11.1 | 210 | KVN | 0.360 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
2 | 05 35 27.1 | -05 09 52.5 | 208.8193 | -19.2427 | G208.816-19.239  | OMC2 | | 95 GHz (I); | 11.1 | 290 | KVN | 0.710 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
3 | 05 39 13.1 | +35 45 51.3 | 173.4817 | 2.4461 | G173.482+2.446  | S231a | | 44 GHz (I); | -16.7 | 26 | KVN | 0.250 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
4 | 05 39 13.1 | +35 45 51.3 | 173.4817 | 2.4461 | G173.482+2.446  | S231a | | 95 GHz (I); | -16.7 | 22 | KVN | 0.720 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
5 | 05 40 53.3 | +35 41 46.9 | 173.7191 | 2.6975 | G173.719+2.698  | S235 | | 44 GHz (I); | -16.4 | 74 | KVN | 0.310 | 65 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
6 | 05 40 53.3 | +35 41 46.9 | 173.7191 | 2.6975 | G173.719+2.698  | S235 | | 95 GHz (I); | -16.4 | 60 | KVN | 0.830 | 30 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
7 | 06 12 53.6 | +18 00 25.1 | 192.5845 | -0.0411 | G192.599-0.048  | S255N | | 44 GHz (I); | 11 | 260 | KVN | 0.300 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
8 | 06 12 53.6 | +18 00 25.1 | 192.5845 | -0.0411 | G192.599-0.048  | S255N | | 95 GHz (I); | 11 | 190 | KVN | 0.520 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
9 | 06 41 8.1 | +09 29 40 | 203.3113 | 2.0497 | G203.316+2.055  | NGC2264 | | 44 GHz (I); | 7.2 | 170 | KVN | 0.330 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
10 | 06 41 8.1 | +09 29 40 | 203.3113 | 2.0497 | G203.316+2.055  | NGC2264 | | 95 GHz (I); | 7.2 | 120 | KVN | 0.850 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
11 | 17 41 20.1 | -30 45 14.4 | 357.9651 | -0.1636 | G357.967-0.163  | G357.96-0.16 | | 44 GHz (I); | -5 | 66 | KVN | 0.420 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
12 | 17 41 20.1 | -30 45 14.4 | 357.9651 | -0.1636 | G357.967-0.163  | G357.96-0.16 | | 95 GHz (I); | -5 | 47 | KVN | 0.690 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
13 | 17 45 39.1 | -29 23 29 | 359.6150 | -0.2430 | G359.615-0.243  | G359.61-0.24 | | 44 GHz (I); | 19.3 | 99 | KVN | 0.470 | 65 | +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
14 | 17 45 39.1 | -29 23 29 | 359.6150 | -0.2430 | G359.615-0.243  | G359.61-0.24 | | 95 GHz (I); | 19.3 | 53 | KVN | 1.210 | 30 | +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
15 | 17 47 19.2 | -28 22 14.5 | 0.6770 | -0.0250 | G0.6771-0.0253  | G0.67-0.02 | | 44 GHz (I); | 69.2 | 33 | KVN | 1.940 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
16 | 17 47 19.2 | -28 22 14.5 | 0.6770 | -0.0250 | G0.6771-0.0253  | G0.67-0.02 | | 95 GHz (I); | 65.5 | 30 | KVN | 4.380 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
17 | 18 04 53 | -24 26 40.5 | 6.0485 | -1.4464 | G6.050-1.449  | IRAS18018-2426b | | 44 GHz (I); | 10.9 | 690 | KVN | 0.520 | 65 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
18 | 18 04 53 | -24 26 40.5 | 6.0485 | -1.4464 | G6.050-1.449  | IRAS18018-2426b | | 95 GHz (I); | 10.8 | 260 | KVN | 0.880 | 30 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
19 | 18 09 00 | -20 03 35 | 10.3424 | -0.1423 | G10.323-0.147  | G10.34-0.14 | | 44 GHz (I); | 14.6 | 110 | KVN | 0.390 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
20 | 18 09 00 | -20 03 35 | 10.3424 | -0.1423 | G10.323-0.147  | G10.34-0.14 | | 95 GHz (I); | 14.6 | 78 | KVN | 0.660 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
21 | 18 09 22.9 | -20 08 5.8 | 10.3199 | -0.2570 | G10.320-0.259  | G10.32-0.26 |
Descr
| 44 GHz (I); | 32.4 | 170 | KVN | 0.500 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
22 | 18 09 22.9 | -20 08 5.8 | 10.3199 | -0.2570 | G10.320-0.259  | G10.32-0.26 | | 95 GHz (I); | 32.5 | 69 | KVN | 0.860 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
23 | 18 10 29.1 | -19 55 48.2 | 10.6245 | -0.3849 | G10.623-0.384  | G10.62-0.38 | | 44 GHz (I); | -6.8 | 100 | KVN | 0.600 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
24 | 18 10 29.1 | -19 55 48.2 | 10.6245 | -0.3849 | G10.623-0.384  | G10.62-0.38 | | 95 GHz (I); | -6.7 | 28 | KVN | 2.140 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
25 | 18 13 58.1 | -18 54 31 | 11.9151 | -0.6145 | G11.918-0.613  | G11.92-0.61 | | 44 GHz (I); | 35.2 | 67 | KVN | 0.600 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR | | August to December 2013 |
26 | 18 13 58.1 | -18 54 31 | 11.9151 | -0.6145 | G11.918-0.613  | G11.92-0.61 | | 95 GHz (I); | 35.2 | 30 | KVN | 1.520 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR | | August to December 2013 |
27 | 18 14 11.2 | -17 56 00 | 12.7963 | -0.1935 | G12.797-0.193  | W33MET | | 44 GHz (I); | 32.8 | 54 | KVN | 0.810 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
28 | 18 14 11.2 | -17 56 00 | 12.7963 | -0.1935 | G12.797-0.193  | W33MET | | 95 GHz (I); | 32.8 | 36 | KVN | 1.810 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
29 | 18 17 24.1 | -17 22 14.1 | 13.6560 | -0.5988 | G13.657-0.600  | G13.66-0.60 | | 44 GHz (I); | 48.3 | 65 | KVN | 0.730 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
30 | 18 17 24.1 | -17 22 14.1 | 13.6560 | -0.5988 | G13.657-0.600  | G13.66-0.60 | | 95 GHz (I); | 48.4 | 47 | KVN | 1.880 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
31 | 18 17 50 | -12 08 6.5 | 18.3154 | 1.7920 | G18.317+1.792  | G18.34+1.78SW |
Descr
| 44 GHz (I); | 30.4 | 620 | KVN | 0.430 | 65 | +H2O +CH3OH I | SFR | | August to December 2013 |
32 | 18 17 50 | -12 08 6.5 | 18.3154 | 1.7920 | G18.317+1.792  | G18.34+1.78SW | | 95 GHz (I); | 30.3 | 390 | KVN | 0.770 | 30 | +H2O +CH3OH I | SFR | | August to December 2013 |
33 | 18 18 54.2 | -16 48 0.5 | 14.3284 | -0.6447 | G14.332-0.642  | G14.33-0.63 | | 44 GHz (I); | 23.3 | 170 | KVN | 0.830 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | | August to December 2013 |
34 | 18 18 54.2 | -16 48 0.5 | 14.3284 | -0.6447 | G14.332-0.642  | G14.33-0.63 | | 95 GHz (I); | 23.4 | 100 | KVN | 2.160 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | | August to December 2013 |
35 | 18 19 12.5 | -20 47 24.8 | 10.8435 | -2.5921 | G10.841-2.592  | GGD27 | | 44 GHz (I); | 13.2 | 130 | KVN | 0.600 | 65 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
36 | 18 19 12.5 | -20 47 24.8 | 10.8435 | -2.5921 | G10.841-2.592  | GGD27 | | 95 GHz (I); | 13.1 | 58 | KVN | 1.560 | 30 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
37 | 18 26 25.8 | -12 03 57 | 19.3639 | -0.0308 | G19.364-0.030  | G19.36-0.03 | | 44 GHz (I); | 26.5 | 130 | KVN | 0.440 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
38 | 18 26 25.8 | -12 03 57 | 19.3639 | -0.0308 | G19.364-0.030  | G19.36-0.03 | | 95 GHz (I); | 26.2 | 79 | KVN | 0.840 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
39 | 18 29 23.3 | -15 15 29.9 | 16.8702 | -2.1504 | G16.868-2.158  | L379 | | 44 GHz (I); | 17.6 | 140 | KVN | 0.510 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
40 | 18 29 23.3 | -15 15 29.9 | 16.8702 | -2.1504 | G16.868-2.158  | L379 | | 95 GHz (I); | 17.6 | 77 | KVN | 0.920 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
41 | 18 34 20.9 | -05 59 40.5 | 25.6501 | 1.0497 | G25.649+1.050  | G25.65+1.04 | | 44 GHz (I); | 41.6 | 63 | KVN | 0.460 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
42 | 18 34 20.9 | -05 59 40.5 | 25.6501 | 1.0497 | G25.649+1.050  | G25.65+1.04 | | 95 GHz (I); | 41.6 | 60 | KVN | 1.090 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
43 | 18 34 39.3 | -08 31 39 | 23.4367 | -0.1844 | G23.437-0.184  | G23.43-0.18 | | 44 GHz (I); | 101.3 | 71 | KVN | 0.320 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
44 | 18 34 39.3 | -08 31 39 | 23.4367 | -0.1844 | G23.437-0.184  | G23.43-0.18 | | 95 GHz (I); | 102.3 | 32 | KVN | 1.910 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
45 | 18 39 3.6 | -06 24 9.5 | 25.8258 | -0.1780 | G25.826-0.178  | G25.82-0.17 | | 44 GHz (I); | 90.4 | 83 | KVN | 0.380 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
46 | 18 39 3.6 | -06 24 9.5 | 25.8258 | -0.1780 | G25.826-0.178  | G25.82-0.17 | | 95 GHz (I); | 90.2 | 81 | KVN | 2.480 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
47 | 18 41 51 | -05 01 28 | 27.3687 | -0.1636 | G27.367-0.165  | G27.36-0.16 | | 44 GHz (I); | 94 | 180 | KVN | 0.360 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
48 | 18 41 51 | -05 01 28 | 27.3687 | -0.1636 | G27.367-0.165  | G27.36-0.16 | | 95 GHz (I); | 94.1 | 100 | KVN | 0.850 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
49 | 18 42 52.1 | -03 59 45 | 28.3995 | 0.0811 | G28.397+0.078  | G28.37-0.07MM1 | | 44 GHz (I); | 76.4 | 61 | KVN | 0.480 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | August to December 2013 |
50 | 18 42 52.1 | -03 59 45 | 28.3995 | 0.0811 | G28.397+0.078  | G28.37-0.07MM1 | | 95 GHz (I); | 76.5 | 32 | KVN | 0.800 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | August to December 2013 |
51 | 18 42 54.5 | -04 00 04 | 28.3994 | 0.0698 | G28.397+0.078  | G28.39+0.08 | | 44 GHz (I); | 79.4 | 49 | KVN | 0.390 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | August to December 2013 |
52 | 18 42 54.5 | -04 00 04 | 28.3994 | 0.0698 | G28.397+0.078  | G28.39+0.08 | | 95 GHz (I); | 79.4 | 29 | KVN | 0.640 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | August to December 2013 |
53 | 18 46 5.4 | -02 42 17.1 | 29.9153 | -0.0443 | G29.918-0.046  | G29.91-0.03 | | 44 GHz (I); | 98.2 | 410 | KVN | 0.420 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
54 | 18 46 5.4 | -02 42 17.1 | 29.9153 | -0.0443 | G29.918-0.046  | G29.91-0.03 | | 95 GHz (I); | 98.2 | 220 | KVN | 0.770 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
55 | 18 47 46.8 | -01 54 14 | 30.8206 | -0.0547 | G30.818-0.057  | G30.82-0.05 | | 44 GHz (I); | 96.9 | 46 | KVN | 0.390 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
56 | 18 47 46.8 | -01 54 14 | 30.8206 | -0.0547 | G30.818-0.057  | G30.82-0.05 | | 95 GHz (I); | 96.6 | 32 | KVN | 1.260 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
57 | 19 05 41.4 | +06 26 08 | 40.2811 | -0.2208 | G40.282-0.220  | G40.25-0.19 |
Descr
| 44 GHz (I); | 72.7 | 130 | KVN | 0.330 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
58 | 19 05 41.4 | +06 26 08 | 40.2811 | -0.2208 | G40.282-0.220  | G40.25-0.19 | | 95 GHz (I); | 72.7 | 120 | KVN | 0.580 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
59 | 19 23 44 | +14 30 31 | 49.4890 | -0.3881 | G49.489-0.387  | G49.49-0.39 | | 44 GHz (I); | 49.1 | 97 | KVN | 0.880 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | August to December 2013 |
60 | 19 23 44 | +14 30 31 | 49.4890 | -0.3881 | G49.489-0.387  | G49.49-0.39 | | 95 GHz (I); | 55.7 | 45 | KVN | 2.310 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | August to December 2013 |
61 | 19 23 46.5 | +14 29 41 | 49.4816 | -0.4037 | G49.489-0.387  | W51MET2a | | 44 GHz (I); | 56.6 | 32 | KVN | 0.370 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | August to December 2013 |
62 | 19 23 46.5 | +14 29 41 | 49.4816 | -0.4037 | G49.489-0.387  | W51MET2a | | 95 GHz (I); | 56.6 | 25 | KVN | 0.840 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | August to December 2013 |
63 | 19 41 3.1 | +24 01 15 | 59.7895 | 0.6307 | G59.789+0.631  | G59.79+0.63 | | 44 GHz (I); | 30.8 | 110 | KVN | 0.220 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR | | August to December 2013 |
64 | 19 41 3.1 | +24 01 15 | 59.7895 | 0.6307 | G59.789+0.631  | G59.79+0.63 | | 95 GHz (I); | 30.8 | 67 | KVN | 0.670 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR | | August to December 2013 |
65 | 20 38 37.2 | +42 38 08 | 81.8800 | 0.7844 | G81.871+0.781  | W75N | | 44 GHz (I); | 8.8 | 25 | KVN | 0.620 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
66 | 20 38 37.2 | +42 38 08 | 81.8800 | 0.7844 | G81.871+0.781  | W75N | | 95 GHz (I); | 8.9 | 13 | KVN | 0.970 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | August to December 2013 |
67 | 20 38 54.8 | +42 19 22.5 | 81.6646 | 0.5514 | G81.713+0.567  | DR21W | | 44 GHz (I); | -2.6 | 230 | KVN | 0.210 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | August to December 2013 |
68 | 20 38 54.8 | +42 19 22.5 | 81.6646 | 0.5514 | G81.713+0.567  | DR21W | | 95 GHz (I); | -2.5 | 210 | KVN | 0.480 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | August to December 2013 |
69 | 20 38 59.3 | +42 22 48.7 | 81.7184 | 0.5753 | G81.713+0.567  | DR21(OH) |
Descr
| 44 GHz (I); | -0.1 | 390 | KVN | 0.240 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | August to December 2013 |
70 | 20 38 59.3 | +42 22 48.7 | 81.7184 | 0.5753 | G81.713+0.567  | DR21(OH) | | 95 GHz (I); | 0.0 | 310 | KVN | 1.350 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | August to December 2013 |
71 | 20 39 1.8 | +42 19 21.1 | 81.6773 | 0.5342 | G81.713+0.567  | DR21 | | 44 GHz (I); | -3.7 | 88 | KVN | 0.370 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | August to December 2013 |
72 | 20 39 1.8 | +42 19 21.1 | 81.6773 | 0.5342 | G81.713+0.567  | DR21 | | 95 GHz (I); | -3.8 | 61 | KVN | 0.760 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | August to December 2013 |
73 | 20 39 3.5 | +42 26 0.2 | 81.7686 | 0.5974 | G81.764+0.596  | W75S(3)a | | 44 GHz (I); | -5.1 | 50 | KVN | 0.740 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
74 | 20 39 3.5 | +42 26 0.2 | 81.7686 | 0.5974 | G81.764+0.596  | W75S(3)a | | 95 GHz (I); | -5.2 | 30 | KVN | 1.790 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
75 | 20 43 28.5 | +42 50 0.9 | 82.5829 | 0.2014 | G82.583+0.201  | G82.58+0.20 |
Descr
| 44 GHz (I); | 10.3 | 240 | KVN | 0.200 | 65 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II -SiO | SFR | | August to December 2013 |
76 | 20 43 28.5 | +42 50 0.9 | 82.5829 | 0.2014 | G82.583+0.201  | G82.58+0.20 | | 95 GHz (I); | 10.3 | 170 | KVN | 0.640 | 30 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II -SiO | SFR | | August to December 2013 |
77 | 23 13 42 | +61 27 29.7 | 111.5317 | 0.7689 | G111.542+0.766  | NGC7538 | | 44 GHz (I); | -57.4 | 57 | KVN | 0.260 | 65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |
78 | 23 13 42 | +61 27 29.7 | 111.5317 | 0.7689 | G111.542+0.766  | NGC7538 | | 95 GHz (I); | -57.3 | 20 | KVN | 0.750 | 30 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | August to December 2013 |