1 | +18 00 30.3862 | -24 04 0.176398 | | | 5.885454 | -0.392106 | G5.885-0.392  | | | G5.89-0.38 | Sh |
Image
|
Descr
| 22 GHz; | 44.9 | 0.3 .. 62.1 | NRAOVLA | B | 0.71 x 0.33 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | GALAXY | 2.500 | | December 14, 1991 |
| +18 00 30.3323 | -24 03 52.7802 | -808.103 mas | 7397.38 mas | 5.887136 | -0.390908 | | 1 | 1 | G5.89-0.38 | | | | | 78.4 | 62.1 | | | | | | | | |
| +18 00 30.4443 | -24 04 0.572164 | 872.356 mas | -394.564 mas | 5.885469 | -0.392352 | | 2 | 2 | G5.89-0.38 | | | | | 20.2 | 45.3 | | | | | | | | |
| +18 00 30.3298 | -24 04 7.0506 | -844.922 mas | -6873 mas | 5.883690 | -0.392867 | | 3 | 3 | G5.89-0.38 | | | | | -3.2 | 32.5 | | | | | | | | |
| +18 00 30.3018 | -24 04 4.32261 | -1265.83 mas | -4145.01 mas | 5.884295 | -0.392399 | | 4 | 4 | G5.89-0.38 | | | | | 8.7 | 13.7 | | | | | | | | |
| +18 00 30.1041 | -24 04 5.17703 | -4230.93 mas | -4999.43 mas | 5.883716 | -0.391864 | | 5 | 5 | G5.89-0.38 | | | | | 8.7 | 11.6 | | | | | | | | |
| +18 00 30.3718 | -24 04 4.4775 | -214.906 mas | -4299.9 mas | 5.884390 | -0.392651 | | 6 | 6 | G5.89-0.38 | | | | | 10.3 | 2.7 | | | | | | | | |
| +18 00 30.5862 | -24 04 0.141819 | 2999.9 mas | 35.781 mas | 5.885840 | -0.392761 | | 7 | 7 | G5.89-0.38 | | | | | 18.2 | 0.6 | | | | | | | | |
| +18 00 30.6223 | -24 04 0.51919 | 3542.11 mas | -341.59 mas | 5.885818 | -0.392933 | | 8 | 8 | G5.89-0.38 | | | | | 10.7 | 0.6 | | | | | | | | |
| +18 00 30.4625 | -24 04 3.71088 | 1145.66 mas | -3533.28 mas | 5.884746 | -0.392845 | | 9 | 9 | G5.89-0.38 | | | | | 9.7 | 0.3 | | | | | | | | |
2 | +18 06 19.0222 | -21 37 32.1385 | | | 8.669294 | -0.356009 | G8.669-0.357  | | | G8.67-0.36 | CH |
Image
| | 22 GHz; | 24.5 | 0.9 .. 29.5 | NRAOVLA | B | 0.51 x 0.34 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 4.600 | | December 14, 1991 |
| +18 06 18.9492 | -21 37 32.1638 | -1093.92 mas | -25.3862 mas | 8.669150 | -0.355766 | | 1 | 1 | G8.67-0.36 | | | | | 34.3 | 29.5 | | | | | | | | |
| +18 06 19.0152 | -21 37 32.089 | -104.369 mas | 49.4228 mas | 8.669293 | -0.355978 | | 2 | 2 | G8.67-0.36 | | | | | 36.6 | 2.7 | | | | | | | | |
| +18 06 18.959 | -21 37 39.4532 | -947.941 mas | -7314.78 mas | 8.667401 | -0.356787 | | 3 | 3 | G8.67-0.36 | | | | | 35.3 | 2.2 | | | | | | | | |
| +18 06 19.0441 | -21 37 31.7369 | 328.639 mas | 401.532 mas | 8.669433 | -0.356028 | | 4 | 4 | G8.67-0.36 | | | | | 24.5 | 2.1 | | | | | | | | |
| +18 06 18.8596 | -21 37 19.8901 | -2437.89 mas | 12248.3 mas | 8.671957 | -0.353799 | | 5 | 5 | G8.67-0.36 | | | | | 9.3 | 0.9 | | | | | | | | |
3 | +18 06 15.0027 | -20 31 42.1766 | | | 9.619289 | 0.193206 | G9.621+0.195  | | | G9.62+0.19 | Sp;C |
Image
|
Descr
| 22 GHz; | -5 | 0.3 .. 75 | NRAOVLA | B | 0.64 x 0.33 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 5.700 | | December 14, 1991 |
| +18 06 14.8663 | -20 31 41.1865 | -2044.41 mas | 988.704 mas | 9.619269 | 0.193804 | | 1 | 1 | G9.62+0.19 | | | | | 5 | 75 | | | | | | | | |
| +18 06 14.813 | -20 31 37.4103 | -2845.31 mas | 4764.86 mas | 9.620083 | 0.194498 | | 2 | 2 | G9.62+0.19 | | | | | 5.3 | 16.6 | | | | | | | | |
| +18 06 14.9325 | -20 31 41.5317 | -1052.52 mas | 643.518 mas | 9.619312 | 0.193532 | | 3 | 3 | G9.62+0.19 | | | | | 6 | 9.5 | | | | | | | | |
| +18 06 14.8591 | -20 31 40.567 | -2152.84 mas | 1608.19 mas | 9.619406 | 0.193913 | | 4 | 4 | G9.62+0.19 | | | | | 7 | 6.4 | | | | | | | | |
| +18 06 14.7789 | -20 31 34.6928 | -3355.35 mas | 7482.42 mas | 9.620677 | 0.194982 | | 5 | 5 | G9.62+0.19 | | | | | -9.8 | 2.9 | | | | | | | | |
| +18 06 14.872 | -20 31 37.546 | -1959.58 mas | 4629.17 mas | 9.620163 | 0.194279 | | 6 | 6 | G9.62+0.19 | | | | | 6 | 2.2 | | | | | | | | |
| +18 06 14.8833 | -20 31 38.3652 | -1790.04 mas | 3809.98 mas | 9.619986 | 0.194129 | | 7 | 7 | G9.62+0.19 | | | | | 7.3 | 1.5 | | | | | | | | |
| +18 06 14.6657 | -20 31 31.421 | -5053.44 mas | 10754.2 mas | 9.621255 | 0.195812 | | 8 | 8 | G9.62+0.19 | | | | | 0.1 | 1.3 | | | | | | | | |
| +18 06 14.9778 | -20 31 42.5084 | -372.125 mas | -333.19 mas | 9.619161 | 0.193245 | | 9 | 9 | G9.62+0.19 | | | | | 25.1 | 0.3 | | | | | | | | |
4 | +18 08 38.1882 | -19 51 49.5096 | | | 10.47238 | 0.027428 | G10.472+0.027  | | | G10.47+0.03 | MP |
Image
|
Descr
| 22 GHz; | 78.6 | 14.4 .. 202.1 | NRAOVLA | B | 0.48 x 0.45 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 5.800 | | December 14, 1991 |
| +18 08 38.2394 | -19 51 50.0059 | 769.397 mas | -495.117 mas | 10.472357 | 0.027186 | | 1 | 1 | G10.47+0.03 | | | | | 64.4 | 202.1 | | | | | | | | |
| +18 08 38.258 | -19 51 49.0445 | 1049.11 mas | 466.255 mas | 10.472626 | 0.027251 | | 2 | 2 | G10.47+0.03 | | | | | 70.3 | 27.9 | | | | | | | | |
| +18 08 38.2476 | -19 51 50.6353 | 892.849 mas | -1124.53 mas | 10.472220 | 0.027073 | | 3 | 3 | G10.47+0.03 | | | | | 63.1 | 14.4 | | | | | | | | |
5 | +18 10 25.7664 | -19 56 4.47587 | | | 10.614328 | -0.3757 | G10.623-0.383  | | | G10.62-0.38 | Sp |
Image
|
Descr
| 22 GHz; | -8 | 0.6 .. 237.1 | NRAOVLA | B | 0.51 x 0.34 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | MIXED | 6.500 | | December 14, 1991 |
| +18 10 28.6006 | -19 55 48.9692 | 42512.3 mas | 15508 mas | 10.623459 | -0.383344 | | 1 | 1 | G10.62-0.38 | | | | | -0.1 | 237.1 | | | | | | | | |
| +18 10 28.5695 | -19 55 48.6915 | 42045.8 mas | 15785.7 mas | 10.623467 | -0.383200 | | 2 | 2 | G10.62-0.38 | | | | | -0.1 | 205.5 | | | | | | | | |
| +18 10 28.5474 | -19 55 48.4931 | 41714.7 mas | 15984.1 mas | 10.623474 | -0.383097 | | 3 | 3 | G10.62-0.38 | | | | | -1.7 | 36.7 | | | | | | | | |
| +18 10 28.6076 | -19 55 49.1887 | 42618.5 mas | 15288.5 mas | 10.623419 | -0.383397 | | 4 | 4 | G10.62-0.38 | | | | | -2.7 | 36 | | | | | | | | |
| +18 10 28.3263 | -19 55 48.3492 | 38399.1 mas | 16128 mas | 10.623091 | -0.382320 | | 5 | 5 | G10.62-0.38 | | | | | -4.1 | 6 | | | | | | | | |
| +18 10 29.1906 | -19 55 40.9261 | 51362.6 mas | 23551.1 mas | 10.626531 | -0.384290 | | 6 | 6 | G10.62-0.38 | | | | | -25.4 | 1.4 | | | | | | | | |
| +18 10 28.7137 | -19 55 49.431 | 44209.7 mas | 15046.2 mas | 10.623560 | -0.383794 | | 7 | 7 | G10.62-0.38 | | | | | -16.2 | 1.3 | | | | | | | | |
| +18 10 29.1426 | -19 55 46.5097 | 50643.3 mas | 17967.5 mas | 10.625082 | -0.384874 | | 8 | 8 | G10.62-0.38 | | | | | -6.4 | 1 | | | | | | | | |
| +18 10 28.699 | -19 55 50.1021 | 43988.4 mas | 14375.1 mas | 10.623369 | -0.383833 | | 9 | 9 | G10.62-0.38 | | | | | -17.2 | 0.6 | | | | | | | | |
6 | +18 14 1.0041 | -18 53 24.9522 | | | 11.93664 | -0.615756 | G11.937-0.616  | | | G11.94-0.62 | c |
Image
| | 22 GHz; | 14.9 | 3.9 .. 248.1 | NRAOVLA | B | 0.52 x 0.35 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR | 4.200 | | December 14, 1991 |
| +18 13 58.1173 | -18 54 20.233 | -43302.9 mas | -55282.6 mas | 11.917711 | -0.613107 | | 1 | 1 | G11.94-0.62 | | | | | 40.7 | 248.1 | | | | | | | | |
| +18 14 0.880541 | -18 53 26.1512 | -1854.29 mas | -1200.78 mas | 11.936115 | -0.615488 | | 2 | 2 | G11.94-0.62 | | | | | 44.7 | 5.2 | | | | | | | | |
| +18 14 0.324666 | -18 53 23.6116 | -10192.4 mas | 1338.79 mas | 11.935686 | -0.613226 | | 3 | 3 | G11.94-0.62 | | | | | 16 | 3.9 | | | | | | | | |
7 | +18 12 39.701 | -18 24 20.0476 | | | 12.208289 | -0.101785 | G12.209-0.107  | | | G12.21-0.10 | c |
Image
| | 22 GHz; | 14.9 | 0.4 .. 116.9 | NRAOVLA | B | 0.49 x 0.38 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | | 13.500 | | December 14, 1991 |
| +18 12 39.8971 | -18 24 17.7133 | 2941.55 mas | 2335.11 mas | 12.209230 | -0.102154 | | 1 | 1 | G12.21-0.10 | | | | | 20.1 | 116.9 | | | | | | | | |
| +18 12 39.7632 | -18 24 17.743 | 931.843 mas | 2305.35 mas | 12.208969 | -0.101693 | | 2 | 2 | G12.21-0.10 | | | | | -4.5 | 111 | | | | | | | | |
| +18 12 44.4574 | -18 24 24.9314 | 71346 mas | -4882.96 mas | 12.216124 | -0.118933 | | 3 | 3 | G12.21-0.10 | | | | | 26.4 | 70.4 | | | | | | | | |
| +18 12 39.8235 | -18 24 18.7787 | 1837.37 mas | 1269.73 mas | 12.208831 | -0.102041 | | 4 | 4 | G12.21-0.10 | | | | | 23.4 | 3.2 | | | | | | | | |
| +18 12 39.7938 | -18 24 16.8408 | 1391.95 mas | 3207.6 mas | 12.209247 | -0.101679 | | 5 | 5 | G12.21-0.10 | | | | | 31.7 | 1.5 | | | | | | | | |
| +18 12 44.4603 | -18 24 24.4211 | 71388.2 mas | -4372.74 mas | 12.216253 | -0.118875 | | 6 | 6 | G12.21-0.10 | | | | | 28.4 | 2.3 | | | | | | | | |
| +18 12 39.8637 | -18 24 16.5457 | 2440.29 mas | 3502.69 mas | 12.209451 | -0.101882 | | 7 | 7 | G12.21-0.10 | | | | | 8 | 0.5 | | | | | | | | |
| +18 12 40.1357 | -18 24 16.5059 | 6519.81 mas | 3542.49 mas | 12.209977 | -0.102820 | | 8 | 8 | G12.21-0.10 | | | | | -17.7 | 0.4 | | | | | | | | |
8 | +18 14 35.6859 | -16 45 42.5263 | | | 13.871941 | 0.280876 | G13.874+0.282  | | | G13.87+0.28 | c |
Image
|
Descr
| 22 GHz; | -12.6 | 80.4 | NRAOVLA | B | 0.51 x 0.36 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II | SFR | 4.400 | | December 14, 1991 |
| +18 14 35.8366 | -16 45 35.8153 | 2260.91 mas | 6711.51 mas | 13.873866 | 0.281238 | | 1 | 1 | G13.87+0.28 | | | | | -46.1 | 80.4 | | | | | | | | |
9 | +18 27 38.1149 | -11 56 38.888 | | | 19.608861 | -0.234916 | G19.609-0.234  | | | G19.61-0.23 | C;Sp |
Image
| | 22 GHz; | 39.4 | 0.7 .. 193.6 | NRAOVLA | B | 0.45 x 0.36 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 3.500 | | December 14, 1991 |
| +18 27 38.0865 | -11 56 37.62 | -426.128 mas | 1269.6 mas | 19.609119 | -0.234650 | | 1 | 1 | G19.61-0.23 | | | | | 26.6 | 193.6 | | | | | | | | |
| +18 27 38.0121 | -11 56 36.4954 | -1541.68 mas | 2394.23 mas | 19.609255 | -0.234236 | | 2 | 2 | G19.61-0.23 | | | | | 42.7 | 112.5 | | | | | | | | |
| +18 27 38.2025 | -11 56 37.6616 | 1313.9 mas | 1228 mas | 19.609329 | -0.235074 | | 3 | 3 | G19.61-0.23 | | | | | 37.8 | 10.2 | | | | | | | | |
| +18 27 37.6447 | -11 56 41.202 | -7052.36 mas | -2312.43 mas | 19.607401 | -0.233519 | | 4 | 4 | G19.61-0.23 | | | | | 43.7 | 4.1 | | | | | | | | |
| +18 27 37.4478 | -11 56 38.2563 | -10006.9 mas | 633.339 mas | 19.607752 | -0.232427 | | 5 | 5 | G19.61-0.23 | | | | | 42.7 | 1.8 | | | | | | | | |
| +18 27 37.8913 | -11 56 37.0641 | -3353.62 mas | 1825.48 mas | 19.608886 | -0.233874 | | 6 | 6 | G19.61-0.23 | | | | | 69.7 | 0.7 | | | | | | | | |
10 | +18 28 10.3809 | -11 28 48.6311 | | | 20.080825 | -0.135713 | G20.081-0.136  | | | G20.08-0.14 | Sh;Sp |
Image
| | 22 GHz; | 45 | 0.3 .. 3.8 | NRAOVLA | B | 0.42 x 0.33 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | | 3.400 | | December 14, 1991 |
| +18 28 10.2586 | -11 28 47.8399 | -1835.42 mas | 790.102 mas | 20.080788 | -0.135169 | | 1 | 1 | G20.08-0.14 | | | | | 41.1 | 3.8 | | | | | | | | |
| +18 28 10.2875 | -11 28 47.6978 | -1401.18 mas | 932.2 mas | 20.080878 | -0.135255 | | 2 | 2 | G20.08-0.14 | | | | | 46.3 | 2 | | | | | | | | |
| +18 28 10.29 | -11 28 49.0876 | -1364.2 mas | -457.639 mas | 20.080540 | -0.135443 | | 3 | 3 | G20.08-0.14 | | | | | 37.1 | 0.9 | | | | | | | | |
| +18 28 10.2994 | -11 28 47.2169 | -1223.61 mas | 1413.06 mas | 20.081018 | -0.135236 | | 4 | 4 | G20.08-0.14 | | | | | 39.4 | 0.8 | | | | | | | | |
| +18 28 10.3384 | -11 28 47.4141 | -637.682 mas | 1215.89 mas | 20.081044 | -0.135402 | | 5 | 5 | G20.08-0.14 | | | | | 39.4 | 0.4 | | | | | | | | |
| +18 28 10.2297 | -11 28 48.192 | -2268.6 mas | 438.007 mas | 20.080646 | -0.135110 | | 6 | 6 | G20.08-0.14 | | | | | 35.8 | 0.3 | | | | | | | | |
11 | +18 46 3.92509 | -02 39 21.8736 | | | 29.955821 | -0.016721 | G29.956-0.016  | | | G29.96-0.02 | C |
Image
|
Descr
| 22 GHz; | 93 | 0.4 .. 52.2 | NRAOVLA | B | 0.44 x 0.41 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | MIXED | 7.400 | | December 14, 1991 |
| +18 46 3.78516 | -02 39 22.0836 | -2100.6 mas | -210.001 mas | 29.955503 | -0.016229 | | 1 | 1 | G29.96-0.02 | | | | | 95.3 | 52.2 | | | | | | | | |
| +18 46 3.73718 | -02 39 22.137 | -2820.33 mas | -263.433 mas | 29.955398 | -0.016058 | | 2 | 2 | G29.96-0.02 | | | | | 96.6 | 36.4 | | | | | | | | |
| +18 46 3.60814 | -02 39 25.1463 | -4755.89 mas | -3272.69 mas | 29.954410 | -0.015962 | | 3 | 3 | G29.96-0.02 | | | | | 92.7 | 0.4 | | | | | | | | |
12 | +18 47 34.5002 | -01 12 43.2425 | | | 31.412885 | 0.30664 | G31.412+0.307  | | | G31.41+0.31 | CH |
Image
|
Descr
| 22 GHz; | 88.9 | 0.4 .. 132.3 | NRAOVLA | B | 0.47 x 0.41 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 7.900 | | December 14, 1991 |
| +18 47 34.3079 | -01 12 45.5562 | -2885.28 mas | -2313.01 mas | 31.411947 | 0.307060 | | 1 | 1 | G31.41+0.31 | | | | | 103.6 | 132.3 | | | | | | | | |
| +18 47 34.3668 | -01 12 45.282 | -2001.59 mas | -2038.8 mas | 31.412127 | 0.306876 | | 2 | 2 | G31.41+0.31 | | | | | 99.3 | 43.9 | | | | | | | | |
| +18 47 34.2751 | -01 12 46.2786 | -3376.83 mas | -3035.36 mas | 31.411707 | 0.307090 | | 3 | 3 | G31.41+0.31 | | | | | 96.3 | 34.9 | | | | | | | | |
| +18 47 34.3171 | -01 12 46.1156 | -2747.62 mas | -2872.36 mas | 31.411827 | 0.306955 | | 4 | 4 | G31.41+0.31 | | | | | 95.3 | 15.5 | | | | | | | | |
| +18 47 34.3611 | -01 12 46.3624 | -2086.45 mas | -3119.21 mas | 31.411849 | 0.306760 | | 5 | 5 | G31.41+0.31 | | | | | 97.6 | 11.1 | | | | | | | | |
| +18 47 34.3072 | -01 12 46.4563 | -2895.99 mas | -3213.07 mas | 31.411724 | 0.306949 | | 6 | 6 | G31.41+0.31 | | | | | 103.2 | 11 | | | | | | | | |
| +18 47 34.4046 | -01 12 44.7393 | -1434.18 mas | -1496.09 mas | 31.412333 | 0.306805 | | 7 | 7 | G31.41+0.31 | | | | | 117.4 | 2.6 | | | | | | | | |
| +18 47 34.4438 | -01 12 48.4465 | -846.533 mas | -5203.33 mas | 31.411491 | 0.306190 | | 8 | 8 | G31.41+0.31 | | | | | 123.6 | 0.4 | | | | | | | | |
13 | +18 50 30.8552 | -00 02 0.318736 | | | 32.796878 | 0.190274 | G32.797+0.191  | | | G32.80+0.19 | C;Sp |
Image
| | 22 GHz; | 5 | 0.2 .. 9.6 | NRAOVLA | B | 0.59 x 0.42 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 13.000 | | December 14, 1991 |
| +18 50 30.7269 | -00 01 59.2179 | -1923.96 mas | 1101.34 mas | 32.796906 | 0.190889 | | 1 | 1 | G32.80+0.19 | | | | | 16.4 | 9.6 | | | | | | | | |
| +18 50 30.9785 | -00 01 38.9897 | 1850.04 mas | 21329.5 mas | 32.802385 | 0.192518 | | 2 | 2 | G32.80+0.19 | | | | | 22.6 | 2.4 | | | | | | | | |
| +18 50 30.7267 | -00 01 58.6979 | -1926.43 mas | 1621.33 mas | 32.797034 | 0.190956 | | 3 | 3 | G32.80+0.19 | | | | | 18 | 0.6 | | | | | | | | |
| +18 50 30.7622 | -00 02 0.18536 | -1394.37 mas | 133.84 mas | 32.796734 | 0.190636 | | 4 | 4 | G32.80+0.19 | | | | | 12.1 | 0.5 | | | | | | | | |
| +18 50 30.7851 | -00 01 50.5836 | -1049.95 mas | 9735.58 mas | 32.799151 | 0.191767 | | 5 | 5 | G32.80+0.19 | | | | | 26.6 | 0.3 | | | | | | | | |
| +18 50 30.7234 | -00 01 57.9181 | -1975.13 mas | 2401.11 mas | 32.797221 | 0.191067 | | 6 | 6 | G32.80+0.19 | | | | | 7.5 | 0.2 | | | | | | | | |
14 | +18 53 18.5391 | +01 14 57.8576 | | | 34.257149 | 0.153462 | G34.257+0.153  | | | G34.26+0.15 | C;Sp |
Image
|
Descr
| 22 GHz; | 52.5 | 0.7 .. 572.3 | NRAOVLA | B | 0.66 x 0.41 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | MIXED | 4.000 | | December 14, 1991 |
| +18 53 18.6521 | +01 14 57.6656 | 1696.49 mas | -192.407 mas | 34.257316 | 0.153018 | | 1 | 1 | G34.26+0.15 | | | | | 60.2 | 572.3 | | | | | | | | |
| +18 53 18.683 | +01 14 58.1378 | 2159.27 mas | 279.789 mas | 34.257491 | 0.152964 | | 2 | 2 | G34.26+0.15 | | | | | 50.7 | 77.8 | | | | | | | | |
| +18 53 18.6746 | +01 14 59.5072 | 2032.78 mas | 1649.21 mas | 34.257814 | 0.153168 | | 3 | 3 | G34.26+0.15 | | | | | 64.2 | 74 | | | | | | | | |
| +18 53 18.7067 | +01 14 55.9694 | 2514.55 mas | -1888.55 mas | 34.257000 | 0.152601 | | 4 | 4 | G34.26+0.15 | | | | | 12.5 | 60.8 | | | | | | | | |
| +18 53 18.6057 | +01 14 59.0823 | 999.754 mas | 1224.31 mas | 34.257578 | 0.153370 | | 5 | 5 | G34.26+0.15 | | | | | 52.6 | 38.5 | | | | | | | | |
| +18 53 18.7051 | +01 14 54.6793 | 2490.66 mas | -3178.68 mas | 34.256678 | 0.152444 | | 6 | 6 | G34.26+0.15 | | | | | 55.3 | 23.3 | | | | | | | | |
| +18 53 18.6579 | +01 14 55.136 | 1783.47 mas | -2722.02 mas | 34.256702 | 0.152676 | | 7 | 7 | G34.26+0.15 | | | | | 46.7 | 12 | | | | | | | | |
| +18 53 18.5192 | +01 14 57.5061 | -297.825 mas | -351.85 mas | 34.257024 | 0.153491 | | 8 | 8 | G34.26+0.15 | | | | | 56.6 | 8.1 | | | | | | | | |
| +18 53 18.606 | +01 14 58.2423 | 1003.73 mas | 384.32 mas | 34.257371 | 0.153262 | | 9 | 9 | G34.26+0.15 | | | | | 56.6 | 5.8 | | | | | | | | |
| +18 53 18.7811 | +01 14 57.8448 | 3630.71 mas | -13.2478 mas | 34.257605 | 0.152563 | | 10 | 10 | G34.26+0.15 | | | | | 56.9 | 3.5 | | | | | | | | |
| +18 53 17.6897 | +01 14 55.9172 | -12740.7 mas | -1940.78 mas | 34.255055 | 0.156365 | | 11 | 11 | G34.26+0.15 | | | | | 39.8 | 0.7 | | | | | | | | |
15 | +19 01 46.4966 | +01 13 24.5665 | | | 35.200077 | -1.74107 | G35.200-1.737  | | | G35.20-1.74 | C |
Image
| | 22 GHz; | 40 | 12.7 .. 17 | NRAOVLA | B | 0.46 x 0.4 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | MIXED | 3.100 | | December 14, 1991 |
| +19 01 45.535 | +01 13 32.6489 | -14424.1 mas | 8081.3 mas | 35.200244 | -1.736482 | | 1 | 1 | G35.20-1.74 | | | | | 42.6 | 17 | | | | | | | | |
| +19 01 43.1637 | +01 13 36.6021 | -49994 mas | 12034.5 mas | 35.196705 | -1.727193 | | 2 | 2 | G35.20-1.74 | | | | | 41 | 12.7 | | | | | | | | |
16 | +19 00 16.0239 | +04 03 15.107 | | | 37.545807 | -0.111951 | G37.546-0.112  | | | G37.55-0.11 | CH |
Image
| | 22 GHz; | 45 | 2.1 | NRAOVLA | B | 0.75 x 0.4 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II | SFR | 9.900 | | December 14, 1991 |
| +19 00 15.9634 | +04 03 16.5027 | -906.44 mas | 1397.11 mas | 37.546037 | -0.111551 | | 1 | 1 | G37.55-0.11 | | | | | 49.3 | 2.1 | | | | | | | | |
17 | +19 12 8.69086 | +08 52 8.75328 | | | 43.177872 | -0.517923 | G43.179-0.519  | | | G43.18-0.52 | CH |
Image
| | 22 GHz; | 50 | 0.2 .. 1.6 | NRAOVLA | B | 0.47 x 0.35 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | | 4.500 | | December 14, 1991 |
| +19 12 9.22195 | +08 52 15.2002 | 7966.09 mas | 6447.41 mas | 43.180471 | -0.519032 | | 1 | 1 | G43.18-0.52 | | | | | 55.6 | 1.6 | | | | | | | | |
| +19 12 9.02925 | +08 52 14.0968 | 5075.62 mas | 5344.02 mas | 43.179832 | -0.518471 | | 2 | 2 | G43.18-0.52 | | | | | 56.9 | 0.2 | | | | | | | | |
18 | +19 14 26.1589 | +09 22 33.999 | | | 43.889362 | -0.783894 | G43.890-0.784  | | | G43.89-0.78 | C |
Image
| | 22 GHz; | 55 | 0.6 .. 2.8 | NRAOVLA | B | 0.69 x 0.37 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 4.200 | | December 14, 1991 |
| +19 14 26.3482 | +09 22 36.2121 | 2841.1 mas | 2212.54 mas | 43.890268 | -0.784298 | | 1 | 1 | G43.89-0.78 | | | | | 46.8 | 2.8 | | | | | | | | |
| +19 14 26.3901 | +09 22 36.725 | 3468.83 mas | 2725.44 mas | 43.890474 | -0.784384 | | 2 | 2 | G43.89-0.78 | | | | | 53 | 0.6 | | | | | | | | |
19 | +19 13 22.0587 | +10 50 53.4182 | | | 45.071209 | 0.132297 | G45.071+0.132  | | | G45.07+0.13 | Sp |
Image
| | 22 GHz; | 60 | 2.8 .. 45.4 | NRAOVLA | B | 0.61 x 0.37 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 6.000 | | December 14, 1991 |
| +19 13 22.0196 | +10 50 53.8355 | -586.049 mas | 416.257 mas | 45.071238 | 0.132493 | | 1 | 1 | G45.07+0.13 | | | | | 63.3 | 45.4 | | | | | | | | |
| +19 13 22.067 | +10 50 55.5488 | 125.961 mas | 2129.56 mas | 45.071749 | 0.132541 | | 2 | 2 | G45.07+0.13 | | | | | 64.3 | 37.5 | | | | | | | | |
| +19 13 22.0377 | +10 50 53.4667 | -314.203 mas | 47.5086 mas | 45.071181 | 0.132379 | | 3 | 3 | G45.07+0.13 | | | | | 60.7 | 10.5 | | | | | | | | |
| +19 13 22.1018 | +10 50 53.1011 | 647.834 mas | -318.052 mas | 45.071213 | 0.132100 | | 4 | 4 | G45.07+0.13 | | | | | 51.8 | 2.8 | | | | | | | | |
20 | +19 21 27.5542 | +15 44 21.3443 | | | 50.315406 | 0.676106 | G50.315+0.676  | | | G50.32+0.68 | Sp |
Image
| | 22 GHz; | 25 | 0.2 .. 4.5 | NRAOVLA | B | 0.65 x 0.35 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | 8.700 | | December 14, 1991 |
| +19 21 27.5066 | +15 44 20.341 | -714.113 mas | -1002.21 mas | 50.315070 | 0.676144 | | 1 | 1 | G50.32+0.68 | | | | | 23 | 4.5 | | | | | | | | |
| +19 21 27.4264 | +15 44 17.6655 | -1916.52 mas | -3677.73 mas | 50.314263 | 0.676078 | | 2 | 2 | G50.32+0.68 | | | | | 25.3 | 3.8 | | | | | | | | |
| +19 21 27.472 | +15 44 18.8486 | -1232.02 mas | -2494.59 mas | 50.314639 | 0.676071 | | 3 | 3 | G50.32+0.68 | | | | | 29.6 | 3.1 | | | | | | | | |
| +19 21 27.4242 | +15 44 18.2553 | -1949.44 mas | -3087.87 mas | 50.314403 | 0.676163 | | 4 | 4 | G50.32+0.68 | | | | | 27.6 | 0.6 | | | | | | | | |
| +19 21 27.4874 | +15 44 20.6497 | -1000.77 mas | -693.519 mas | 50.315109 | 0.676252 | | 5 | 5 | G50.32+0.68 | | | | | 34.5 | 0.3 | | | | | | | | |
| +19 21 27.3884 | +15 44 17.5729 | -2486.34 mas | -3770.33 mas | 50.314168 | 0.676200 | | 6 | 6 | G50.32+0.68 | | | | | 28.3 | 0.2 | | | | | | | | |
21 | +20 21 44.0966 | +37 26 39.4816 | | | 75.782642 | 0.342807 | G75.773+0.343  | | | G75.78-0.34 | c |
Image
| | 22 GHz; | -10 | 4.2 .. 66.2 | NRAOVLA | B | 0.52 x 0.3 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 4.100 | | December 14, 1991 |
| +20 21 43.977 | +37 26 37.9844 | -1795.16 mas | -1495.57 mas | 75.782075 | 0.342896 | | 1 | 1 | G75.78-0.34 | | | | | 2.6 | 58.4 | | | | | | | | |
| +20 21 43.9851 | +37 26 37.6649 | -1672.89 mas | -1815.09 mas | 75.782017 | 0.342823 | | 2 | 2 | G75.78-0.34 | | | | | 2.3 | 40.2 | | | | | | | | |
