1 | 18 34 20.8 | -05 59 42.2 | 25.6495 | 1.0497 | G25.649+1.050  | G25.65+1.05 |
Image
|
Descr
| 22 GHz; | 39.1;57.5 | 41.65 | 730.6 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR_MIXED | | April 25 2017 |
| 18 34 20.8 | -05 59 42.2 | 25.6495 | 1.0497 | G25.649+1.050  | G25.65+1.05 | | | 22 GHz; | 37.18;53.53 | 53.53 | 461.6 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR_MIXED | | May 26 2017 |
| 18 34 20.8 | -05 59 42.2 | 25.6495 | 1.0497 | G25.649+1.050  | G25.65+1.05 | | | 22 GHz; | 37.45;53.97 | 53.97 | 555.7 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR_MIXED | | June 13 2017 |
| 18 34 20.8 | -05 59 42.2 | 25.6495 | 1.0497 | G25.649+1.050  | G25.65+1.05 | | | 22 GHz; | 37.07;53.11 | 42.2 | 435.5 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR_MIXED | | July 24 2017 |
| 18 34 20.8 | -05 59 42.2 | 25.6495 | 1.0497 | G25.649+1.050  | G25.65+1.05 | | | 22 GHz; | 37.04;53.52 | 42.78 | 16841 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | SFR_MIXED | | September 7 2017 |
6 | 18 39 3.6 | -06 24 11.2 | 25.8253 | -0.1781 | G25.826-0.178  | G25.825-0.178 |
Image
|
Descr
| 22 GHz; | 80.8;92.81 | 92.81 | 216.9 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | April 25 2017 |
| 18 39 3.6 | -06 24 11.2 | 25.8253 | -0.1781 | G25.826-0.178  | G25.825-0.178 | | | 22 GHz; | 79.63;92.68 | 84.38 | 310.8 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | May 26 2017 |
| 18 39 3.6 | -06 24 11.2 | 25.8253 | -0.1781 | G25.826-0.178  | G25.825-0.178 | | | 22 GHz; | 79.45;92.26 | 84.25 | 353.5 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | June 13 2017 |
| 18 39 3.6 | -06 24 11.2 | 25.8253 | -0.1781 | G25.826-0.178  | G25.825-0.178 | | | 22 GHz; | 78.91;91.46 | 89.49 | 251.5 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | July 24 2017 |
| 18 39 3.6 | -06 24 11.2 | 25.8253 | -0.1781 | G25.826-0.178  | G25.825-0.178 | | | 22 GHz; | 79.5;93.02 | 91.11 | 825.6 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | September 7 2017 |
11 | 18 41 13.2 | -05 09 5.1 | 27.1840 | -0.0823 | G27.184-0.082  | G27.184-0.082 |
Image
| | 22 GHz; | 16.23;29.32 | 19.3 | 799.4 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O -CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | April 25 2017 |
| 18 41 13.2 | -05 09 5.1 | 27.1840 | -0.0823 | G27.184-0.082  | G27.184-0.082 | | | 22 GHz; | 18.53;27.2 | 19.32 | 520.6 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O -CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | May 26 2017 |
| 18 41 13.2 | -05 09 5.1 | 27.1840 | -0.0823 | G27.184-0.082  | G27.184-0.082 | | | 22 GHz; | 15.4;20.6 | 19.2 | 595.1 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O -CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | June 13 2017 |
| 18 41 13.2 | -05 09 5.1 | 27.1840 | -0.0823 | G27.184-0.082  | G27.184-0.082 | | | 22 GHz; | 15.52;27.04 | 19.19 | 458.8 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O -CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | July 24 2017 |
| 18 41 13.2 | -05 09 5.1 | 27.1840 | -0.0823 | G27.184-0.082  | G27.184-0.082 | | | 22 GHz; | 17.45;19.35 | 17.45 | 358.7 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O -CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | September 7 2017 |
16 | 18 53 18 | +01 25 26 | 34.4114 | 0.2350 | G34.403+0.232  | G34.403+0.233 |
Image
| | 22 GHz; | 50.54;77.35 | 56.53 | 910 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | April 25 2017 |
| 18 53 18 | +01 25 26 | 34.4114 | 0.2350 | G34.403+0.232  | G34.403+0.233 | | | 22 GHz; | 50.65;59.6 | 56.58 | 1204.7 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | May 26 2017 |
| 18 53 18 | +01 25 26 | 34.4114 | 0.2350 | G34.403+0.232  | G34.403+0.233 | | | 22 GHz; | 53.82;59.5 | 56.55 | 1170.7 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | June 13 2017 |
| 18 53 18 | +01 25 26 | 34.4114 | 0.2350 | G34.403+0.232  | G34.403+0.233 | | | 22 GHz; | 52.1;59.59 | 56.62 | 587.5 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | July 24 2017 |
| 18 53 18 | +01 25 26 | 34.4114 | 0.2350 | G34.403+0.232  | G34.403+0.233 | | | 22 GHz; | 51.16;59.43 | 56.59 | 856.1 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | September 7 2017 |
21 | 18 58 13.2 | +01 40 35.3 | 35.1972 | -0.7439 | G35.197-0.743  | G35.20-0.74 |
Image
| | 22 GHz; | 29.74;30.91 | 29.74 | 142.4 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | April 25 2017 |
| 18 58 13.2 | +01 40 35.3 | 35.1972 | -0.7439 | G35.197-0.743  | G35.20-0.74 | | | 22 GHz; | 30.03;30.03 | 30.03 | 107.8 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | May 26 2017 |
| 18 58 13.2 | +01 40 35.3 | 35.1972 | -0.7439 | G35.197-0.743  | G35.20-0.74 | | | 22 GHz; | 29.76;29.76 | 29.76 | 145.8 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | June 13 2017 |
| 18 58 13.2 | +01 40 35.3 | 35.1972 | -0.7439 | G35.197-0.743  | G35.20-0.74 | | | 22 GHz; | 30.19;30.19 | 30.19 | 201 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | July 24 2017 |
| 18 58 13.2 | +01 40 35.3 | 35.1972 | -0.7439 | G35.197-0.743  | G35.20-0.74 | | | 22 GHz; | 29.94;31.5 | 30.18 | 474.5 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | September 7 2017 |
26 | 19 11 54 | +09 35 50.5 | 43.7955 | -0.1273 | G43.795-0.127  | G43.8-0.13 |
Image
| | 22 GHz; | 37.67;40.36 | 37.67 | 1444.2 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | April 25 2017 |
| 19 11 54 | +09 35 50.5 | 43.7955 | -0.1273 | G43.795-0.127  | G43.8-0.13 | | | 22 GHz; | 37.7;40.7 | 37.7 | 1160.2 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | May 26 2017 |
| 19 11 54 | +09 35 50.5 | 43.7955 | -0.1273 | G43.795-0.127  | G43.8-0.13 | | | 22 GHz; | 37.6;43.49 | 37.6 | 2331.7 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | June 13 2017 |
| 19 11 54 | +09 35 50.5 | 43.7955 | -0.1273 | G43.795-0.127  | G43.8-0.13 | | | 22 GHz; | 37.74;42.18 | 37.74 | 1283.4 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | July 24 2017 |
| 19 11 54 | +09 35 50.5 | 43.7955 | -0.1273 | G43.795-0.127  | G43.8-0.13 | | | 22 GHz; | 34.66;40.75 | 37.77 | 321.5 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | September 7 2017 |
31 | 22 21 27.6 | +63 51 45.3 | 107.3006 | 5.6406 | G107.300+5.640  | G107.30+5.64 |
Image
| | 22 GHz; | -17;-7.32 | -16.2 | 226.4 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | | April 25 2017 |
| 22 21 27.6 | +63 51 45.3 | 107.3006 | 5.6406 | G107.300+5.640  | G107.30+5.64 | | | 22 GHz; | -19.2;-7.73 | -17 | 388.3 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | | May 26 2017 |
| 22 21 27.6 | +63 51 45.3 | 107.3006 | 5.6406 | G107.300+5.640  | G107.30+5.64 | | | 22 GHz; | -17.3;-8.11 | -17.3 | 272.1 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | | June 13 2017 |
| 22 21 27.6 | +63 51 45.3 | 107.3006 | 5.6406 | G107.300+5.640  | G107.30+5.64 | | | 22 GHz; | -19.8;-8.71 | -17.3 | 185.2 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | | July 24 2017 |
| 22 21 27.6 | +63 51 45.3 | 107.3006 | 5.6406 | G107.300+5.640  | G107.30+5.64 | | | 22 GHz; | -19.6;-17.6 | -17.6 | 248.2 | RT22_CrAO | 0.108 | 34.000 | 151.2 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II -OH | SFR | | September 7 2017 |