1 | 18 54 0.7 | +02 01 19.2 | 35.0247 | 0.3497 | G35.025+0.350  | G35.03+0.35 |
Descr
| 44 GHz (I)
| 50.7 (0.1) | 0.4 (0.2) | 1.5 (0.6) | 0.7 (0.4) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111216 |
| 18 54 0.7 | +02 01 19.2 | 35.0247 | 0.3497 | G35.025+0.350  | G35.03+0.35 | | 44 GHz (I)
| 51.5 (0.1) | 0.8 (0.3) | 2.1 (0.6) | 1.8 (0.5) | KVN | | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111216 |
| 18 54 0.7 | +02 01 19.2 | 35.0247 | 0.3497 | G35.025+0.350  | G35.03+0.35 | | 44 GHz (I)
| 52.8 (0.0) | 0.4 (0.1) | 4.4 (0.6) | 1.7 (0.2) | KVN | | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111216 |
2 | 18 56 30.4 | +01 57 8.9 | 35.2473 | -0.2369 | G35.247-0.237  | G35.25-0.24 | | 44 GHz (I)
| 62.2 (0.0) | 0.5 (0.1) | 3.0 (0.6) | 1.6 (0.3) | KVN | 1.500 | 62 | +CH3OH I +CH3OH II | 20111216 |
| 18 56 30.4 | +01 57 8.9 | 35.2473 | -0.2369 | G35.247-0.237  | G35.25-0.24 | | 44 GHz (I)
| 80.9 (0.1) | 0.7 (0.3) | 1.9 (0.6) | 1.5 (0.4) | KVN | | 62 | +CH3OH I +CH3OH II | 20111216 |
3 | 18 55 51.2 | +02 11 37 | 35.3874 | 0.0184 | G35.397+0.025  | G35.39+0.02 | | 44 GHz (I)
| 93.7 (0.0) | 0.4 (0.1) | 2.3 (0.5) | 1.0 (0.2) | KVN | 1.500 | 62 | +CH3OH I +CH3OH II | 20111216 |
| 18 55 51.2 | +02 11 37 | 35.3874 | 0.0184 | G35.397+0.025  | G35.39+0.02 | | 44 GHz (I)
| 94.7 (0.0) | 0.3 (0.1) | 3.4 (0.5) | 1.1 (0.2) | KVN | | 62 | +CH3OH I +CH3OH II | 20111216 |
4 | 18 56 4.2 | +02 23 28.3 | 35.5880 | 0.0603 | G35.575+0.067  | G35.59+0.06 | | 44 GHz (I)
| 47.9 (0.1) | 1.2 (0.1) | 3.7 (0.5) | 4.8 (0.5) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111216 |
| 18 56 4.2 | +02 23 28.3 | 35.5880 | 0.0603 | G35.575+0.067  | G35.59+0.06 | | 44 GHz (I)
| 49.4 (0.0) | 0.8 (0.1) | 6.8 (0.5) | 6.1 (0.4) | KVN | | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111216 |
5 | 18 57 16.9 | +02 27 58 | 35.7927 | -0.1747 | G35.793-0.175  | G35.79-0.17 | | 44 GHz (I)
| 59.9 (0.1) | 0.7 (0.2) | 3.1 (0.7) | 2.3 (0.5) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111217 |
| 18 57 16.9 | +02 27 58 | 35.7927 | -0.1747 | G35.793-0.175  | G35.79-0.17 | | 44 GHz (I)
| 61.9 (0.1) | 1.9 (0.2) | 3.7 (0.7) | 7.7 (0.7) | KVN | | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111217 |
6 | 18 59 51.6 | +03 55 18 | 37.3815 | -0.0822 | G37.382-0.082  | G37.38-0.09 | | 44 GHz (I)
| 56.0 (0.1) | 0.8 (0.1) | 3.2 (0.6) | 2.8 (0.4) | KVN | 1.500 | 62 | +CH3OH I +CH3OH II | 20111217 |
7 | 18 59 10 | +04 12 15.5 | 37.5539 | 0.2008 | G37.554+0.201  | G37.55+0.19 | | 44 GHz (I)
| 84.0 (0.1) | 0.5 (0.2) | 1.9 (0.5) | 1.1 (0.3) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111120 |
| 18 59 10 | +04 12 15.5 | 37.5539 | 0.2008 | G37.554+0.201  | G37.55+0.19 | | 44 GHz (I)
| 85.1 (0.1) | 0.8 (0.2) | 1.8 (0.5) | 1.6 (0.4) | KVN | | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111120 |
| 18 59 10 | +04 12 15.5 | 37.5539 | 0.2008 | G37.554+0.201  | G37.55+0.19 | | 44 GHz (I)
| 86.6 (0.0) | 1.2 (0.1) | 3.8 (0.5) | 4.7 (0.4) | KVN | | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111120 |
8 | 18 58 26.8 | +04 20 45.5 | 37.5979 | 0.4251 | G37.598+0.425  | G37.60+0.42 | | 44 GHz (I)
| 89.8 (0.0) | 0.7 (0.1) | 4.2 (0.5) | 3.0 (0.3) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111217 |
9 | 19 01 2.3 | +04 12 16.5 | 37.7675 | -0.2141 | G37.764-0.214  | G37.77-0.22 | | 44 GHz (I)
| 63.5 (0.1) | 1.8 (0.3) | 2.2 (0.4) | 4.2 (0.6) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111218 |
| 19 01 2.3 | +04 12 16.5 | 37.7675 | -0.2141 | G37.764-0.214  | G37.77-0.22 | | 44 GHz (I)
| 65.3 (0.0) | 0.9 (0.1) | 3.4 (0.4) | 3.1 (0.4) | KVN | | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111218 |
10 | 19 03 38.7 | +05 09 42.5 | 38.9158 | -0.3531 | G38.917-0.353  | G38.92-0.36 | | 44 GHz (I)
| 37.7 (0.2) | 3.9 (0.7) | 3.1 (1.1) | 12.6 (1.7) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20120128 |
11 | 19 03 45.3 | +05 40 42.7 | 39.3877 | -0.1407 | G39.388-0.141  | G39.39-0.14 |
Descr
| 44 GHz (I)
| 66.3 (0.1) | 1.0 (0.3) | 2.4 (0.6) | 2.6 (0.6) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120129 |
12 | 19 05 41.2 | +06 26 12.7 | 40.2818 | -0.2194 | G40.282-0.219  | G40.28-0.22 |
Descr
| 44 GHz (I)
| 72.7 (0.2) | 0.6 (0.2) | 89.2 (1.4) | 58.1 (2.2) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120129 |
| 19 05 41.2 | +06 26 12.7 | 40.2818 | -0.2194 | G40.282-0.219  | G40.28-0.22 | | 44 GHz (I)
| 73.6 (0.2) | 1.2 (0.2) | 53.6 (1.4) | 67.8 (2.2) | KVN | | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120129 |
| 19 05 41.2 | +06 26 12.7 | 40.2818 | -0.2194 | G40.282-0.219  | G40.28-0.22 | | 44 GHz (I)
| 75.2 (0.2) | 0.6 (0.2) | 21.8 (1.4) | 14.4 (2.2) | KVN | | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120129 |
13 | 19 07 14.9 | +07 11 0.7 | 41.1230 | -0.2202 | G41.123-0.220  | G41.12-0.22 | | 44 GHz (I)
| 59.0 (0.1) | 0.9 (0.3) | 2.4 (0.7) | 2.2 (0.5) | KVN | 1.500 | 62 | -H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111226 |
| 19 07 14.9 | +07 11 0.7 | 41.1230 | -0.2202 | G41.123-0.220  | G41.12-0.22 | | 44 GHz (I)
| 60.5 (0.1) | 0.8 (0.1) | 5.0 (0.7) | 4.1 (0.7) | KVN | | 62 | -H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111226 |
| 19 07 14.9 | +07 11 0.7 | 41.1230 | -0.2202 | G41.123-0.220  | G41.12-0.22 | | 44 GHz (I)
| 61.7 (0.1) | 0.9 (0.2) | 4.4 (0.7) | 4.4 (0.7) | KVN | | 62 | -H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111226 |
14 | 19 09 49.9 | +08 19 45.4 | 42.4348 | -0.2602 | G42.435-0.260  | G42.43-0.26 |
Descr
| 44 GHz (I)
| 63.0 (0.0) | 0.4 (0.0) | 11.2 (0.7) | 5.1 (0.3) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111230 |
15 | 19 11 39 | +08 46 30.7 | 43.0380 | -0.4530 | G43.038-0.453  | G43.04-0.46 |
Descr
| 44 GHz (I)
| 58.0 (0.0) | 0.5 (0.1) | 8.7 (1.1) | 4.5 (0.6) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120130 |
16 | 19 11 54 | +09 35 50.6 | 43.7955 | -0.1272 | G43.795-0.127  | G43.80-0.13 |
Descr
| 44 GHz (I)
| 44.4 (0.4) | 5.4 (1.2) | 0.8 (0.4) | 4.3 (0.7) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120130 |
17 | 19 12 15.8 | +10 07 53.5 | 44.3104 | 0.0407 | G44.310+0.041  | G44.31+0.04 | | 44 GHz (I)
| 57.4 (0.1) | 1.0 (0.2) | 4.4 (0.7) | 4.6 (0.6) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111218 |
18 | 19 13 22.1 | +10 50 53.1 | 45.0713 | 0.1320 | G45.071+0.132  | G45.07+0.13 |
Descr
| 44 GHz (I)
| 59.2 (0.1) | 0.5 (0.3) | 1.7 (0.5) | 0.9 (0.3) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | 20120129 |
19 | 19 14 11.4 | +11 13 6.4 | 45.4928 | 0.1256 | G45.476+0.130  | G45.49+0.13 | | 44 GHz (I)
| 62.4 (0.3) | 3.5 (0.6) | 1.1 (0.5) | 4.1 (0.6) | KVN | | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120130 |
20 | 19 16 31.1 | +11 16 12 | 45.8041 | -0.3559 | G45.804-0.356  | G45.81-0.36 | | 44 GHz (I)
| 57.7 (0.1) | 1.8 (0.3) | 3.5 (0.7) | 6.8 (0.8) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20120130 |
| 19 16 31.1 | +11 16 12 | 45.8041 | -0.3559 | G45.804-0.356  | G45.81-0.36 | | 44 GHz (I)
| 60.7 (0.1) | 1.0 (0.4) | 2.0 (0.7) | 2.1 (0.5) | KVN | | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20120130 |
21 | 19 22 10.3 | +14 02 43.5 | 48.9022 | -0.2734 | G48.902-0.273  | G48.90-0.27 | | 44 GHz (I)
| 68.5 (0.0) | 0.5 (0.1) | 4.7 (0.6) | 2.6 (0.3) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20120130 |
22 | 19 22 26.1 | +14 06 39.8 | 48.9902 | -0.2988 | G48.990-0.299  | G48.99-0.30 |
Descr
| 44 GHz (I)
| 65.5 (0.2) | 0.8 (0.2) | 12.4 (1.2) | 10.0 (1.7) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111225 |
| 19 22 26.1 | +14 06 39.8 | 48.9902 | -0.2988 | G48.990-0.299  | G48.99-0.30 | | 44 GHz (I)
| 66.4 (0.2) | 0.5 (0.2) | 93.2 (1.2) | 50.8 (1.7) | KVN | | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111225 |
| 19 22 26.1 | +14 06 39.8 | 48.9902 | -0.2988 | G48.990-0.299  | G48.99-0.30 | | 44 GHz (I)
| 67.5 (0.2) | 0.8 (0.2) | 39.1 (1.2) | 34.9 (1.7) | KVN | | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111225 |
| 19 22 26.1 | +14 06 39.8 | 48.9902 | -0.2988 | G48.990-0.299  | G48.99-0.30 | | 44 GHz (I)
| 68.6 (0.2) | 2.0 (0.2) | 11.4 (1.2) | 24.5 (1.7) | KVN | | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111225 |
23 | 19 20 44.9 | +14 38 26.9 | 49.2652 | 0.3112 | G49.265+0.311  | G49.27+0.31 | | 44 GHz (I)
| 3.2 (0.1) | 2.1 (0.3) | 2.3 (0.5) | 5.1 (0.5) | KVN | 1.500 | 62 | +CH3OH I +CH3OH II | 20111225 |
24 | 19 28 55.5 | +17 52 3.1 | 53.0365 | 0.1128 | G53.036+0.113  | G53.04+0.11 | | 44 GHz (I)
| 5.1 (0.1) | 3.1 (0.2) | 3.4 (0.6) | 11.3 (0.7) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111218 |
25 | 19 29 17.6 | +17 56 23.2 | 53.1419 | 0.0705 | G53.142+0.070  | G53.14+0.07 | | 44 GHz (I)
| 21.9 (0.0) | 0.7 (0.1) | 16.3 (1.3) | 11.6 (0.8) | KVN | 1.500 | 62 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120129 |
26 | 18 54 0.7 | +02 01 19.2 | 35.0247 | 0.3497 | G35.025+0.350  | G35.03+0.35 |
Descr
| 95 GHz (I)
| 51.7 (0.1) | 1.0 (0.2) | 2.4 (0.7) | 2.7 (0.5) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111216 |
| 18 54 0.7 | +02 01 19.2 | 35.0247 | 0.3497 | G35.025+0.350  | G35.03+0.35 | | 95 GHz (I)
| 52.9 (0.0) | 0.5 (0.1) | 4.2 (0.7) | 2.3 (0.4) | KVN | | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111216 |
27 | 18 56 4.2 | +02 23 28.3 | 35.5880 | 0.0603 | G35.575+0.067  | G35.59+0.06 | | 95 GHz (I)
| 49.2 (0.2) | 3.0 (0.5) | 2.4 (0.7) | 7.7 (0.9) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111216 |
28 | 18 59 10 | +04 12 15.5 | 37.5539 | 0.2008 | G37.554+0.201  | G37.55+0.19 | | 95 GHz (I)
| 84.0 (0.1) | 0.5 (0.2) | 1.5 (0.4) | 0.9 (0.3) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111120 |
| 18 59 10 | +04 12 15.5 | 37.5539 | 0.2008 | G37.554+0.201  | G37.55+0.19 | | 95 GHz (I)
| 85.2 (0.2) | 1.3 (0.5) | 1.0 (0.4) | 1.3 (0.6) | KVN | | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111120 |
| 18 59 10 | +04 12 15.5 | 37.5539 | 0.2008 | G37.554+0.201  | G37.55+0.19 | | 95 GHz (I)
| 87.0 (0.3) | 1.9 (0.7) | 0.8 (0.4) | 1.7 (0.6) | KVN | | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111120 |
29 | 18 58 26.8 | +04 20 45.5 | 37.5979 | 0.4251 | G37.598+0.425  | G37.60+0.42 | | 95 GHz (I)
| 89.8 (0.1) | 0.7 (0.2) | 2.5 (0.6) | 1.7 (0.4) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111217 |
30 | 19 01 2.3 | +04 12 16.5 | 37.7675 | -0.2141 | G37.764-0.214  | G37.77-0.22 | | 95 GHz (I)
| 63.5 (0.1) | 1.3 (0.2) | 2.3 (0.6) | 3.1 (0.7) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111218 |
| 19 01 2.3 | +04 12 16.5 | 37.7675 | -0.2141 | G37.764-0.214  | G37.77-0.22 | | 95 GHz (I)
| 65.6 (0.2) | 2.2 (0.6) | 1.7 (0.6) | 4.0 (0.9) | KVN | | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111218 |
31 | 19 03 38.7 | +05 09 42.5 | 38.9158 | -0.3531 | G38.917-0.353  | G38.92-0.36 | | 95 GHz (I)
| 37.9 (0.1) | 3.8 (0.4) | 3.5 (0.7) | 14.0 (1.0) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20120128 |
32 | 19 03 45.3 | +05 40 42.7 | 39.3877 | -0.1407 | G39.388-0.141  | G39.39-0.14 |
Descr
| 95 GHz (I)
| 66.3 (0.1) | 1.2 (0.1) | 2.8 (0.5) | 3.5 (0.3) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120129 |
33 | 19 05 41.2 | +06 26 12.7 | 40.2818 | -0.2194 | G40.282-0.219  | G40.28-0.22 |
Descr
| 95 GHz (I)
| 72.8 (0.2) | 0.8 (0.2) | 72.7 (1.0) | 59.1 (1.7) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120129 |
| 19 05 41.2 | +06 26 12.7 | 40.2818 | -0.2194 | G40.282-0.219  | G40.28-0.22 | | 95 GHz (I)
| 73.8 (0.2) | 1.1 (0.2) | 30.7 (1.0) | 34.7 (1.7) | KVN | | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120129 |
| 19 05 41.2 | +06 26 12.7 | 40.2818 | -0.2194 | G40.282-0.219  | G40.28-0.22 | | 95 GHz (I)
| 75.3 (0.2) | 0.8 (0.2) | 14.6 (1.0) | 11.9 (1.7) | KVN | | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120129 |
34 | 19 09 49.9 | +08 19 45.4 | 42.4348 | -0.2602 | G42.435-0.260  | G42.43-0.26 |
Descr
| 95 GHz (I)
| 63.1 (0.0) | 0.6 (0.1) | 3.5 (0.6) | 2.2 (0.3) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111230 |
35 | 19 11 39 | +08 46 30.7 | 43.0380 | -0.4530 | G43.038-0.453  | G43.04-0.46 |
Descr
| 95 GHz (I)
| 58.1 (0.0) | 0.7 (0.3) | 5.5 (0.8) | 4.2 (1.0) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120130 |
36 | 19 11 54 | +09 35 50.6 | 43.7955 | -0.1272 | G43.795-0.127  | G43.80-0.13 |
Descr
| 95 GHz (I)
| 43.5 (0.4) | 6.8 (0.9) | 0.9 (0.4) | 6.5 (0.8) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120130 |
37 | 19 12 15.8 | +10 07 53.5 | 44.3104 | 0.0407 | G44.310+0.041  | G44.31+0.04 | | 95 GHz (I)
| 57.7 (0.2) | 3.4 (0.6) | 2.7 (0.8) | 10.0 (1.2) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111218 |
38 | 19 13 22.1 | +10 50 53.1 | 45.0713 | 0.1320 | G45.071+0.132  | G45.07+0.13 |
Descr
| 95 GHz (I)
| 58.6 (0.2) | 3.5 (0.5) | 1.5 (0.5) | 5.5 (0.6) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | 20120129 |
39 | 19 14 11.4 | +11 13 6.4 | 45.4928 | 0.1256 | G45.476+0.130  | G45.49+0.13 | | 95 GHz (I)
| 63.0 (0.2) | 3.2 (0.5) | 1.1 (0.5) | 3.9 (0.5) | KVN | | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120130 |
40 | 19 16 31.1 | +11 16 12 | 45.8041 | -0.3559 | G45.804-0.356  | G45.81-0.36 | | 95 GHz (I)
| 57.8 (0.1) | 2.4 (0.3) | 3.2 (0.7) | 8.3 (0.9) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20120130 |
| 19 16 31.1 | +11 16 12 | 45.8041 | -0.3559 | G45.804-0.356  | G45.81-0.36 | | 95 GHz (I)
| 60.6 (0.2) | 1.5 (0.4) | 1.6 (0.7) | 2.5 (0.7) | KVN | | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20120130 |
41 | 19 22 26.1 | +14 06 39.8 | 48.9902 | -0.2988 | G48.990-0.299  | G48.99-0.30 |
Descr
| 95 GHz (I)
| 65.9 (0.2) | 1.5 (0.2) | 10.6 (0.9) | 17.2 (1.4) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111225 |
| 19 22 26.1 | +14 06 39.8 | 48.9902 | -0.2988 | G48.990-0.299  | G48.99-0.30 | | 95 GHz (I)
| 66.5 (0.2) | 0.5 (0.2) | 54.2 (0.9) | 29.5 (1.4) | KVN | | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111225 |
| 19 22 26.1 | +14 06 39.8 | 48.9902 | -0.2988 | G48.990-0.299  | G48.99-0.30 | | 95 GHz (I)
| 67.6 (0.2) | 1.1 (0.2) | 38.8 (0.9) | 43.8 (1.4) | KVN | | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111225 |
| 19 22 26.1 | +14 06 39.8 | 48.9902 | -0.2988 | G48.990-0.299  | G48.99-0.30 | | 95 GHz (I)
| 69.0 (0.2) | 1.7 (0.2) | 12.2 (0.9) | 21.7 (1.4) | KVN | | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20111225 |
42 | 19 20 44.9 | +14 38 26.9 | 49.2652 | 0.3112 | G49.265+0.311  | G49.27+0.31 | | 95 GHz (I)
| 3.2 (0.2) | 2.5 (0.5) | 1.1 (0.4) | 2.8 (0.4) | KVN | 1.500 | 32 | +CH3OH I +CH3OH II | 20111225 |
43 | 19 28 55.5 | +17 52 3.1 | 53.0365 | 0.1128 | G53.036+0.113  | G53.04+0.11 | | 95 GHz (I)
| 5.6 (0.2) | 3.2 (0.5) | 2.0 (0.7) | 6.8 (0.9) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II | 20111218 |
44 | 19 29 17.6 | +17 56 23.2 | 53.1419 | 0.0705 | G53.142+0.070  | G53.14+0.07 | | 95 GHz (I)
| 22.0 (0.0) | 0.8 (0.1) | 13.5 (1.2) | 10.9 (0.8) | KVN | 1.500 | 32 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | 20120129 |