| 1 | 17 46 04 | -28 24 53 | 0.4962 | 0.1878 | G0.4964+0.1880  | G0.4964+0.1880 | G000.496+0.188 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 2 | 17 46 04 | -28 24 53 | 0.4962 | 0.1878 | G0.4964+0.1880  | G0.4964+0.1880 | G000.496+0.188 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 3 | 17 46 04 | -28 24 53 | 0.4962 | 0.1878 | G0.4964+0.1880  | G0.4964+0.1880 | G000.496+0.188 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 4 | 17 50 14.5 | -28 54 32 | 0.5461 | -0.8516 | G0.5464-0.8516  | G0.5463-0.8516 | G000.546-0.852 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | SFR_MIXED | 2018 July 7-15 |
| 5 | 17 50 14.5 | -28 54 32 | 0.5461 | -0.8516 | G0.5464-0.8516  | G0.5463-0.8516 | G000.546-0.852 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | SFR_MIXED | 2018 July 7-15 |
| 6 | 17 50 14.5 | -28 54 32 | 0.5461 | -0.8516 | G0.5464-0.8516  | G0.5463-0.8516 | G000.546-0.852 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | SFR_MIXED | 2018 July 7-15 |
| 7 | 17 50 36.1 | -27 05 47 | 2.1432 | 0.0091 | G2.143+0.009  | G2.1432+0.0091 | G002.143+0.009 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 8 | 17 50 36.1 | -27 05 47 | 2.1432 | 0.0091 | G2.143+0.009  | G2.1432+0.0091 | G002.143+0.009 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 9 | 17 50 36.1 | -27 05 47 | 2.1432 | 0.0091 | G2.143+0.009  | G2.1432+0.0091 | G002.143+0.009 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 10 | 17 54 38.8 | -25 34 45 | 3.9105 | 0.0011 | G3.910+0.001  | G3.9104+0.0012 | G003.910+0.001 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 11 | 17 54 38.8 | -25 34 45 | 3.9105 | 0.0011 | G3.910+0.001  | G3.9104+0.0012 | G003.910+0.001 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 12 | 17 54 38.8 | -25 34 45 | 3.9105 | 0.0011 | G3.910+0.001  | G3.9104+0.0012 | G003.910+0.001 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 13 | 17 55 28.3 | -24 36 36 | 4.8413 | 0.3291 | G4.841+0.329  | G4.8413+0.3291 | G004.841+0.329 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | | 2018 July 7-15 |
| 14 | 17 55 28.3 | -24 36 36 | 4.8413 | 0.3291 | G4.841+0.329  | G4.8413+0.3291 | G004.841+0.329 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | | 2018 July 7-15 |
| 15 | 17 55 28.3 | -24 36 36 | 4.8413 | 0.3291 | G4.841+0.329  | G4.8413+0.3291 | G004.841+0.329 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | | 2018 July 7-15 |
| 16 | 18 00 30.4 | -24 04 01 | 5.8853 | -0.3923 | G5.885-0.392  | G5.8852-0.3924 | G005.885-0.392 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | GALAXY | 2018 July 7-15 |
| 18 00 30.4 | -24 04 01 | 5.8853 | -0.3923 | G5.885-0.392  | G5.8852-0.3924 | G005.885-0.392 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 18 | 18 00 30.4 | -24 04 01 | 5.8853 | -0.3923 | G5.885-0.392  | G5.8852-0.3924 | G005.885-0.392 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | GALAXY | 2018 July 7-15 |
| 18 00 30.4 | -24 04 01 | 5.8853 | -0.3923 | G5.885-0.392  | G5.8852-0.3924 | G005.885-0.392 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 20 | 18 04 53.1 | -24 26 41 | 6.0486 | -1.4468 | G6.049-1.447  | G6.0490-1.4471 | G006.049-1.447 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 21 | 18 04 53.1 | -24 26 41 | 6.0486 | -1.4468 | G6.049-1.447  | G6.0490-1.4471 | G006.049-1.447 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 22 | 18 01 57.7 | -23 12 35 | 6.7950 | -0.2572 | G6.795-0.257  | G6.7952-0.2571 | G006.795-0.257 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 23 | 18 01 57.7 | -23 12 35 | 6.7950 | -0.2572 | G6.795-0.257  | G6.7952-0.2571 | G006.795-0.257 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 24 | 18 01 57.7 | -23 12 35 | 6.7950 | -0.2572 | G6.795-0.257  | G6.7952-0.2571 | G006.795-0.257 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 25 | 18 06 19 | -21 37 33 | 8.6690 | -0.3561 | G8.669-0.356  | G8.6691-0.3560 | G008.669-0.356 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 26 | 18 06 19 | -21 37 33 | 8.6690 | -0.3561 | G8.669-0.356  | G8.6691-0.3560 | G008.669-0.356 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 27 | 18 06 19 | -21 37 33 | 8.6690 | -0.3561 | G8.669-0.356  | G8.6691-0.3560 | G008.669-0.356 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 28 | 18 05 25.6 | -21 14 59 | 8.8960 | 0.0084 | G8.896+0.008  | G8.8960+0.0084 | G008.896+0.009 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | UNK | 2018 July 7-15 |
| 29 | 18 05 25.6 | -21 14 59 | 8.8960 | 0.0084 | G8.896+0.008  | G8.8960+0.0084 | G008.896+0.009 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | UNK | 2018 July 7-15 |
| 30 | 18 05 25.6 | -21 14 59 | 8.8960 | 0.0084 | G8.896+0.008  | G8.8960+0.0084 | G008.896+0.009 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | UNK | 2018 July 7-15 |
| 31 | 18 06 14.9 | -20 31 37 | 9.6203 | 0.1943 | G9.621+0.195  | G9.6210+0.1951 | G009.620+0.194 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 32 | 18 06 14.9 | -20 31 37 | 9.6203 | 0.1943 | G9.621+0.195  | G9.6210+0.1951 | G009.620+0.194 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 33 | 18 06 14.9 | -20 31 37 | 9.6203 | 0.1943 | G9.621+0.195  | G9.6210+0.1951 | G009.620+0.194 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 34 | 18 08 44.9 | -19 54 38 | 10.4442 | -0.0183 | G10.472+0.027  | G10.4442-0.0182 | G010.444-0.018 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 2018 July 7-15 |
| 35 | 18 08 44.9 | -19 54 38 | 10.4442 | -0.0183 | G10.472+0.027  | G10.4442-0.0182 | G010.444-0.018 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 2018 July 7-15 |
| 36 | 18 08 44.9 | -19 54 38 | 10.4442 | -0.0183 | G10.472+0.027  | G10.4442-0.0182 | G010.444-0.018 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 2018 July 7-15 |
| 37 | 18 08 37.9 | -19 51 16 | 10.4800 | 0.0329 | G10.472+0.027  | G10.4799+0.0330 | G010.480+0.033 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 2018 July 7-15 |
| 38 | 18 08 37.9 | -19 51 16 | 10.4800 | 0.0329 | G10.472+0.027  | G10.4799+0.0330 | G010.480+0.033 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 2018 July 7-15 |
| 39 | 18 08 37.9 | -19 51 16 | 10.4800 | 0.0329 | G10.472+0.027  | G10.4799+0.0330 | G010.480+0.033 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 2018 July 7-15 |
| 40 | 18 10 29.7 | -19 55 48 | 10.6258 | -0.3870 | G10.623-0.384  | G10.6236-0.3836 | G010.626-0.387 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 2018 July 7-15 |
| 41 | 18 09 39.8 | -19 21 24 | 11.0331 | 0.0615 | G11.034+0.062  | G11.0339+0.0617 | G011.033+0.062 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 42 | 18 09 39.8 | -19 21 24 | 11.0331 | 0.0615 | G11.034+0.062  | G11.0339+0.0617 | G011.033+0.062 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 43 | 18 09 39.8 | -19 21 24 | 11.0331 | 0.0615 | G11.034+0.062  | G11.0339+0.0617 | G011.033+0.062 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 44 | 18 09 15.2 | -18 42 21 | 11.5558 | 0.4612 | G11.556+0.461  | G11.5558+0.4612 | G011.556+0.461 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | | 2018 July 7-15 |
| 45 | 18 09 15.2 | -18 42 21 | 11.5558 | 0.4612 | G11.556+0.461  | G11.5558+0.4612 | G011.556+0.461 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | | 2018 July 7-15 |
| 46 | 18 09 15.2 | -18 42 21 | 11.5558 | 0.4612 | G11.556+0.461  | G11.5558+0.4612 | G011.556+0.461 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | | 2018 July 7-15 |
| 47 | 18 12 11.6 | -18 41 30 | 11.9040 | -0.1418 | G11.904-0.141  | G11.9040-0.1412 | G011.904-0.142 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 48 | 18 12 11.6 | -18 41 30 | 11.9040 | -0.1418 | G11.904-0.141  | G11.9040-0.1412 | G011.904-0.142 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 49 | 18 12 3.6 | -18 31 53 | 12.0294 | -0.0371 | G12.026-0.032  | G12.0294-0.0371 | G012.029-0.037 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | -H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 2018 July 7-15 |
| 50 | 18 12 3.6 | -18 31 53 | 12.0294 | -0.0371 | G12.026-0.032  | G12.0294-0.0371 | G012.029-0.037 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | -H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 2018 July 7-15 |
| 51 | 18 12 3.6 | -18 31 53 | 12.0294 | -0.0371 | G12.026-0.032  | G12.0294-0.0371 | G012.029-0.037 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | -H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 2018 July 7-15 |
| 52 | 18 11 47.4 | -18 29 47 | 12.0293 | 0.0359 | G12.029+0.036  | G12.0293+0.0359 | G012.029+0.036 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | EVOLVED | 2018 July 7-15 |
| 53 | 18 11 47.4 | -18 29 47 | 12.0293 | 0.0359 | G12.029+0.036  | G12.0293+0.0359 | G012.029+0.036 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | EVOLVED | 2018 July 7-15 |
| 54 | 18 11 47.4 | -18 29 47 | 12.0293 | 0.0359 | G12.029+0.036  | G12.0293+0.0359 | G012.029+0.036 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | EVOLVED | 2018 July 7-15 |
| 55 | 18 12 39.9 | -18 24 17 | 12.2094 | -0.1021 | G12.209-0.107  | G12.2092-0.1021 | G012.209-0.102 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 56 | 18 12 39.9 | -18 24 17 | 12.2094 | -0.1021 | G12.209-0.107  | G12.2092-0.1021 | G012.209-0.102 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 57 | 18 13 4.4 | -18 00 23 | 12.6054 | 0.0039 | G12.605+0.004  | G12.6054+0.0039 | G012.605+0.004 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 58 | 18 13 4.4 | -18 00 23 | 12.6054 | 0.0039 | G12.605+0.004  | G12.6054+0.0039 | G012.605+0.004 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 59 | 18 13 4.4 | -18 00 23 | 12.6054 | 0.0039 | G12.605+0.004  | G12.6054+0.0039 | G012.605+0.004 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 60 | 18 13 54.8 | -18 01 48 | 12.6804 | -0.1827 | G12.681-0.182  | G12.6806-0.1823 | G012.680-0.183 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 61 | 18 13 54.8 | -18 01 48 | 12.6804 | -0.1827 | G12.681-0.182  | G12.6806-0.1823 | G012.680-0.183 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 62 | 18 13 54.8 | -18 01 48 | 12.6804 | -0.1827 | G12.681-0.182  | G12.6806-0.1823 | G012.680-0.183 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 63 | 18 11 51.4 | -17 31 29 | 12.8888 | 0.4893 | G12.889+0.490  | G12.8887+0.4897 | G012.889+0.489 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 64 | 18 11 51.4 | -17 31 29 | 12.8888 | 0.4893 | G12.889+0.490  | G12.8887+0.4897 | G012.889+0.489 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 65 | 18 11 51.4 | -17 31 29 | 12.8888 | 0.4893 | G12.889+0.490  | G12.8887+0.4897 | G012.889+0.489 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 66 | 18 14 39.4 | -17 52 03 | 12.9076 | -0.2603 | G12.908-0.260  | G12.9084-0.2602 | G012.908-0.260 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 67 | 18 14 39.4 | -17 52 03 | 12.9076 | -0.2603 | G12.908-0.260  | G12.9084-0.2602 | G012.908-0.260 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 68 | 18 14 39.4 | -17 52 03 | 12.9076 | -0.2603 | G12.908-0.260  | G12.9084-0.2602 | G012.908-0.260 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 69 | 18 17 26.5 | -17 22 29 | 13.6569 | -0.6092 | G13.657-0.600  | G13.6569-0.6092 | G013.657-0.609 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 70 | 18 17 26.5 | -17 22 29 | 13.6569 | -0.6092 | G13.657-0.600  | G13.6569-0.6092 | G013.657-0.609 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 71 | 18 17 26.5 | -17 22 29 | 13.6569 | -0.6092 | G13.657-0.600  | G13.6569-0.6092 | G013.657-0.609 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 72 | 18 20 24.8 | -16 11 35 | 15.0345 | -0.6771 | G15.034-0.677  | G15.0346-0.6770 | G015.034-0.677 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | 2018 July 7-15 |
| 73 | 18 20 24.8 | -16 11 35 | 15.0345 | -0.6771 | G15.034-0.677  | G15.0346-0.6770 | G015.034-0.677 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | 2018 July 7-15 |
| 74 | 18 20 24.8 | -16 11 35 | 15.0345 | -0.6771 | G15.034-0.677  | G15.0346-0.6770 | G015.034-0.677 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | 2018 July 7-15 |
| 75 | 18 21 9.1 | -14 31 49 | 16.5851 | -0.0507 | G16.585-0.051  | G16.5852-0.0507 | G016.585-0.051 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 76 | 18 21 9.1 | -14 31 49 | 16.5851 | -0.0507 | G16.585-0.051  | G16.5852-0.0507 | G016.585-0.051 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 77 | 18 21 9.1 | -14 31 49 | 16.5851 | -0.0507 | G16.585-0.051  | G16.5852-0.0507 | G016.585-0.051 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 78 | 18 22 26.3 | -13 30 12 | 17.6382 | 0.1568 | G17.638+0.157  | G17.6383+0.1566 | G017.638+0.157 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 2018 July 7-15 |
| 79 | 18 22 26.3 | -13 30 12 | 17.6382 | 0.1568 | G17.638+0.157  | G17.6383+0.1566 | G017.638+0.157 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 2018 July 7-15 |
| 80 | 18 22 26.3 | -13 30 12 | 17.6382 | 0.1568 | G17.638+0.157  | G17.6383+0.1566 | G017.638+0.157 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 2018 July 7-15 |
| 81 | 18 26 36.2 | -12 04 54 | 19.3697 | -0.0756 | G19.370-0.076  | G19.3697-0.0756 | G019.370-0.076 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 82 | 18 26 36.2 | -12 04 54 | 19.3697 | -0.0756 | G19.370-0.076  | G19.3697-0.0756 | G019.370-0.076 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 83 | 18 26 36.2 | -12 04 54 | 19.3697 | -0.0756 | G19.370-0.076  | G19.3697-0.0756 | G019.370-0.076 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 84 | 18 27 38.1 | -11 56 37 | 19.6093 | -0.2346 | G19.609-0.234  | G19.6092-0.2346 | G019.609-0.235 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 85 | 18 27 38.1 | -11 56 37 | 19.6093 | -0.2346 | G19.609-0.234  | G19.6092-0.2346 | G019.609-0.235 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 86 | 18 27 38.1 | -11 56 37 | 19.6093 | -0.2346 | G19.609-0.234  | G19.6092-0.2346 | G019.609-0.235 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 87 | 18 28 10.6 | -11 28 47 | 20.0816 | -0.1363 | G20.081-0.136  | G20.0810-0.1358 | G020.082-0.136 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 88 | 18 28 10.6 | -11 28 47 | 20.0816 | -0.1363 | G20.081-0.136  | G20.0810-0.1358 | G020.082-0.136 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 89 | 18 28 10.6 | -11 28 47 | 20.0816 | -0.1363 | G20.081-0.136  | G20.0810-0.1358 | G020.082-0.136 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 90 | 18 27 44.1 | -11 14 54 | 20.2362 | 0.0671 | G20.237+0.065  | G20.2369+0.0654 | G020.236+0.067 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 91 | 18 27 44.1 | -11 14 54 | 20.2362 | 0.0671 | G20.237+0.065  | G20.2369+0.0654 | G020.236+0.067 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 92 | 18 27 44.1 | -11 14 54 | 20.2362 | 0.0671 | G20.237+0.065  | G20.2369+0.0654 | G020.236+0.067 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 93 | 18 30 36.5 | -10 06 44 | 21.5701 | -0.0309 | G21.563-0.031  | G21.5701-0.0309 | G021.570-0.031 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 94 | 18 30 36.5 | -10 06 44 | 21.5701 | -0.0309 | G21.563-0.031  | G21.5701-0.0309 | G021.570-0.031 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 95 | 18 30 36.5 | -10 06 44 | 21.5701 | -0.0309 | G21.563-0.031  | G21.5701-0.0309 | G021.570-0.031 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 96 | 18 31 1.9 | -09 49 01 | 21.8801 | 0.0134 | G21.880+0.014  | G21.8801+0.0138 | G021.880+0.014 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 97 | 18 31 1.9 | -09 49 01 | 21.8801 | 0.0134 | G21.880+0.014  | G21.8801+0.0138 | G021.880+0.014 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 98 | 18 31 1.9 | -09 49 01 | 21.8801 | 0.0134 | G21.880+0.014  | G21.8801+0.0138 | G021.880+0.014 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 2018 July 7-15 |
| 99 | 18 32 32.1 | -09 29 10 | 22.3447 | -0.1621 | G22.336-0.155  | G22.3447-0.1621 | G022.345-0.162 | 4660 MHz; | 4660 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | | 2018 July 7-15 |
| 100 | 18 32 32.1 | -09 29 10 | 22.3447 | -0.1621 | G22.336-0.155  | G22.3447-0.1621 | G022.345-0.162 | 4750 MHz; | 4750 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | | 2018 July 7-15 |
| 101 | 18 32 32.1 | -09 29 10 | 22.3447 | -0.1621 | G22.336-0.155  | G22.3447-0.1621 | G022.345-0.162 | 4765 MHz; | 4765 | TMRT | 0.09 | 0.100 | 204 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | | 2018 July 7-15 |
