1 | 12 34 53.2 | -61 39 40.3 | 300.9688 | 1.1475 | G300.969+1.148  | G300.969+1.147 |
Image
| |
Image 3
|
Descr
| 1665 MHz; | 1665 | 17.0 | P | -40.2 | 12.1 | PRS | 0.1 | 0.106 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 12 34 53.2 | -61 39 40.3 | 300.9688 | 1.1475 | G300.969+1.148  | G300.969+1.147 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 9.0 | P | -39.5 | 14.3 | PRS | 0.1 | 0.110 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
3 | 12 34 53.2 | -61 39 40.3 | 300.9688 | 1.1475 | G300.969+1.148  | G300.969+1.147 |
Image
|
Image 2
| | | 1667 MHz; | 1667 | 29.0 | F | -40.3 | 4.2 | PRS | 0.1 | 0.088 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
4 | 13 12 35.9 | -62 37 17.9 | 305.3619 | 0.1502 | G305.362+0.150  | G305.362+0.185 |
Image
|
Image 2
| |
Descr
| 1667 MHz; | 1667 | 8.0 | L | -36.7 | 3.8 | PRS | 0.1 | 0.163 | 744 | +H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
5 | 13 50 41.7 | -61 35 9.8 | 309.9205 | 0.4790 | G309.921+0.479  | G309.921+0.479 |
Image
|
Image 2
|
Image 3
|
Descr
| 1665 MHz; | 1665 | 20.0 | O | -61.2 | 61.8 | PRS | 0.1 | 0.228 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 13 50 41.7 | -61 35 9.8 | 309.9205 | 0.4790 | G309.921+0.479  | G309.921+0.479 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 37.0 | L | -60 | 127.4 | PRS | 0.1 | 0.366 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 13 50 41.7 | -61 35 9.8 | 309.9205 | 0.4790 | G309.921+0.479  | G309.921+0.479 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 28.0 | O | -59.8 | 117.2 | PRS | 0.1 | 0.345 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 13 50 41.7 | -61 35 9.8 | 309.9205 | 0.4790 | G309.921+0.479  | G309.921+0.479 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 33.0 | L | -59.4 | 75.8 | PRS | 0.1 | 0.260 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 13 50 41.7 | -61 35 9.8 | 309.9205 | 0.4790 | G309.921+0.479  | G309.921+0.479 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 6.0 | O | -58.8 | 6 | PRS | 0.1 | 0.104 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 13 50 41.7 | -61 35 9.8 | 309.9205 | 0.4790 | G309.921+0.479  | G309.921+0.479 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 9.0 | O | -58.5 | 8.5 | PRS | 0.1 | 0.109 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
11 | 14 13 15 | -61 16 53.6 | 312.5981 | 0.0453 | G312.598+0.045  | G312.598+0.045 |
Image
|
Image 2
| | | 1665 MHz; | 1665 | 6.0 | F | -69.7 | 1.3 | PRS | 0.1 | 0.089 | 744 | +H2O +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | Oct 2020 - Oct 2022 |
12 | 15 00 55.4 | -58 58 52.8 | 318.9478 | -0.1961 | G318.948-0.196  | G318.948-0.196 |
Image
| |
Image 3
|
Descr
| 1665 MHz; | 1665 | 22.0 | O | -37.2 | 10.5 | PRS | 0.1 | 0.107 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 00 55.4 | -58 58 52.8 | 318.9478 | -0.1961 | G318.948-0.196  | G318.948-0.196 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 8.0 | O | -36.5 | 16.8 | PRS | 0.1 | 0.124 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 00 55.4 | -58 58 52.8 | 318.9478 | -0.1961 | G318.948-0.196  | G318.948-0.196 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 10.0 | O | -35.6 | 24 | PRS | 0.1 | 0.134 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 00 55.4 | -58 58 52.8 | 318.9478 | -0.1961 | G318.948-0.196  | G318.948-0.196 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 6.0 | O | -34.4 | 3.4 | PRS | 0.1 | 0.092 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
16 | 15 00 55.4 | -58 58 52.8 | 318.9478 | -0.1961 | G318.948-0.196  | G318.948-0.196 |
Image
| |
Image 3
| | 1667 MHz; | 1667 | 8.0 | O | -40.5 | 2.2 | PRS | 0.1 | 0.087 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 00 55.4 | -58 58 52.8 | 318.9478 | -0.1961 | G318.948-0.196  | G318.948-0.196 | | | | | 1667 MHz; | 1667 | 8.0 | O | -36.7 | 6 | PRS | 0.1 | 0.095 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 00 55.4 | -58 58 52.8 | 318.9478 | -0.1961 | G318.948-0.196  | G318.948-0.196 | | | | | 1667 MHz; | 1667 | 6.0 | O | -35.9 | 8.7 | PRS | 0.1 | 0.100 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 00 55.4 | -58 58 52.8 | 318.9478 | -0.1961 | G318.948-0.196  | G318.948-0.196 | | | | | 1667 MHz; | 1667 | 5.0 | O | -34.9 | 4.3 | PRS | 0.1 | 0.089 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
20 | 15 09 52 | -58 25 38.3 | 320.2315 | -0.2839 | G320.232-0.284  | G320.232-0.284 |
Image
|
Image 2
|
Image 3
|
Descr
| 1665 MHz; | 1665 | 6.0 | L | -68.2 | 2 | PRS | 0.1 | 0.101 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 09 52 | -58 25 38.3 | 320.2315 | -0.2839 | G320.232-0.284  | G320.232-0.284 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 5.0 | O | -61.3 | 8.9 | PRS | 0.1 | 0.114 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 09 52 | -58 25 38.3 | 320.2315 | -0.2839 | G320.232-0.284  | G320.232-0.284 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 7.0 | O | -60.9 | 6.7 | PRS | 0.1 | 0.111 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
23 | 15 09 52 | -58 25 38.3 | 320.2315 | -0.2839 | G320.232-0.284  | G320.232-0.284 |
Image
| |
Image 3
| | 1667 MHz; | 1667 | 9.0 | O | -61.7 | 5.7 | PRS | 0.1 | 0.101 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 09 52 | -58 25 38.3 | 320.2315 | -0.2839 | G320.232-0.284  | G320.232-0.284 | | | | | 1667 MHz; | 1667 | 9.0 | O | -61.3 | 7 | PRS | 0.1 | 0.102 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 09 52 | -58 25 38.3 | 320.2315 | -0.2839 | G320.232-0.284  | G320.232-0.284 | | | | | 1667 MHz; | 1667 | 6.0 | O | -60.9 | 10.1 | PRS | 0.1 | 0.109 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
26 | 15 18 34.6 | -56 38 25.6 | 322.1583 | 0.6359 | G322.161+0.635  | G322.158+0.636 |
Image
|
Image 2
| |
Descr
| 1665 MHz; | 1665 | 29.0 | L | -60.8 | 18.2 | PRS | 0.1 | 0.124 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
27 | 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 |
Image
|
Image 2
|
Image 3
|
Descr
| 1612 MHz; | 1612 | 38.0 | L | -70.8 | 15.3 | PRS | 0.1 | 0.092 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 | | | | | 1612 MHz; | 1612 | 29.0 | P | -70.5 | 21 | PRS | 0.1 | 0.103 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 | | | | | 1612 MHz; | 1612 | 35.0 | L | -70.1 | 19.6 | PRS | 0.1 | 0.101 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 | | | | | 1612 MHz; | 1612 | 32.0 | P | -69.7 | 26 | PRS | 0.1 | 0.113 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 | | | | | 1612 MHz; | 1612 | 44.0 | P | -69.3 | 16.6 | PRS | 0.1 | 0.095 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 | | | | | 1612 MHz; | 1612 | 16.0 | L | -69 | 5.8 | PRS | 0.1 | 0.074 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 | | | | | 1612 MHz; | 1612 | 17.0 | L | -68.4 | 4.7 | PRS | 0.1 | 0.072 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 | | | | | 1612 MHz; | 1612 | 11.0 | L | -68.3 | 4.6 | PRS | 0.1 | 0.072 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 | | | | | 1612 MHz; | 1612 | 10.0 | P | -67.1 | 3.9 | PRS | 0.1 | 0.070 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
36 | 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 |
Image
| |
Image 3
| | 1665 MHz; | 1665 | 15.0 | P | -70.6 | 6.2 | PRS | 0.1 | 0.092 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 17.0 | P | -70.2 | 7.7 | PRS | 0.1 | 0.095 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 28.0 | P | -69.3 | 20.7 | PRS | 0.1 | 0.122 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 49.0 | P | -68.3 | 28.7 | PRS | 0.1 | 0.139 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 11.0 | P | -66.7 | 10.7 | PRS | 0.1 | 0.102 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 11.0 | P | -64.8 | 10.1 | PRS | 0.1 | 0.102 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
42 | 15 29 19.4 | -56 31 21.4 | 323.4591 | -0.0786 | G323.459-0.079  | G323.459-0.079 |
Image
| |
Image 3
| | 1667 MHz; | 1667 | 51.0 | P | -68.3 | 14.6 | PRS | 0.1 | 0.112 | 744 | -H2O +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
43 | 15 53 7.8 | -54 37 6.8 | 327.2913 | -0.5778 | G327.291-0.578  | G327.291-0.577 |
Image
|
Image 2
| |
Descr
| 1612 MHz; | 1612 | 18.0 | L | 5.8 | 6.8 | PRS | 0.1 | 0.161 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | Oct 2020 - Oct 2022 |
44 | 15 53 7.8 | -54 37 6.8 | 327.2913 | -0.5778 | G327.291-0.578  | G327.291-0.577 |
Image
| |
Image 3
| | 1665 MHz; | 1665 | 8.0 | O | -54.2 | 14.4 | PRS | 0.1 | 0.210 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | Oct 2020 - Oct 2022 |
45 | 16 10 20 | -52 06 7.7 | 330.8785 | -0.3671 | G330.879-0.367  | G330.878-0.367 |
Image
| |
Image 3
|
Descr
| 1665 MHz; | 1665 | 12.0 | O | -91.1 | 3 | PRS | 0.1 | 0.132 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 10 20 | -52 06 7.7 | 330.8785 | -0.3671 | G330.879-0.367  | G330.878-0.367 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 12.0 | O | -65.7 | 48 | PRS | 0.1 | 0.233 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 10 20 | -52 06 7.7 | 330.8785 | -0.3671 | G330.879-0.367  | G330.878-0.367 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 11.0 | O | -65 | 62.4 | PRS | 0.1 | 0.260 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 10 20 | -52 06 7.7 | 330.8785 | -0.3671 | G330.879-0.367  | G330.878-0.367 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 16.0 | O | -63.4 | 216.4 | PRS | 0.1 | 0.570 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 10 20 | -52 06 7.7 | 330.8785 | -0.3671 | G330.879-0.367  | G330.878-0.367 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 29.0 | O | -62.7 | 601.3 | PRS | 0.1 | 1.304 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 10 20 | -52 06 7.7 | 330.8785 | -0.3671 | G330.879-0.367  | G330.878-0.367 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 6.0 | O | -61.9 | 288.6 | PRS | 0.1 | 0.696 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 10 20 | -52 06 7.7 | 330.8785 | -0.3671 | G330.879-0.367  | G330.878-0.367 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 9.0 | O | -61.5 | 398.5 | PRS | 0.1 | 0.939 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 10 20 | -52 06 7.7 | 330.8785 | -0.3671 | G330.879-0.367  | G330.878-0.367 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 10.0 | O | -61 | 197.3 | PRS | 0.1 | 0.531 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
53 | 16 10 20 | -52 06 7.7 | 330.8785 | -0.3671 | G330.879-0.367  | G330.878-0.367 |
Image
|
Image 2
|
Image 3
| | 1667 MHz; | 1667 | 5.0 | O | -66.1 | 64.7 | PRS | 0.1 | 0.273 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 10 20 | -52 06 7.7 | 330.8785 | -0.3671 | G330.879-0.367  | G330.878-0.367 | | | | | 1667 MHz; | 1667 | 6.0 | O | -65.5 | 66.9 | PRS | 0.1 | 0.276 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 10 20 | -52 06 7.7 | 330.8785 | -0.3671 | G330.879-0.367  | G330.878-0.367 | | | | | 1667 MHz; | 1667 | 8.0 | L | -64.7 | 16.5 | PRS | 0.1 | 0.172 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 10 20 | -52 06 7.7 | 330.8785 | -0.3671 | G330.879-0.367  | G330.878-0.367 | | | | | 1667 MHz; | 1667 | 11.0 | L | -64.2 | 28.9 | PRS | 0.1 | 0.194 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 10 20 | -52 06 7.7 | 330.8785 | -0.3671 | G330.879-0.367  | G330.878-0.367 | | | | | 1667 MHz; | 1667 | 6.0 | O | -63.1 | 51 | PRS | 0.1 | 0.242 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 10 20 | -52 06 7.7 | 330.8785 | -0.3671 | G330.879-0.367  | G330.878-0.367 | | | | | 1667 MHz; | 1667 | 13.0 | O | -60.9 | 98.2 | PRS | 0.1 | 0.339 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
59 | 16 09 52.4 | -51 54 57.3 | 330.9528 | -0.1822 | G330.953-0.182  | G330.953-0.182 |
Image
|
Image 2
|
Image 3
|
Descr
| 1665 MHz; | 1665 | 146.0 | O | -91 | 67.2 | PRS | 0.1 | 0.239 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 09 52.4 | -51 54 57.3 | 330.9528 | -0.1822 | G330.953-0.182  | G330.953-0.182 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 6.0 | O | -86.7 | 14.1 | PRS | 0.1 | 0.140 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 09 52.4 | -51 54 57.3 | 330.9528 | -0.1822 | G330.953-0.182  | G330.953-0.182 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 19.0 | L | -86 | 21.9 | PRS | 0.1 | 0.156 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 09 52.4 | -51 54 57.3 | 330.9528 | -0.1822 | G330.953-0.182  | G330.953-0.182 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 7.0 | O | -85.7 | 38.8 | PRS | 0.1 | 0.187 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 09 52.4 | -51 54 57.3 | 330.9528 | -0.1822 | G330.953-0.182  | G330.953-0.182 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 7.0 | O | -83 | 22.3 | PRS | 0.1 | 0.155 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 09 52.4 | -51 54 57.3 | 330.9528 | -0.1822 | G330.953-0.182  | G330.953-0.182 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 5.0 | O | -64.9 | 3.7 | PRS | 0.1 | 0.117 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 09 52.4 | -51 54 57.3 | 330.9528 | -0.1822 | G330.953-0.182  | G330.953-0.182 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 19.0 | O | -63.3 | 14.2 | PRS | 0.1 | 0.137 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 09 52.4 | -51 54 57.3 | 330.9528 | -0.1822 | G330.953-0.182  | G330.953-0.182 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 42.0 | O | -62.7 | 40.2 | PRS | 0.1 | 0.189 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 09 52.4 | -51 54 57.3 | 330.9528 | -0.1822 | G330.953-0.182  | G330.953-0.182 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 20.0 | O | -61.9 | 18.8 | PRS | 0.1 | 0.145 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 09 52.4 | -51 54 57.3 | 330.9528 | -0.1822 | G330.953-0.182  | G330.953-0.182 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 25.0 | O | -61.5 | 26.2 | PRS | 0.1 | 0.158 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 09 52.4 | -51 54 57.3 | 330.9528 | -0.1822 | G330.953-0.182  | G330.953-0.182 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 13.0 | O | -60.9 | 12.4 | PRS | 0.1 | 0.133 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
70 | 16 09 52.4 | -51 54 57.3 | 330.9528 | -0.1822 | G330.953-0.182  | G330.953-0.182 |
Image
| |
Image 3
| | 1667 MHz; | 1667 | 5.0 | O | -91.5 | 16.9 | PRS | 0.1 | 0.146 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 09 52.4 | -51 54 57.3 | 330.9528 | -0.1822 | G330.953-0.182  | G330.953-0.182 | | | | | 1667 MHz; | 1667 | 6.0 | O | -65.8 | 4.6 | PRS | 0.1 | 0.124 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 09 52.4 | -51 54 57.3 | 330.9528 | -0.1822 | G330.953-0.182  | G330.953-0.182 | | | | | 1667 MHz; | 1667 | 6.0 | O | -65.7 | 4.4 | PRS | 0.1 | 0.123 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 09 52.4 | -51 54 57.3 | 330.9528 | -0.1822 | G330.953-0.182  | G330.953-0.182 | | | | | 1667 MHz; | 1667 | 8.0 | O | -60.8 | 6.2 | PRS | 0.1 | 0.126 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
74 | 16 11 26.6 | -51 41 56.5 | 331.2782 | -0.1881 | G331.278-0.188  | G331.278-0.188 |
Image
|
Image 2
|
Image 3
|
Descr
| 1665 MHz; | 1665 | 41.0 | L | -89.3 | 23.6 | PRS | 0.1 | 0.177 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 11 26.6 | -51 41 56.5 | 331.2782 | -0.1881 | G331.278-0.188  | G331.278-0.188 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 10.0 | O | -87.7 | 5.8 | PRS | 0.1 | 0.138 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
76 | 16 11 26.6 | -51 41 56.5 | 331.2782 | -0.1881 | G331.278-0.188  | G331.278-0.188 |
Image
| |
Image 3
| | 1667 MHz; | 1667 | 7.0 | O | -87.8 | 4.1 | PRS | 0.1 | 0.125 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
77 | 16 40 33.6 | -45 41 37.2 | 338.9251 | 0.5564 | G338.925+0.556  | G338.925+0.557 |
Image
|
Image 2
| |
Descr
| 1665 MHz; | 1665 | 9.0 | L | -61.1 | 28 | PRS | 0.1 | 0.162 | 744 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | Oct 2020 - Oct 2022 |
78 | 16 46 06 | -45 36 43.7 | 339.6221 | -0.1207 | G339.622-0.121  | G339.622-0.121 |
Image
| |
Image 3
|
Descr
| 1612 MHz; | 1612 | 8.0 | O | -34.4 | 5.2 | PRS | 0.1 | 0.080 | 744 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 46 06 | -45 36 43.7 | 339.6221 | -0.1207 | G339.622-0.121  | G339.622-0.121 | | | | | 1612 MHz; | 1612 | 12.0 | O | -34 | 7.9 | PRS | 0.1 | 0.085 | 744 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 46 06 | -45 36 43.7 | 339.6221 | -0.1207 | G339.622-0.121  | G339.622-0.121 | | | | | 1612 MHz; | 1612 | 25.0 | O | -33.6 | 15.4 | PRS | 0.1 | 0.100 | 744 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 46 06 | -45 36 43.7 | 339.6221 | -0.1207 | G339.622-0.121  | G339.622-0.121 | | | | | 1612 MHz; | 1612 | 18.0 | O | -33 | 12.6 | PRS | 0.1 | 0.094 | 744 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
82 | 16 46 06 | -45 36 43.7 | 339.6221 | -0.1207 | G339.622-0.121  | G339.622-0.121 |
Image
| |
Image 3
| | 1665 MHz; | 1665 | 19.0 | P | -37.3 | 35.4 | PRS | 0.1 | 0.163 | 744 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 46 06 | -45 36 43.7 | 339.6221 | -0.1207 | G339.622-0.121  | G339.622-0.121 | | | | | 1665 MHz; | 1665 | 15.0 | P | -36.6 | 15.6 | PRS | 0.1 | 0.126 | 744 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
84 | 16 46 06 | -45 36 43.7 | 339.6221 | -0.1207 | G339.622-0.121  | G339.622-0.121 |
Image
| |
Image 3
| | 1667 MHz; | 1667 | 5.0 | P | -36.8 | 4 | PRS | 0.1 | 0.103 | 744 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 46 06 | -45 36 43.7 | 339.6221 | -0.1207 | G339.622-0.121  | G339.622-0.121 | | | | | 1667 MHz; | 1667 | 12.0 | P | -36.3 | 14.6 | PRS | 0.1 | 0.130 | 744 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
86 | 16 46 06 | -45 36 43.7 | 339.6221 | -0.1207 | G339.622-0.121  | G339.622-0.121 |
Image
|
Image 2
|
Image 3
| | 1720 MHz; | 1720 | 8.0 | P | -36.7 | 1.5 | PRS | 0.1 | 0.097 | 744 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
| 16 46 06 | -45 36 43.7 | 339.6221 | -0.1207 | G339.622-0.121  | G339.622-0.121 | | | | | 1720 MHz; | 1720 | 16.0 | F | -33.8 | 0.6 | PRS | 0.1 | 0.095 | 744 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | Oct 2020 - Oct 2022 |
88 | 16 52 4.7 | -46 08 34.7 | 339.8839 | -1.2589 | G339.884-1.259  | G339.884-1.259 |
Image
|
Image 2
|
Image 3
|
Descr
