| 1 | 02 25 42.8 | +62 06 5.1 | 133.7176 | 1.2201 | G133.715+1.215  | G133.7176+1.2201 | 02219+6152 | W3-IRS5 | | 4765 MHz; | 4765 | <0.24 | Lovell | 0.27 | 0.080 | 216 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 2 | 02 25 42.8 | +62 06 5.1 | 133.7176 | 1.2201 | G133.715+1.215  | G133.7176+1.2201 | 02219+6152 | W3-IRS5 | | 4750 MHz; | 4750 | <0.34 | Lovell | 0.27 | 0.110 | 216 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 3 | 02 25 42.8 | +62 06 5.1 | 133.7176 | 1.2201 | G133.715+1.215  | G133.7176+1.2201 | 02219+6152 | W3-IRS5 |
Descr
| 4660 MHz; | 4660 | <0.41 | Lovell | 0.27 | 0.140 | 216 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 4 | 02 27 1.1 | +61 52 13.7 | 133.9434 | 1.0594 | G133.947+1.064  | G133.9434+1.0594 | 02232+6138 | W3(OH) | | 4750 MHz; | 4750 | <0.19 | Lovell | 0.27 | 0.060 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 5 | 02 27 1.1 | +61 52 13.7 | 133.9434 | 1.0594 | G133.947+1.064  | G133.9434+1.0594 | 02232+6138 | W3(OH) |
Descr
| 4660 MHz; | 4660 | <0.32 | Lovell | 0.27 | 0.110 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 6 | 05 35 14.5 | -05 22 26.6 | 208.9920 | -19.3843 | G208.993-19.385  | G208.9928-19.3847 | ORION-IR | ORION-IR | | 4765 MHz; | 4765 | <0.6 | Lovell | 0.27 | 0.200 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH +SiO | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 7 | 05 35 14.5 | -05 22 26.6 | 208.9920 | -19.3843 | G208.993-19.385  | G208.9928-19.3847 | ORION-IR | ORION-IR | | 4750 MHz; | 4750 | <0.5 | Lovell | 0.27 | 0.170 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH +SiO | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 8 | 05 35 14.5 | -05 22 26.6 | 208.9920 | -19.3843 | G208.993-19.385  | G208.9928-19.3847 | ORION-IR | ORION-IR |
Descr
| 4660 MHz; | 4660 | <0.6 | Lovell | 0.27 | 0.200 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH +SiO | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 9 | 05 47 7.8 | +00 17 45.9 | 205.1759 | -14.1290 | G205.176-14.129  | G205.1759-14.1290 | 05445+0016 | NGC2071 | | 4765 MHz; | 4765 | <0.27 | Lovell | 0.27 | 0.090 | 216 | +H2O -CH3OH II -OH | SFR | 1989 June/July |
| 10 | 05 47 7.8 | +00 17 45.9 | 205.1759 | -14.1290 | G205.176-14.129  | G205.1759-14.1290 | 05445+0016 | NGC2071 | | 4750 MHz; | 4750 | <0.27 | Lovell | 0.27 | 0.090 | 216 | +H2O -CH3OH II -OH | SFR | 1989 June/July |
| 11 | 05 47 7.8 | +00 17 45.9 | 205.1759 | -14.1290 | G205.176-14.129  | G205.1759-14.1290 | 05445+0016 | NGC2071 | | 4660 MHz; | 4660 | <0.36 | Lovell | 0.27 | 0.120 | 216 | +H2O -CH3OH II -OH | SFR | 1989 June/July |
| 12 | 06 07 46.7 | -06 22 59.6 | 213.7034 | -12.6017 | G213.705-12.597  | G213.7049-12.5970 | 06053-0622 | MONR2 | | 4765 MHz; | 4765 | <0.24 | Lovell | 0.27 | 0.080 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 13 | 06 07 46.7 | -06 22 59.6 | 213.7034 | -12.6017 | G213.705-12.597  | G213.7049-12.5970 | 06053-0622 | MONR2 | | 4750 MHz; | 4750 | <0.24 | Lovell | 0.27 | 0.080 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 14 | 06 07 46.7 | -06 22 59.6 | 213.7034 | -12.6017 | G213.705-12.597  | G213.7049-12.5970 | 06053-0622 | MONR2 |
Descr
| 4660 MHz; | 4660 | <0.21 | Lovell | 0.27 | 0.070 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 15 | 06 08 32.8 | +20 39 16.2 | 189.7707 | 0.3378 | G189.776+0.343  | G189.7707+0.3378 | 06055+2039 | |
Descr
| 4660 MHz; | 4660 | <0.15 | Lovell | 0.27 | 0.050 | 216 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 16 | 06 08 41 | +21 31 0.6 | 189.0319 | 0.7837 | G189.032+0.784  | G189.0316+0.7837 | 06056+2131 | | | 4765 MHz; | 4765 | <0.24 | Lovell | 0.27 | 0.080 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 17 | 06 08 41 | +21 31 0.6 | 189.0319 | 0.7837 | G189.032+0.784  | G189.0316+0.7837 | 06056+2131 | | | 4750 MHz; | 4750 | <0.19 | Lovell | 0.27 | 0.060 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 18 | 06 08 41 | +21 31 0.6 | 189.0319 | 0.7837 | G189.032+0.784  | G189.0316+0.7837 | 06056+2131 | | | 4660 MHz; | 4660 | <0.27 | Lovell | 0.27 | 0.090 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 19 | 06 08 54.1 | +21 38 24.6 | 188.9487 | 0.8881 | G188.947+0.887  | G188.9463+0.8874 | 06058+2138 | | | 4765 MHz; | 4765 | <0.21 | Lovell | 0.27 | 0.070 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 20 | 06 08 54.1 | +21 38 24.6 | 188.9487 | 0.8881 | G188.947+0.887  | G188.9463+0.8874 | 06058+2138 | | | 4750 MHz; | 4750 | <0.24 | Lovell | 0.27 | 0.080 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 21 | 06 08 54.1 | +21 38 24.6 | 188.9487 | 0.8881 | G188.947+0.887  | G188.9463+0.8874 | 06058+2138 | | | 4660 MHz; | 4660 | <0.24 | Lovell | 0.27 | 0.080 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 22 | 06 12 53.3 | +17 59 22.1 | 192.5992 | -0.0506 | G192.599-0.048  | G192.5992-0.0489 | 06099+1800 | S255 | | 4765 MHz; | 4765 | <0.23 | Lovell | 0.27 | 0.080 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 23 | 06 12 53.3 | +17 59 22.1 | 192.5992 | -0.0506 | G192.599-0.048  | G192.5992-0.0489 | 06099+1800 | S255 | | 4750 MHz; | 4750 | <0.20 | Lovell | 0.27 | 0.070 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 24 | 06 12 53.3 | +17 59 22.1 | 192.5992 | -0.0506 | G192.599-0.048  | G192.5992-0.0489 | 06099+1800 | S255 | | 4660 MHz; | 4660 | <0.27 | Lovell | 0.27 | 0.090 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 25 | 07 32 10 | -16 58 14.7 | 232.6214 | 0.9962 | G232.621+0.996  | G232.6206+0.9958 | 07299-1651 | | | 4765 MHz; | 4765 | <0.38 | Lovell | 0.27 | 0.130 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 26 | 07 32 10 | -16 58 14.7 | 232.6214 | 0.9962 | G232.621+0.996  | G232.6206+0.9958 | 07299-1651 | | | 4750 MHz; | 4750 | <0.32 | Lovell | 0.27 | 0.110 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 27 | 07 32 10 | -16 58 14.7 | 232.6214 | 0.9962 | G232.621+0.996  | G232.6206+0.9958 | 07299-1651 | | | 4660 MHz; | 4660 | <0.5 | Lovell | 0.27 | 0.170 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 28 | 17 50 15.3 | -28 54 2.6 | 0.5547 | -0.8500 | G0.5547-0.8500  | G0.5547-0.8500 | 17470-2853 | RCW142 | | 4765 MHz; | 4765 | <0.9 | Lovell | 0.27 | 0.300 | 216 | -OH | SFR | 1989 June/July |
| 29 | 17 50 15.3 | -28 54 2.6 | 0.5547 | -0.8500 | G0.5547-0.8500  | G0.5547-0.8500 | 17470-2853 | RCW142 | | 4750 MHz; | 4750 | <0.9 | Lovell | 0.27 | 0.300 | 216 | -OH | SFR | 1989 June/July |
| 30 | 17 50 15.3 | -28 54 2.6 | 0.5547 | -0.8500 | G0.5547-0.8500  | G0.5547-0.8500 | 17470-2853 | RCW142 | | 4660 MHz; | 4660 | <1.1 | Lovell | 0.27 | 0.370 | 216 | -OH | SFR | 1989 June/July |
| 31 | 18 00 32.1 | -24 04 3.3 | 5.8880 | -0.3983 | G5.885-0.392  | G5.8880-0.3983 | 17574-2403 | W28 | | 4765 MHz; | 4765 | <0.8 | Lovell | 0.27 | 0.270 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | GALAXY | 1989 June/July |
| 18 00 32.1 | -24 04 3.3 | 5.8880 | -0.3983 | G5.885-0.392  | G5.8880-0.3983 | 17574-2403 | W28 | | 4765 MHz; | 4765 | <0.8 | Lovell | 0.27 | 0.270 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 33 | 18 00 32.1 | -24 04 3.3 | 5.8880 | -0.3983 | G5.885-0.392  | G5.8880-0.3983 | 17574-2403 | W28 | | 4750 MHz; | 4750 | <0.6 | Lovell | 0.27 | 0.200 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 18 00 32.1 | -24 04 3.3 | 5.8880 | -0.3983 | G5.885-0.392  | G5.8880-0.3983 | 17574-2403 | W28 | | 4750 MHz; | 4750 | <0.6 | Lovell | 0.27 | 0.200 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | GALAXY | 1989 June/July |
| 35 | 18 00 32.1 | -24 04 3.3 | 5.8880 | -0.3983 | G5.885-0.392  | G5.8880-0.3983 | 17574-2403 | W28 | | 4660 MHz; | 4660 | <0.7 | Lovell | 0.27 | 0.230 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 18 00 32.1 | -24 04 3.3 | 5.8880 | -0.3983 | G5.885-0.392  | G5.8880-0.3983 | 17574-2403 | W28 | | 4660 MHz; | 4660 | <0.7 | Lovell | 0.27 | 0.230 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | GALAXY | 1989 June/July |
| 37 | 18 04 53.9 | -24 26 41.3 | 6.0499 | -1.4493 | G6.049-1.447  | G6.0490-1.4471 | 18018-2426 | | | 4765 MHz; | 4765 | <0.6 | Lovell | 0.27 | 0.200 | 216 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 38 | 18 04 53.9 | -24 26 41.3 | 6.0499 | -1.4493 | G6.049-1.447  | G6.0490-1.4471 | 18018-2426 | | | 4750 MHz; | 4750 | <0.6 | Lovell | 0.27 | 0.200 | 216 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 39 | 18 04 53.9 | -24 26 41.3 | 6.0499 | -1.4493 | G6.049-1.447  | G6.0490-1.4471 | 18018-2426 | | | 4660 MHz; | 4660 | <0.7 | Lovell | 0.27 | 0.230 | 216 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 40 | 18 08 36.6 | -19 52 2.8 | 10.4662 | 0.0310 | G10.472+0.027  | G10.4648+0.0327 | 18056-1952 | | | 4765 MHz; | 4765 | <0.5 | Lovell | 0.27 | 0.170 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 1989 June/July |
| 41 | 18 08 36.6 | -19 52 2.8 | 10.4662 | 0.0310 | G10.472+0.027  | G10.4648+0.0327 | 18056-1952 | | | 4750 MHz; | 4750 | <0.6 | Lovell | 0.27 | 0.200 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 1989 June/July |
| 42 | 18 08 36.6 | -19 52 2.8 | 10.4662 | 0.0310 | G10.472+0.027  | G10.4648+0.0327 | 18056-1952 | | | 4660 MHz; | 4660 | <0.7 | Lovell | 0.27 | 0.230 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 1989 June/July |
| 43 | 18 10 29.7 | -19 55 47.6 | 10.6259 | -0.3869 | G10.623-0.384  | G10.6236-0.3836 | 18075-1956 | W31 | | 4750 MHz; | 4750 | <0.5 | Lovell | 0.27 | 0.170 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 44 | 18 10 29.7 | -19 55 47.6 | 10.6259 | -0.3869 | G10.623-0.384  | G10.6236-0.3836 | 18075-1956 | W31 |
Descr
| 4660 MHz; | 4660 | <0.8 | Lovell | 0.27 | 0.270 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 45 | 18 11 51.3 | -17 31 28.5 | 12.8887 | 0.4898 | G12.889+0.490  | G12.8887+0.4897 | 18089-1732 | | | 4765 MHz; | 4765 | <0.4 | Lovell | 0.27 | 0.130 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 46 | 18 11 51.3 | -17 31 28.5 | 12.8887 | 0.4898 | G12.889+0.490  | G12.8887+0.4897 | 18089-1732 | | | 4750 MHz; | 4750 | <0.4 | Lovell | 0.27 | 0.130 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 47 | 18 11 51.3 | -17 31 28.5 | 12.8887 | 0.4898 | G12.889+0.490  | G12.8887+0.4897 | 18089-1732 | | | 4660 MHz; | 4660 | <0.5 | Lovell | 0.27 | 0.170 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 48 | 18 14 39 | -17 52 3.3 | 12.9068 | -0.2589 | G12.908-0.260  | G12.9084-0.2602 | 18117-1753 | W33A | | 4765 MHz; | 4765 | <0.4 | Lovell | 0.27 | 0.130 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 49 | 18 14 39 | -17 52 3.3 | 12.9068 | -0.2589 | G12.908-0.260  | G12.9084-0.2602 | 18117-1753 | W33A | | 4750 MHz; | 4750 | <0.5 | Lovell | 0.27 | 0.170 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 50 | 18 14 39 | -17 52 3.3 | 12.9068 | -0.2589 | G12.908-0.260  | G12.9084-0.2602 | 18117-1753 | W33A |
Descr
| 4660 MHz; | 4660 | <0.5 | Lovell | 0.27 | 0.170 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 51 | 18 20 22.4 | -16 11 25.3 | 15.0324 | -0.6675 | G15.034-0.677  | G15.0324-0.6675 | 18174-1612 | M17 | | 4765 MHz; | 4765 | <0.8 | Lovell | 0.27 | 0.270 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | 1989 June/July |
| 52 | 18 20 22.4 | -16 11 25.3 | 15.0324 | -0.6675 | G15.034-0.677  | G15.0324-0.6675 | 18174-1612 | M17 | | 4750 MHz; | 4750 | <0.5 | Lovell | 0.27 | 0.170 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | 1989 June/July |
| 53 | 18 20 22.4 | -16 11 25.3 | 15.0324 | -0.6675 | G15.034-0.677  | G15.0324-0.6675 | 18174-1612 | M17 |
Descr
| 4660 MHz; | 4660 | <0.6 | Lovell | 0.27 | 0.200 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | 1989 June/July |
| 54 | 18 22 27.1 | -13 30 13.1 | 17.6394 | 0.1538 | G17.638+0.157  | G17.6383+0.1566 | 18196-1331 | | | 4765 MHz; | 4765 | <0.3 | Lovell | 0.27 | 0.100 | 216 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 1989 June/July |
| 55 | 18 22 27.1 | -13 30 13.1 | 17.6394 | 0.1538 | G17.638+0.157  | G17.6383+0.1566 | 18196-1331 | | | 4750 MHz; | 4750 | <0.4 | Lovell | 0.27 | 0.130 | 216 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 1989 June/July |
| 56 | 18 22 27.1 | -13 30 13.1 | 17.6394 | 0.1538 | G17.638+0.157  | G17.6383+0.1566 | 18196-1331 | | | 4660 MHz; | 4660 | <0.5 | Lovell | 0.27 | 0.170 | 216 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 1989 June/July |
| 57 | 18 47 34.8 | -01 12 37.9 | 31.4148 | 0.3062 | G31.412+0.307  | G31.4115+0.3071 | 18449-0115 | | | 4765 MHz; | 4765 | <0.30 | Lovell | 0.27 | 0.100 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 58 | 18 47 34.8 | -01 12 37.9 | 31.4148 | 0.3062 | G31.412+0.307  | G31.4115+0.3071 | 18449-0115 | | | 4750 MHz; | 4750 | <0.27 | Lovell | 0.27 | 0.090 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 59 | 18 47 34.8 | -01 12 37.9 | 31.4148 | 0.3062 | G31.412+0.307  | G31.4115+0.3071 | 18449-0115 | | | 4660 MHz; | 4660 | <0.27 | Lovell | 0.27 | 0.090 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 60 | 18 47 40.1 | -01 57 20.6 | 30.7616 | -0.0532 | G30.760-0.050  | G30.7600-0.0509 | 18450-0200 | W43 | | 4765 MHz; | 4765 | <0.49 | Lovell | 0.27 | 0.160 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 61 | 18 47 40.1 | -01 57 20.6 | 30.7616 | -0.0532 | G30.760-0.050  | G30.7600-0.0509 | 18450-0200 | W43 | | 4750 MHz; | 4750 | <0.31 | Lovell | 0.27 | 0.100 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 62 | 18 47 40.1 | -01 57 20.6 | 30.7616 | -0.0532 | G30.760-0.050  | G30.7600-0.0509 | 18450-0200 | W43 | | 4660 MHz; | 4660 | <0.54 | Lovell | 0.27 | 0.180 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 63 | 18 49 34.7 | -01 29 8.4 | 31.3978 | -0.2638 | G31.396-0.257  | G31.3978-0.2638 | 18469-0132 | | | 4765 MHz; | 4765 | <0.27 | Lovell | 0.27 | 0.090 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 64 | 18 49 34.7 | -01 29 8.4 | 31.3978 | -0.2638 | G31.396-0.257  | G31.3978-0.2638 | 18469-0132 | | | 4750 MHz; | 4750 | <0.30 | Lovell | 0.27 | 0.100 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 65 | 18 49 34.7 | -01 29 8.4 | 31.3978 | -0.2638 | G31.396-0.257  | G31.3978-0.2638 | 18469-0132 | | | 4660 MHz; | 4660 | <0.35 | Lovell | 0.27 | 0.120 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 66 | 18 53 19.4 | +01 14 34.7 | 34.2531 | 0.1473 | G34.257+0.153  | G34.2531+0.1473 | 18507+0110 | | | 4765 MHz; | 4765 | <0.21 | Lovell | 0.27 | 0.070 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 67 | 18 53 19.4 | +01 14 34.7 | 34.2531 | 0.1473 | G34.257+0.153  | G34.2531+0.1473 | 18507+0110 | | | 4750 MHz; | 4750 | <0.35 | Lovell | 0.27 | 0.120 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 68 | 18 53 19.4 | +01 14 34.7 | 34.2531 | 0.1473 | G34.257+0.153  | G34.2531+0.1473 | 18507+0110 | | | 4660 MHz; | 4660 | <0.35 | Lovell | 0.27 | 0.120 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 69 | 18 58 13.1 | +01 40 34.5 | 35.1969 | -0.7436 | G35.197-0.743  | G35.1970-0.7430 | 18556+0136 | G35.2-0.7N | | 4765 MHz; | 4765 | <0.32 | Lovell | 0.27 | 0.110 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 70 | 18 58 13.1 | +01 40 34.5 | 35.1969 | -0.7436 | G35.197-0.743  | G35.1970-0.7430 | 18556+0136 | G35.2-0.7N | | 4750 MHz; | 4750 | <0.40 | Lovell | 0.27 | 0.130 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 71 | 18 58 13.1 | +01 40 34.5 | 35.1969 | -0.7436 | G35.197-0.743  | G35.1970-0.7430 | 18556+0136 | G35.2-0.7N | | 4660 MHz; | 4660 | <0.30 | Lovell | 0.27 | 0.100 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 72 | 19 01 47 | +01 13 7.6 | 35.1968 | -1.7449 | G35.200-1.737  | G35.1968-1.7449 | 18592+0108 | | | 4765 MHz; | 4765 | <0.45 | Lovell | 0.27 | 0.150 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 73 | 19 01 47 | +01 13 7.6 | 35.1968 | -1.7449 | G35.200-1.737  | G35.1968-1.7449 | 18592+0108 | | | 4750 MHz; | 4750 | <0.36 | Lovell | 0.27 | 0.120 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 74 | 19 01 47 | +01 13 7.6 | 35.1968 | -1.7449 | G35.200-1.737  | G35.1968-1.7449 | 18592+0108 | |
Descr
| 4660 MHz; | 4660 | <0.30 | Lovell | 0.27 | 0.100 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 75 | 19 13 22 | +10 50 52.5 | 45.0708 | 0.1325 | G45.071+0.132  | G45.0712+0.1323 | 19110+1045 | | | 4765 MHz; | 4765 | <0.24 | Lovell | 0.27 | 0.080 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 1989 June/July |
| 76 | 19 13 22 | +10 50 52.5 | 45.0708 | 0.1325 | G45.071+0.132  | G45.0712+0.1323 | 19110+1045 | | | 4750 MHz; | 4750 | <0.29 | Lovell | 0.27 | 0.100 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 1989 June/July |
| 77 | 19 13 22 | +10 50 52.5 | 45.0708 | 0.1325 | G45.071+0.132  | G45.0712+0.1323 | 19110+1045 | | | 4660 MHz; | 4660 | <0.40 | Lovell | 0.27 | 0.130 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | 1989 June/July |
| 78 | 19 13 27.8 | +10 53 33.9 | 45.1216 | 0.1321 | G45.122+0.132  | G45.1224+0.1323 | 19111+1048 | | | 4765 MHz; | 4765 | <0.30 | Lovell | 0.27 | 0.100 | 216 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 79 | 19 13 27.8 | +10 53 33.9 | 45.1216 | 0.1321 | G45.122+0.132  | G45.1224+0.1323 | 19111+1048 | | | 4750 MHz; | 4750 | <0.24 | Lovell | 0.27 | 0.080 | 216 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 80 | 19 13 27.8 | +10 53 33.9 | 45.1216 | 0.1321 | G45.122+0.132  | G45.1224+0.1323 | 19111+1048 | |
Descr
| 4660 MHz; | 4660 | <0.30 | Lovell | 0.27 | 0.100 | 216 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 81 | 19 23 41.7 | +14 30 45.3 | 49.4881 | -0.3781 | G49.489-0.385  | G49.4879-0.3800 | W51 | W51 | | 4750 MHz; | 4750 | <0.42 | Lovell | 0.27 | 0.140 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 82 | 19 23 41.7 | +14 30 45.3 | 49.4881 | -0.3781 | G49.489-0.385  | G49.4879-0.3800 | W51 | W51 | | 4660 MHz; | 4660 | <0.33 | Lovell | 0.27 | 0.110 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 83 | 19 24 22 | +09 53 53.8 | 45.4971 | -2.7028 | G45.497-2.702  | G45.4971-2.7023 | 19219+0947 | VY2-2 | | 4765 MHz; | 4765 | <0.25 | Lovell | 0.27 | 0.080 | 216 | -H2O +OH | UNK | 1989 June/July |
| 84 | 19 24 22 | +09 53 53.8 | 45.4971 | -2.7028 | G45.497-2.702  | G45.4971-2.7023 | 19219+0947 | VY2-2 | | 4750 MHz; | 4750 | <0.30 | Lovell | 0.27 | 0.100 | 216 | -H2O +OH | UNK | 1989 June/July |
| 85 | 19 24 22 | +09 53 53.8 | 45.4971 | -2.7028 | G45.497-2.702  | G45.4971-2.7023 | 19219+0947 | VY2-2 |
Descr
| 4660 MHz; | 4660 | <0.27 | Lovell | 0.27 | 0.090 | 216 | -H2O +OH | UNK | 1989 June/July |
| 86 | 20 01 45.6 | +33 32 44.1 | 70.2928 | 1.6006 | G70.293+1.601  | G70.2928+1.6006 | 19598+3324 | K3-50 | | 4750 MHz; | 4750 | <0.20 | Lovell | 0.27 | 0.070 | 216 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH -SiO | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 87 | 20 01 45.6 | +33 32 44.1 | 70.2928 | 1.6006 | G70.293+1.601  | G70.2928+1.6006 | 19598+3324 | K3-50 |
Descr
| 4660 MHz; | 4660 | <0.23 | Lovell | 0.27 | 0.080 | 216 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH -SiO | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 88 | 20 10 9.1 | +31 31 34.4 | 69.5399 | -0.9760 | G69.540-0.976  | G69.5399-0.9757 | 20081+3122 | ON1 | | 4765 MHz; | 4765 | <0.26 | Lovell | 0.27 | 0.090 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 89 | 20 10 9.1 | +31 31 34.4 | 69.5399 | -0.9760 | G69.540-0.976  | G69.5399-0.9757 | 20081+3122 | ON1 | | 4750 MHz; | 4750 | <0.21 | Lovell | 0.27 | 0.070 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 90 | 20 10 9.1 | +31 31 34.4 | 69.5399 | -0.9760 | G69.540-0.976  | G69.5399-0.9757 | 20081+3122 | ON1 |
Descr
| 4660 MHz; | 4660 | <0.32 | Lovell | 0.27 | 0.110 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | 1989 June/July |
| 91 | 20 14 26 | +41 13 31.5 | 78.1220 | 3.6327 | G78.122+3.633  | G78.1221+3.6328 | 20126+4104 | | | 4765 MHz; | 4765 | <0.23 | Lovell | 0.27 | 0.080 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 92 | 20 14 26 | +41 13 31.5 | 78.1220 | 3.6327 | G78.122+3.633  | G78.1221+3.6328 | 20126+4104 | | | 4750 MHz; | 4750 | <0.22 | Lovell | 0.27 | 0.070 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 1989 June/July |
| 93 | 20 14 26 | +41 13 31.5 | 78.1220 | 3.6327 | G78.122+3.633  | G78.1221+3.6328 | 20126+4104 | | | 4660 MHz; | 4660 | <0.27 | Lovell | 0.27 | 0.090 | 216 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | 1989 June/July |
