| 1 | +18 26 25.764 | -12 03 53.7 | | | 19.364658 | -0.030219 | G19.365-0.030  | G19.3647-0.0302 | | G19.36-0.03 |
Image
|
Descr
| 1665 MHz; | 1665 | 20.94 .. 30.78 | 0.42 .. 5.46 | | NRAOVLA | C | 0.020 | 18.47 x 10.69 | 23.53 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2013 Jul-Aug |
| +18 26 25.757 | -12 03 53.79 | -105 mas | -88.8 mas | 19.364623 | -0.030205 | | | 1 | G19.36-0.03 | | | | 1665 | 20.94 | 2.60 (0.05) | 2.81 (0.09) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.764 | -12 03 53.7 | 0 mas | 1.2 mas | 19.364658 | -0.030219 | | | 2 | G19.36-0.03 | | | | 1665 | 21.29 | 5.46 (0.05) | 5.53 (0.09) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.758 | -12 03 53.81 | -90 mas | -108.8 mas | 19.364620 | -0.030211 | | | 3 | G19.36-0.03 | | | | 1665 | 21.64 | 3.65 (0.03) | 3.64 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.771 | -12 03 53.61 | 105 mas | 91.2 mas | 19.364694 | -0.030232 | | | 4 | G19.36-0.03 | | | | 1665 | 21.99 | 0.99 (0.03) | 0.87 (0.05) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.728 | -12 03 54.94 | -540 mas | -1238.8 mas | 19.364285 | -0.030250 | | | 5 | G19.36-0.03 | | | | 1665 | 22.35 | 0.58 (0.03) | 0.65 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.77 | -12 03 54.01 | 90 mas | -308.8 mas | 19.364593 | -0.030280 | | | 6 | G19.36-0.03 | | | | 1665 | 22.7 | 0.55 (0.03) | 0.51 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.721 | -12 03 53.28 | -645 mas | 421.2 mas | 19.364680 | -0.030009 | | | 7 | G19.36-0.03 | | | | 1665 | 30.43 | 0.42 (0.03) | 0.35 (0.05) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.744 | -12 03 53.3 | -300 mas | 401.2 mas | 19.364719 | -0.030095 | | | 8 | G19.36-0.03 | | | | 1665 | 30.78 | 1.55 (0.04) | 1.42 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.777 | -12 03 52.84 | 195 mas | 861.2 mas | 19.364894 | -0.030154 | | | 9 | G19.36-0.03 | | | | 1665 | 30.43 | 0.48 (0.03) | 0.52 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.75 | -12 03 53.33 | -210 mas | 371.2 mas | 19.364723 | -0.030120 | | | 10 | G19.36-0.03 | | | | 1665 | 30.78 | 1.64 (0.04) | 1.58 (0.06) | | | | | | | | | |
| 2 | +18 26 25.759 | -12 03 53.48 | | | 19.364703 | -0.030172 | G19.365-0.030  | G19.3647-0.0302 | | G19.36-0.03 |
Image
| | 1667 MHz; | 1667 | 19.9 .. 23.06 | 0.29 .. 1.25 | | NRAOVLA | C | 0.030 | 17.97 x 10.89 | 19.65 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2013 Jul-Aug |
| +18 26 25.739 | -12 03 54.44 | -299.4 mas | -958.4 mas | 19.364429 | -0.030224 | | | 1 | G19.36-0.03 | | | | 1667 | 19.9 | 0.41 (0.03) | 0.43 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.765 | -12 03 53.48 | 90.6 mas | 1.6 mas | 19.364714 | -0.030194 | | | 2 | G19.36-0.03 | | | | 1667 | 20.25 | 1.11 (0.03) | 1.14 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.759 | -12 03 53.48 | 0.6 mas | 1.6 mas | 19.364703 | -0.030172 | | | 3 | G19.36-0.03 | | | | 1667 | 20.6 | 1.25 (0.03) | 1.25 (0.05) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.792 | -12 03 53.22 | 495.6 mas | 261.6 mas | 19.364829 | -0.030257 | | | 4 | G19.36-0.03 | | | | 1667 | 20.96 | 0.53 (0.03) | 0.52 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.75 | -12 03 53.52 | -134.4 mas | -38.4 mas | 19.364676 | -0.030145 | | | 5 | G19.36-0.03 | | | | 1667 | 21.66 | 0.38 (0.03) | 0.52 (0.07) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.805 | -12 03 53.53 | 690.6 mas | -48.4 mas | 19.364778 | -0.030344 | | | 6 | G19.36-0.03 | | | | 1667 | 22.36 | 0.29 (0.03) | 0.26 (0.04) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.788 | -12 03 53.45 | 435.6 mas | 31.6 mas | 19.364765 | -0.030273 | | | 7 | G19.36-0.03 | | | | 1667 | 23.06 | 0.34 (0.03) | 0.34 (0.05) | | | | | | | | | |
| +18 26 25.786 | -12 03 53.37 | 405.6 mas | 111.6 mas | 19.364781 | -0.030255 | | | 8 | G19.36-0.03 | | | | 1667 | 21.66 | 0.38 (0.04) | 0.37 (0.06) | | | | | | | | | |
| 3 | +18 34 40.233 | -09 00 38.85 | | | 23.009522 | -0.410499 | G23.010-0.410  | G23.0097-0.4104 | | G23.01-0.41 |
Image
|
Descr
| 1665 MHz; | 1665 | 66.34 .. 76.54 | 0.78 .. 36.59 | | NRAOVLA | C | 0.020 | 16.81 x 10.97 | 13.67 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2013 Jul-Aug |
| +18 34 40.248 | -09 00 38.78 | 223.2 mas | 71.2 mas | 23.009568 | -0.410545 | | | 1 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 66.34 | 1.25 (0.04) | 1.44 (0.08) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.228 | -09 00 39.07 | -76.8 mas | -218.8 mas | 23.009459 | -0.410509 | | | 2 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 66.69 | 2.41 (0.05) | 2.72 (0.11) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.231 | -09 00 39.08 | -31.8 mas | -228.8 mas | 23.009462 | -0.410521 | | | 3 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 67.05 | 5.42 (0.09) | 6.37 (0.17) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.23 | -09 00 38.93 | -46.8 mas | -78.8 mas | 23.009497 | -0.410498 | | | 4 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 67.4 | 6.30 (0.09) | 7.42 (0.19) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.228 | -09 00 38.87 | -76.8 mas | -18.8 mas | 23.009508 | -0.410483 | | | 5 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 67.75 | 5.42 (0.08) | 6.55 (0.17) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.223 | -09 00 38.91 | -151.8 mas | -58.8 mas | 23.009489 | -0.410470 | | | 6 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 68.1 | 2.41 (0.05) | 2.81 (0.11) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.231 | -09 00 38.8 | -31.8 mas | 51.2 mas | 23.009531 | -0.410485 | | | 7 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 68.45 | 1.77 (0.05) | 2.19 (0.10) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.231 | -09 00 38.89 | -31.8 mas | -38.8 mas | 23.009509 | -0.410496 | | | 8 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 68.8 | 3.17 (0.06) | 3.71 (0.12) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.23 | -09 00 39.02 | -46.8 mas | -168.8 mas | 23.009475 | -0.410509 | | | 9 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 69.16 | 1.21 (0.04) | 1.43 (0.09) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.225 | -09 00 39.06 | -121.8 mas | -208.8 mas | 23.009455 | -0.410496 | | | 10 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 69.51 | 5.77 (0.09) | 6.87 (0.18) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.228 | -09 00 38.98 | -76.8 mas | -128.8 mas | 23.009481 | -0.410497 | | | 11 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 69.86 | 19.43 (0.23) | 23.08 (0.47) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.233 | -09 00 38.99 | -1.8 mas | -138.8 mas | 23.009488 | -0.410517 | | | 12 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 70.21 | 5.63 (0.09) | 6.75 (0.17) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.232 | -09 00 38.92 | -16.8 mas | -68.8 mas | 23.009503 | -0.410504 | | | 13 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 70.56 | 7.18 (0.10) | 8.45 (0.20) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.225 | -09 00 38.93 | -121.8 mas | -78.8 mas | 23.009487 | -0.410480 | | | 14 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 70.91 | 5.01 (0.08) | 5.95 (0.16) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.212 | -09 00 39.22 | -316.8 mas | -368.8 mas | 23.009391 | -0.410469 | | | 15 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 71.62 | 0.89 (0.04) | 1.05 (0.07) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.229 | -09 00 38.92 | -61.8 mas | -68.8 mas | 23.009497 | -0.410493 | | | 16 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 72.32 | 0.89 (0.04) | 1.10 (0.09) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.232 | -09 00 38.4 | -16.8 mas | 451.2 mas | 23.009631 | -0.410437 | | | 17 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 73.38 | 2.76 (0.06) | 3.39 (0.12) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.23 | -09 00 38.86 | -46.8 mas | -8.8 mas | 23.009514 | -0.410489 | | | 18 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 73.73 | 8.82 (0.12) | 10.52 (0.24) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.229 | -09 00 38.83 | -61.8 mas | 21.2 mas | 23.009520 | -0.410482 | | | 19 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 74.08 | 3.77 (0.07) | 4.47 (0.13) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.223 | -09 00 39.01 | -151.8 mas | -158.8 mas | 23.009464 | -0.410483 | | | 20 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 74.43 | 1.54 (0.05) | 1.68 (0.09) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.222 | -09 00 39.08 | -166.8 mas | -228.8 mas | 23.009445 | -0.410488 | | | 21 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 74.78 | 3.53 (0.07) | 4.13 (0.13) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.225 | -09 00 38.95 | -121.8 mas | -98.8 mas | 23.009482 | -0.410482 | | | 22 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 75.13 | 6.13 (0.09) | 7.23 (0.18) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.234 | -09 00 38.66 | 13.2 mas | 191.2 mas | 23.009571 | -0.410478 | | | 23 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 75.48 | 5.28 (0.08) | 6.24 (0.17) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.235 | -09 00 38.53 | 28.2 mas | 321.2 mas | 23.009605 | -0.410465 | | | 24 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 75.84 | 1.90 (0.05) | 2.20 (0.10) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.225 | -09 00 38.66 | -121.8 mas | 191.2 mas | 23.009554 | -0.410445 | | | 25 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 76.19 | 2.83 (0.06) | 3.30 (0.11) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.217 | -09 00 38.83 | -241.8 mas | 21.2 mas | 23.009497 | -0.410438 | | | 26 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 76.54 | 1.18 (0.04) | 1.37 (0.09) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.232 | -09 00 38.86 | -16.8 mas | -8.8 mas | 23.009518 | -0.410496 | | | 27 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 66.34 | 3.32 (0.08) | 3.91 (0.17) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.221 | -09 00 39.08 | -181.8 mas | -228.8 mas | 23.009443 | -0.410484 | | | 28 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 66.69 | 2.31 (0.06) | 2.67 (0.12) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.23 | -09 00 39.03 | -46.8 mas | -178.8 mas | 23.009472 | -0.410511 | | | 29 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 67.05 | 4.01 (0.09) | 4.69 (0.18) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.222 | -09 00 39.16 | -166.8 mas | -308.8 mas | 23.009425 | -0.410498 | | | 30 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 67.4 | 2.73 (0.07) | 3.27 (0.15) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.217 | -09 00 39.06 | -241.8 mas | -208.8 mas | 23.009440 | -0.410467 | | | 31 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 67.75 | 1.31 (0.05) | 1.42 (0.10) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.252 | -09 00 38.58 | 283.2 mas | 271.2 mas | 23.009625 | -0.410534 | | | 32 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 68.45 | 0.78 (0.04) | 0.86 (0.08) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.208 | -09 00 39.51 | -376.8 mas | -658.8 mas | 23.009312 | -0.410492 | | | 33 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 68.6 | 1.06 (0.05) | 1.17 (0.10) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.239 | -09 00 38.81 | 88.2 mas | 41.2 mas | 23.009544 | -0.410515 | | | 34 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 69.16 | 2.55 (0.07) | 2.99 (0.14) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.192 | -09 00 39.67 | -616.8 mas | -818.8 mas | 23.009242 | -0.410454 | | | 35 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 69.51 | 0.80 (0.05) | 0.89 (0.09) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.243 | -09 00 38.7 | 148.2 mas | 151.2 mas | 23.009578 | -0.410516 | | | 36 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 69.86 | 4.10 (0.09) | 4.81 (0.19) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.223 | -09 00 38.95 | -151.8 mas | -98.8 mas | 23.009479 | -0.410475 | | | 37 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 70.21 | 1.51 (0.05) | 1.71 (0.10) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.233 | -09 00 39.32 | -1.8 mas | -468.8 mas | 23.009406 | -0.410559 | | | 38 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 70.56 | 1.92 (0.06) | 2.26 (0.12) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.25 | -09 00 39.11 | 253.2 mas | -258.8 mas | 23.009490 | -0.410594 | | | 39 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 70.91 | 1.12 (0.05) | 1.36 (0.10) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.25 | -09 00 38.81 | 253.2 mas | 41.2 mas | 23.009564 | -0.410556 | | | 40 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 71.27 | 1.02 (0.05) | 1.11 (0.10) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.229 | -09 00 38.78 | -61.8 mas | 71.2 mas | 23.009532 | -0.410475 | | | 41 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 71.97 | 1.10 (0.04) | 1.29 (0.09) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.235 | -09 00 38.9 | 28.2 mas | -48.8 mas | 23.009514 | -0.410512 | | | 42 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 72.67 | 2.52 (0.07) | 2.99 (0.14) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.229 | -09 00 38.91 | -61.8 mas | -58.8 mas | 23.009500 | -0.410492 | | | 43 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 73.38 | 19.14 (0.25) | 22.46 (0.51) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.233 | -09 00 38.85 | -1.8 mas | 1.2 mas | 23.009522 | -0.410499 | | | 44 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 73.73 | 36.59 (0.46) | 43.10 (0.92) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.231 | -09 00 38.87 | -31.8 mas | -18.8 mas | 23.009514 | -0.410494 | | | 45 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 74.08 | 6.95 (0.12) | 8.17 (0.25) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.229 | -09 00 38.92 | -61.8 mas | -68.8 mas | 23.009497 | -0.410493 | | | 46 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 74.43 | 6.30 (0.12) | 7.44 (0.23) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.195 | -09 00 39.17 | -571.8 mas | -318.8 mas | 23.009371 | -0.410401 | | | 47 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 74.78 | 2.10 (0.07) | 2.48 (0.13) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.224 | -09 00 38.88 | -136.8 mas | -28.8 mas | 23.009498 | -0.410470 | | | 48 | G23.01-0.41 | | | | 1665 | 75.13 | 3.23 (0.08) | 3.84 (0.17) | | | | | | | | | |
| 4 | +18 34 40.241 | -09 00 38.63 | | | 23.009592 | -0.4105 | G23.010-0.410  | G23.0097-0.4104 | | G23.01-0.41 |
Image
| | 1667 MHz; | 1667 | 62.78 .. 94.73 | 0.29 .. 0.87 | | NRAOVLA | C | 0.020 | 17.15 x 11.28 | 13.83 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2013 Jul-Aug |
| +18 34 40.248 | -09 00 38.44 | 104.4 mas | 191.6 mas | 23.009652 | -0.410501 | | | 1 | G23.01-0.41 | | | | 1667 | 62.78 | 0.36 (0.03) | 0.49 (0.07) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.374 | -09 00 37.89 | 1994.4 mas | 741.6 mas | 23.010026 | -0.410891 | | | 2 | G23.01-0.41 | | | | 1667 | 65.58 | 0.36 (0.03) | 0.48 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.203 | -09 00 39.53 | -570.6 mas | -898.4 mas | 23.009298 | -0.410476 | | | 3 | G23.01-0.41 | | | | 1667 | 74.72 | 0.57 (0.03) | 0.71 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.16 | -09 00 39.5 | -1215.6 mas | -868.4 mas | 23.009224 | -0.410315 | | | 4 | G23.01-0.41 | | | | 1667 | 83.49 | 0.73 (0.03) | 0.87 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.126 | -09 00 39.89 | -1725.6 mas | -1258.4 mas | 23.009063 | -0.410241 | | | 5 | G23.01-0.41 | | | | 1667 | 83.85 | 0.34 (0.03) | 0.36 (0.05) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.188 | -09 00 40.03 | -795.6 mas | -1398.4 mas | 23.009146 | -0.410485 | | | 6 | G23.01-0.41 | | | | 1667 | 93.33 | 0.35 (0.03) | 0.44 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.127 | -09 00 38.02 | -1710.6 mas | 611.6 mas | 23.009526 | -0.410005 | | | 7 | G23.01-0.41 | | | | 1667 | 94.38 | 0.30 (0.03) | 0.33 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.119 | -09 00 38.24 | -1830.6 mas | 391.6 mas | 23.009457 | -0.410004 | | | 8 | G23.01-0.41 | | | | 1667 | 94.73 | 0.29 (0.03) | 0.40 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.241 | -09 00 38.63 | -0.6 mas | 1.6 mas | 23.009592 | -0.410500 | | | 9 | G23.01-0.41 | | | | 1667 | 63.13 | 0.87 (0.03) | 1.09 (0.07) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.271 | -09 00 37.34 | 449.4 mas | 1291.6 mas | 23.009967 | -0.410444 | | | 10 | G23.01-0.41 | | | | 1667 | 63.48 | 0.43 (0.03) | 0.52 (0.07) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.244 | -09 00 39.44 | 44.4 mas | -808.4 mas | 23.009398 | -0.410614 | | | 11 | G23.01-0.41 | | | | 1667 | 76.47 | 0.72 (0.04) | 0.81 (0.07) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.185 | -09 00 38.59 | -840.6 mas | 41.6 mas | 23.009495 | -0.410290 | | | 12 | G23.01-0.41 | | | | 1667 | 93.33 | 0.42 (0.03) | 0.51 (0.07) | | | | | | | | | |
| +18 34 40.18 | -09 00 38.72 | -915.6 mas | -88.4 mas | 23.009454 | -0.410288 | | | 13 | G23.01-0.41 | | | | 1667 | 93.68 | 0.36 (0.03) | 0.36 (0.06) | | | | | | | | | |
| 5 | +18 36 31.559 | -07 04 17.36 | | | 24.942692 | 0.073997 | G24.943+0.074  | G24.9429+0.0741 | | G24.94+0.07 |
Image
| | 1612 MHz; | 1612 | 43.04 .. 44.86 | 0.54 .. 0.64 | | NRAOVLA | C | 0.030 | 16.27 x 11.21 | 10.36 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2013 Jul-Aug |
| +18 36 31.559 | -07 04 17.36 | -0.6 mas | 0.4 mas | 24.942692 | 0.073997 | | | 1 | G24.94+0.07 | | | | 1612 | 44.86 | 0.64 (0.03) | 0.79 (0.07) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.592 | -07 04 15.88 | 494.4 mas | 1480.4 mas | 24.943120 | 0.074065 | | | 2 | G24.94+0.07 | | | | 1612 | 43.04 | 0.54 (0.04) | 0.61 (0.08) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.61 | -07 04 15.61 | 764.4 mas | 1750.4 mas | 24.943221 | 0.074034 | | | 3 | G24.94+0.07 | | | | 1612 | 43.4 | 0.64 (0.04) | 0.73 (0.08) | | | | | | | | | |
| 6 | +18 36 31.588 | -07 04 16.9 | | | 24.942861 | 0.07395 | G24.943+0.074  | G24.9429+0.0741 | | G24.94+0.07 |
Image
|
Descr
| 1665 MHz; | 1665 | 35.59 .. 43.68 | 0.37 .. 8.91 | | NRAOVLA | C | 0.020 | 16.21 x 10.95 | 16.02 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2013 Jul-Aug |
| +18 36 31.599 | -07 04 17.22 | 163.8 mas | -320.4 mas | 24.942803 | 0.073868 | | | 1 | G24.94+0.07 | | | | 1665 | 35.59 | 0.55 (0.04) | 0.62 (0.07) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.596 | -07 04 16.88 | 118.8 mas | 19.6 mas | 24.942881 | 0.073923 | | | 2 | G24.94+0.07 | | | | 1665 | 35.95 | 3.21 (0.08) | 3.68 (0.15) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.588 | -07 04 16.9 | -1.2 mas | -0.4 mas | 24.942861 | 0.073950 | | | 3 | G24.94+0.07 | | | | 1665 | 36.3 | 8.91 (0.13) | 10.15 (0.25) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.579 | -07 04 16.85 | -136.2 mas | 49.6 mas | 24.942856 | 0.073989 | | | 4 | G24.94+0.07 | | | | 1665 | 36.65 | 1.94 (0.06) | 2.33 (0.12) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.562 | -07 04 16.49 | -391.2 mas | 409.6 mas | 24.942913 | 0.074097 | | | 5 | G24.94+0.07 | | | | 1665 | 41.92 | 0.60 (0.04) | 0.70 (0.08) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.568 | -07 04 16.75 | -301.2 mas | 149.6 mas | 24.942860 | 0.074042 | | | 6 | G24.94+0.07 | | | | 1665 | 42.28 | 1.01 (0.04) | 1.13 (0.08) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.593 | -07 04 15.87 | 73.8 mas | 1029.6 mas | 24.943125 | 0.074063 | | | 7 | G24.94+0.07 | | | | 1665 | 42.63 | 0.91 (0.04) | 0.93 (0.07) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.547 | -07 04 17.12 | -616.2 mas | -220.4 mas | 24.942729 | 0.074072 | | | 8 | G24.94+0.07 | | | | 1665 | 42.98 | 0.77 (0.04) | 0.82 (0.07) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.587 | -07 04 17.01 | -16.2 mas | -110.4 mas | 24.942832 | 0.073939 | | | 9 | G24.94+0.07 | | | | 1665 | 35.95 | 3.52 (0.06) | 4.13 (0.11) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.58 | -07 04 17.05 | -121.2 mas | -150.4 mas | 24.942809 | 0.073960 | | | 10 | G24.94+0.07 | | | | 1665 | 36.3 | 3.63 (0.06) | 4.31 (0.11) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.582 | -07 04 16.82 | -91.2 mas | 79.6 mas | 24.942869 | 0.073982 | | | 11 | G24.94+0.07 | | | | 1665 | 36.65 | 1.41 (0.04) | 1.70 (0.09) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.631 | -07 04 16.5 | 643.8 mas | 399.6 mas | 24.943041 | 0.073843 | | | 12 | G24.94+0.07 | | | | 1665 | 37 | 0.54 (0.04) | 0.67 (0.07) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.575 | -07 04 16.08 | -196.2 mas | 819.6 mas | 24.943038 | 0.074102 | | | 13 | G24.94+0.07 | | | | 1665 | 41.22 | 0.60 (0.03) | 0.62 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.586 | -07 04 15.99 | -31.2 mas | 909.6 mas | 24.943082 | 0.074073 | | | 14 | G24.94+0.07 | | | | 1665 | 42.98 | 0.37 (0.03) | 0.39 (0.06) | | | | | | | | | |
| +18 36 31.561 | -07 04 16.2 | -406.2 mas | 699.6 mas | 24.942982 | 0.074138 | | | 15 | G24.94+0.07 | | | | 1665 | 43.68 | 0.52 (0.04) | 0.66 (0.08) | | | | | | | | | |
| 7 | +18 44 51.136 | -03 45 50.01 | | | 28.831954 | -0.253113 | G28.832-0.253  | G28.8319-0.2530 | | G28.83-0.25 |
Image
|
Descr
| 1665 MHz; | 1665 | 79.99 .. 94.05 | 0.79 .. 3.83 | | NRAOVLA | C | 0.030 | 31.47 x 11.18 | -49.57 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 2013 Jul-Aug |
| +18 44 51.108 | -03 45 49.55 | -421.2 mas | 461.2 mas | 28.832015 | -0.252951 | | | 1 | G28.83-0.25 | | | | 1665 | 83.86 | 1.77 (0.04) | 1.92 (0.09) | | | | | | | | | |
| +18 44 51.149 | -03 45 50.08 | 193.8 mas | -68.8 mas | 28.831962 | -0.253170 | | | 2 | G28.83-0.25 | | | | 1665 | 84.21 | 2.63 (0.04) | 2.69 (0.10) | | | | | | | | | |
| +18 44 51.13 | -03 45 49.98 | -91.2 mas | 31.2 mas | 28.831950 | -0.253087 | | | 3 | G28.83-0.25 | | | | 1665 | 84.56 | 2.23 (0.04) | 2.37 (0.09) | | | | | | | | | |
| +18 44 51.136 | -03 45 50.01 | -1.2 mas | 1.2 mas | 28.831954 | -0.253113 | | | 4 | G28.83-0.25 | | | | 1665 | 84.91 | 3.83 (0.05) | 3.89 (0.11) | | | | | | | | | |
| +18 44 51.113 | -03 45 49.99 | -346.2 mas | 21.2 mas | 28.831916 | -0.253025 | | | 5 | G28.83-0.25 | | | | 1665 | 85.26 | 2.61 (0.04) | 2.75 (0.10) | | | | | | | | | |
| +18 44 51.146 | -03 45 50.05 | 148.8 mas | -38.8 mas | 28.831963 | -0.253155 | | | 6 | G28.83-0.25 | | | | 1665 | 85.62 | 2.48 (0.04) | 2.62 (0.09) | | | | | | | | | |
| +18 44 51.115 | -03 45 50.21 | -316.2 mas | -198.8 mas | 28.831865 | -0.253061 | | | 7 | G28.83-0.25 | | | | 1665 | 88.08 | 0.79 (0.03) | 0.78 (0.07) | | | | | | | | | |
| +18 44 51.152 | -03 45 50.45 | 238.8 mas | -438.8 mas | 28.831876 | -0.253228 | | | 8 | G28.83-0.25 | | | | 1665 | 88.43 | 3.12 (0.05) | 3.12 (0.10) | | | | | | | | | |
| +18 44 51.141 | -03 45 50.14 | 73.8 mas | -128.8 mas | 28.831932 | -0.253148 | | | 9 | G28.83-0.25 | | | | 1665 | 88.78 | 2.04 (0.04) | 1.98 (0.08) | | | | | | | | | |
| +18 44 51.183 | -03 45 50.51 | 703.8 mas | -498.8 mas | 28.831920 | -0.253350 | | | 10 | G28.83-0.25 | | | | 1665 | 79.99 | 1.78 (0.04) | 1.82 (0.10) | | | | | | | | | |
| +18 44 51.156 | -03 45 49.99 | 298.8 mas | 21.2 mas | 28.831997 | -0.253184 | | | 11 | G28.83-0.25 | | | | 1665 | 80.69 | 1.39 (0.04) | 1.38 (0.08) | | | | | | | | | |
| +18 44 51.146 | -03 45 50.22 | 148.8 mas | -208.8 mas | 28.831921 | -0.253177 | | | 12 | G28.83-0.25 | | | | 1665 | 81.05 | 3.11 (0.05) | 3.23 (0.11) | | | | | | | | | |
| +18 44 51.128 | -03 45 49.74 | -121.2 mas | 271.2 mas | 28.832006 | -0.253049 | | | 13 | G28.83-0.25 | | | | 1665 | 81.4 | 1.63 (0.04) | 1.75 (0.09) | | | | | | | | | |
| +18 44 51.12 | -03 45 50.53 | -241.2 mas | -518.8 mas | 28.831795 | -0.253120 | | | 14 | G28.83-0.25 | | | | 1665 | 89.84 | 1.97 (0.04) | 2.04 (0.09) | | | | | | | | | |
