| 1 | 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | -47.3 | 0.38 | 0.3 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | -46.75 | 0.2 | 0.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | -46.13 | 0.3 | 0.5 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | -45.3 | 0.5 | 0.4 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | -44.81 | 0.4 | 1.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | -44.14 | 0.38 | 1.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | -43.23 | 0.44 | 3.6 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | -42.69 | 0.37 | 22.8 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | -42.31 | 0.26 | 40.7 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | -41.89 | 0.18 | 6.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | -46.7 | 0.3 | 0.5 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | -45.82 | 0.22 | 0.6 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | -45.52 | 0.25 | 0.5 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | -45.18 | 0.27 | 1.1 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | -44.93 | 0.25 | 0.8 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | -44.4 | 0.4 | 2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | -43.97 | 0.3 | 2.7 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | -43.33 | 0.33 | 49.3 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | -42.75 | 0.32 | 8 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 20 | 18 20 22.4 | -16 11 25.3 | 15.0324 | -0.6675 | G15.034-0.677  | G15.0324-0.6675 | 18174-1612 | (M17) | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | 22.6 | 0.18 | 0.1 | EFF | 0.18 | 0.050 | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | | | 1994 May; 1995 July |
| 21 | 18 29 57.4 | +01 14 45.2 | 31.5900 | 5.3473 | G31.584+5.349  | G31.5900+5.3473 | 18274+0112 | (S 68) |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | 8.18 | 0.18 | 0.1 | EFF | 0.18 | 0.050 | 130 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH -SiO | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 18 29 57.4 | +01 14 45.2 | 31.5900 | 5.3473 | G31.584+5.349  | G31.5900+5.3473 | 18274+0112 | (S 68) |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | 9.52 | 0.18 | 0.1 | EFF | 0.18 | 0.050 | 130 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH -SiO | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 18 29 57.4 | +01 14 45.2 | 31.5900 | 5.3473 | G31.584+5.349  | G31.5900+5.3473 | 18274+0112 | (S 68) |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | 10.81 | 0.18 | 0.1 | EFF | 0.18 | 0.050 | 130 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH -SiO | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 24 | 18 42 58.2 | -04 13 59.8 | 28.1999 | -0.0499 | G28.200-0.050  | G28.2001-0.0493 | 18403-0417 | |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | 95.05 | 0.33 | 0.4 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 18 42 58.2 | -04 13 59.8 | 28.1999 | -0.0499 | G28.200-0.050  | G28.2001-0.0493 | 18403-0417 | |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | 94.31 | 0.41 | 0.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 26 | 19 10 15.3 | +09 06 8.5 | 43.1689 | 0.0037 | G43.166+0.011  | G43.1669+0.0106 | 19078+0901 | (W 49) | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | 13.7 | 0.76 | 0.3 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 1994 May; 1995 July |
| 19 10 15.3 | +09 06 8.5 | 43.1689 | 0.0037 | G43.166+0.011  | G43.1669+0.0106 | 19078+0901 | (W 49) | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | 10.45 | 0.76 | 0.3 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 1994 May; 1995 July |
| 28 | 19 11 53.3 | +09 35 46.3 | 43.7930 | -0.1251 | G43.796-0.127  | G43.7955-0.1272 | 19095+0930 | |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | 40.5 | 0.5 | 0.1 | EFF | 0.18 | 0.040 | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 29 | 19 13 27.8 | +10 53 33.9 | 45.1216 | 0.1321 | G45.122+0.132  | G45.1224+0.1323 | 19111+1048 | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | 53.67 | 0.5 | 0.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 19 13 27.8 | +10 53 33.9 | 45.1216 | 0.1321 | G45.122+0.132  | G45.1224+0.1323 | 19111+1048 | | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | 53.85 | 0.5 | 0.1 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 31 | 19 14 21.7 | +11 09 13.7 | 45.4552 | 0.0580 | G45.465+0.053  | G45.4552+0.0580 | 19120+1103 | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | 64.92 | 0.29 | 0.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 19 14 21.7 | +11 09 13.7 | 45.4552 | 0.0580 | G45.465+0.053  | G45.4552+0.0580 | 19120+1103 | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | 66.33 | 0.4 | 0.1 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 19 14 21.7 | +11 09 13.7 | 45.4552 | 0.0580 | G45.465+0.053  | G45.4552+0.0580 | 19120+1103 | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | 66.93 | 0.4 | 0.1 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 19 14 21.7 | +11 09 13.7 | 45.4552 | 0.0580 | G45.465+0.053  | G45.4552+0.0580 | 19120+1103 | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | 68.22 | 0.55 | 0.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 19 14 21.7 | +11 09 13.7 | 45.4552 | 0.0580 | G45.465+0.053  | G45.4552+0.0580 | 19120+1103 | | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | 68.85 | 0.43 | 0.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 19 14 21.7 | +11 09 13.7 | 45.4552 | 0.0580 | G45.465+0.053  | G45.4552+0.0580 | 19120+1103 | | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | 65.28 | 0.3 | 0.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 19 14 21.7 | +11 09 13.7 | 45.4552 | 0.0580 | G45.465+0.053  | G45.4552+0.0580 | 19120+1103 | | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | 66.47 | 0.3 | 0.3 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 19 14 21.7 | +11 09 13.7 | 45.4552 | 0.0580 | G45.465+0.053  | G45.4552+0.0580 | 19120+1103 | | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | 67.9 | 0.18 | 0.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 39 | 19 22 26.6 | +14 06 36.1 | 48.9901 | -0.3009 | G48.990-0.299  | G48.9901-0.2994 | 19201+1400 | |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | 69.28 | 0.18 | 0.4 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 1994 May; 1995 July |
| 19 22 26.6 | +14 06 36.1 | 48.9901 | -0.3009 | G48.990-0.299  | G48.9901-0.2994 | 19201+1400 | |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | 69.34 | 0.18 | 0.1 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR_MIXED | | 1994 May; 1995 July |
| 41 | 19 23 40 | +14 30 51.1 | 49.4863 | -0.3712 | G49.489-0.385  | G49.4894-0.3695 | 19213+1424 | (W51e/d) | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | 53.47 | 0.45 | 0.7 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR_MIXED | | 1994 May; 1995 July |
| 19 23 40 | +14 30 51.1 | 49.4863 | -0.3712 | G49.489-0.385  | G49.4894-0.3695 | 19213+1424 | (W51e/d) | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | 54.29 | 0.41 | 0.1 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR_MIXED | | 1994 May; 1995 July |
| 19 23 40 | +14 30 51.1 | 49.4863 | -0.3712 | G49.489-0.385  | G49.4894-0.3695 | 19213+1424 | (W51e/d) | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | 53.07 | 0.6 | 0.5 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR_MIXED | | 1994 May; 1995 July |
| 19 23 40 | +14 30 51.1 | 49.4863 | -0.3712 | G49.489-0.385  | G49.4894-0.3695 | 19213+1424 | (W51e/d) | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | 54 | 0.5 | 0.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR_MIXED | | 1994 May; 1995 July |
| 45 | 20 01 45.6 | +33 32 44.1 | 70.2928 | 1.6006 | G70.293+1.601  | G70.2928+1.6006 | 19598+3324 | (K3-50) | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | -19.65 | 0.32 | 0.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH -SiO | SFR_MIXED | | 1994 May; 1995 July |
| 20 01 45.6 | +33 32 44.1 | 70.2928 | 1.6006 | G70.293+1.601  | G70.2928+1.6006 | 19598+3324 | (K3-50) | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | -19.7 | 0.5 | 0.1 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH -SiO | SFR_MIXED | | 1994 May; 1995 July |
| 20 01 45.6 | +33 32 44.1 | 70.2928 | 1.6006 | G70.293+1.601  | G70.2928+1.6006 | 19598+3324 | (K3-50) | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | -19.06 | 0.4 | 0.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I -CH3OH II +OH -SiO | SFR_MIXED | | 1994 May; 1995 July |
| 48 | 20 10 9.1 | +31 31 34.4 | 69.5399 | -0.9760 | G69.540-0.976  | G69.5399-0.9757 | 20081+3122 | (ON 1) | | 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | 13.91 | 0.26 | 0.9 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 20 10 9.1 | +31 31 34.4 | 69.5399 | -0.9760 | G69.540-0.976  | G69.5399-0.9757 | 20081+3122 | (ON 1) | | 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | 14.24 | 0.26 | 0.6 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 50 | 20 36 52.6 | +41 36 32.6 | 80.8672 | 0.4203 | G80.867+0.420  | G80.8672+0.4203 | 20350+4126 | |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | -11.03 | 0.23 | 0.5 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 20 36 52.6 | +41 36 32.6 | 80.8672 | 0.4203 | G80.867+0.420  | G80.8672+0.4203 | 20350+4126 | |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | -10.82 | 0.27 | 0.7 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O -CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 52 | 20 39 0.6 | +42 22 48.8 | 81.7210 | 0.5721 | G81.718+0.571  | G81.7215+0.5721 | W75S(OH) | |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | -4.39 | 0.3 | 0.1 | EFF | 0.18 | 0.080 | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH -SiO | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 53 | 22 56 19.1 | +62 01 57.4 | 109.8740 | 2.1153 | G109.871+2.115  | G109.8739+2.1152 | 22543+6145 | (CepA) |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | -9.8 | 0.3 | 0.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 22 56 19.1 | +62 01 57.4 | 109.8740 | 2.1153 | G109.871+2.115  | G109.8739+2.1152 | 22543+6145 | (CepA) |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | RCP | -8.57 | 0.27 | 0.5 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 22 56 19.1 | +62 01 57.4 | 109.8740 | 2.1153 | G109.871+2.115  | G109.8739+2.1152 | 22543+6145 | (CepA) |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | -10.14 | 0.32 | 0.1 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 22 56 19.1 | +62 01 57.4 | 109.8740 | 2.1153 | G109.871+2.115  | G109.8739+2.1152 | 22543+6145 | (CepA) |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | -9.46 | 0.33 | 0.1 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 22 56 19.1 | +62 01 57.4 | 109.8740 | 2.1153 | G109.871+2.115  | G109.8739+2.1152 | 22543+6145 | (CepA) |
Image
| 6030.7 MHz; | 6031 | LCP | -9.05 | 0.29 | 0.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 58 | 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -48.69 | 0.3 | 0.9 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -48.69 | 0.3 | 0.9 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -47.75 | 0.3 | 2.8 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -47.75 | 0.3 | 2.8 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -46.83 | 0.5 | 5.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -46.83 | 0.5 | 5.2 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -46.12 | 0.4 | 2.6 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -46.12 | 0.4 | 2.6 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -44.91 | 0.4 | 18.1 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -44.91 | 0.4 | 18.1 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -43.87 | 0.5 | 12.7 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -43.87 | 0.5 | 12.7 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -43.25 | 0.4 | 21.4 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -43.25 | 0.4 | 21.4 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -42.8 | 0.3 | 78.7 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -42.8 | 0.3 | 78.7 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -42.49 | 0.3 | 63.6 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -42.49 | 0.3 | 63.6 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -42 | 0.5 | 20 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | RCP | -42 | 0.5 | 20 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | LCP | -48.71 | 0.3 | 0.9 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | LCP | -48.71 | 0.3 | 0.9 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | LCP | -47.73 | 0.4 | 1.5 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | LCP | -47.73 | 0.4 | 1.5 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | LCP | -47.23 | 0.4 | 3.1 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | LCP | -47.23 | 0.4 | 3.1 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | LCP | -46.64 | 0.4 | 2.4 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | LCP | -46.64 | 0.4 | 2.4 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
| 02 27 3.9 | +61 52 24.6 | 133.9475 | 1.0642 | G133.947+1.064  | G133.9475+1.0642 | W3(OH) | | | 6035 MHz; | 6035 | LCP | -45.4 | 0.35 | 8 | EFF | 0.18 | | 130 | +H2O +CH3OH I +CH3OH II +OH | SFR | | 1994 May; 1995 July |
